Arrivées et départs des vols à Trondheim Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1161 | 00:10 | 00:15 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2884 expand_more(4) | 00:35 | 00:33 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6211 | 00:35 | 00:33 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3279 | 00:35 | 00:33 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:35 | 00:33 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5520 | 00:35 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK4514 | 05:14 | 05:10 | A atterri |
Torp (TRF) | Wideroe | WF480 expand_more(1) | 07:25 | 07:16 | A atterri |
Torp (TRF) | Finnair | AY2683 | 07:25 | 07:16 | A atterri |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF723 | 07:30 | 07:29 | A atterri |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF781 | 07:30 | 07:26 | A atterri |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF763 | 07:35 | Annulé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK330 | 08:10 | 07:58 | A atterri |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 08:40 | 08:37 | A atterri |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 08:40 | 08:37 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | 08:53 | A atterri |
Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 08:55 | 08:48 | A atterri |
Bergen (BGO) | SAS | SK4154 | 09:00 | 08:51 | A atterri |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 09:05 | inconnue | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY947 expand_more(1) | 09:30 | 09:10 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9393 | 09:30 | 09:10 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(3) | 09:35 | 09:42 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7650 | 09:35 | 09:42 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:35 | 09:42 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5529 | 09:35 | 09:42 | A atterri |
Oslo (OSL) | populAir | HP3136 | 09:40 | inconnue | |
Oslo (OSL) | SAS | SK336 expand_more(1) | 10:05 | 09:53 | A atterri |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 10:05 | 09:53 | A atterri |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 10:50 | 10:30 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1151 expand_more(3) | 11:00 | 10:51 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8343 | 11:00 | 10:51 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 11:00 | 10:51 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1175 | 11:00 | 10:51 | A atterri |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 | 11:30 | 11:31 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY752 | 11:35 | 11:42 | A atterri |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 11:45 | 11:55 | A atterri |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2681 | 11:45 | 11:55 | A atterri |
Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 11:45 | 11:55 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Scanwings | ABF7 | 12:03 | 11:59 | A atterri |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2809 | 12:05 | Programmé | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 12:20 | Programmé | |
Bourgas (BOJ) | SAS | SK7322 | 13:50 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4464 | 14:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(5) | 14:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4935 | 14:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 14:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 14:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 14:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 14:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:15 | Différé | |
NIce (NCE) | Norwegian | DY1445 | 14:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(3) | 14:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2471 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 14:35 | Programmé | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14:45 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(5) | 14:45 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14:45 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2695 | 14:45 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2673 | 14:45 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2656 | 14:45 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 14:45 | Programmé | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 14:45 | Programmé | |
Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:05 | 14:59 | A atterri |
Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2686 | 15:05 | 14:59 | A atterri |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2781 | 15:05 | 14:59 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15:05 | 14:48 | A atterri |
Oslo (OSL) | SAS | SK354 expand_more(2) | 15:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 15:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 15:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1015 | 16:20 | Programmé | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF791 | 16:40 | Programmé | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16:45 | Programmé | |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16:45 | Programmé | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(3) | 17:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 17:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 17:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3791 | 17:10 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK358 expand_more(1) | 17:15 | 17:00 | A atterri |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 17:15 | 17:00 | A atterri |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 | 17:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 17:55 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4176 | 18:00 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 18:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2886 expand_more(3) | 19:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3278 | 19:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 19:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5513 | 19:05 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(3) | 19:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 19:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 19:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2894 | 19:35 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85338 | 19:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19:55 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(3) | 20:55 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2660 | 20:55 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2682 | 20:55 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9132 | 20:55 | Programmé | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:20 | Programmé | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:25 | Programmé | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:25 | Programmé | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(5) | 21:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6141 | 21:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 21:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 21:25 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4484 | 21:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2473 expand_more(2) | 21:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4545 | 21:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5549 | 21:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY776 | 22:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(2) | 22:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2898 | 22:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(2) | 22:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35673 | 22:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY778 | 23:35 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2885 expand_more(6) | 05:45 | 05:45 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6178 | 05:45 | 05:45 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3290 | 05:45 | 05:45 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05:45 | 05:45 | En route |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7656 | 05:45 | 05:45 | En route |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05:45 | 05:45 | En route |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05:45 | 05:45 | En route |
Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(1) | 06:30 | 06:29 | En route |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6150 | 06:30 | 06:29 | En route |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06:40 | 06:40 | En route |
Bergen (BGO) | SAS | SK4141 | 06:55 | 06:38 | En route |
Nice (NCE) | Norwegian | DY1444 | 07:00 | 06:57 | En route |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4489 | 07:00 | 06:51 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1014 | 07:05 | 07:09 | En route |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07:30 | 07:35 | En route |
Oslo (OSL) | SAS | SK343 expand_more(2) | 07:40 | 07:37 | En route |
Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 07:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2895 | 07:40 | 07:37 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(5) | 08:00 | 08:18 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 08:00 | 08:18 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 08:00 | 08:18 | En route |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35696 | 08:00 | 08:18 | En route |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3786 | 08:00 | 08:18 | En route |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 08:00 | 08:18 | En route |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08:00 | 08:07 | En route |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08:05 | 08:04 | En route |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08:05 | 07:59 | En route |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 08:05 | 08:20 | En route |
Tromso (TOS) | KLM | KL2766 | 08:05 | 08:20 | En route |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08:10 | 08:10 | En route |
Oslo (OSL) | SAS | SK345 expand_more(3) | 08:40 | 08:48 | En route |
Oslo (OSL) | Air France | AF4964 | 08:40 | 08:48 | En route |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4069 | 08:40 | 08:48 | En route |
Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 08:40 | 08:48 | En route |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 09:05 | 09:15 | En route |
Bergen (BGO) | Air France | AF4520 | 09:05 | 09:15 | En route |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2698 | 09:05 | 09:15 | En route |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:05 | 09:15 | En route |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1303 | 09:05 | 09:21 | En route |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | 09:32 | En route |
Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(2) | 09:25 | 09:25 | En route |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:25 | 09:25 | En route |
Oslo (OSL) | KLM | KL2899 | 09:25 | 09:25 | En route |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4485 | 09:30 | 09:30 | En route |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 09:40 | 10:09 | En route |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY948 expand_more(2) | 10:00 | 09:58 | En route |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9392 | 10:00 | 09:58 | En route |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6196 | 10:00 | 09:58 | En route |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(1) | 10:10 | 10:21 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 10:10 | 10:21 | En route |
Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(3) | 10:35 | 10:37 | En route |
Oslo (OSL) | Air France | AF4963 | 10:35 | 10:37 | En route |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:35 | 10:37 | En route |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:35 | 10:37 | En route |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2472 expand_more(2) | 11:30 | 11:25 | En route |
Stockholm (ARN) | Air France | AF5151 | 11:30 | 11:25 | En route |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 11:30 | 11:25 | En route |
Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 expand_more(2) | 11:55 | 12:03 | En route |
Harstad (EVE) | Finnair | AY2687 | 11:55 | 12:03 | En route |
Harstad (EVE) | KLM | KL9182 | 11:55 | 12:03 | En route |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1152 expand_more(3) | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9255 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3788 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1174 | 12:05 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2681 | 12:15 | Programmé | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF706 | 12:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Scanwings | ABF7 | 13:00 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4467 | 14:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(3) | 14:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 14:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4074 | 14:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2903 | 14:45 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2818 | 14:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 expand_more(4) | 15:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6220 | 15:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 15:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5598 | 15:00 | Programmé | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 15:10 | Programmé | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2656 | 15:10 | Programmé | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 15:10 | Programmé | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF790 | 15:15 | Programmé | |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15:15 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 15:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 15:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2686 | 15:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2781 | 15:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9133 | 15:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 15:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK371 expand_more(2) | 15:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air France | AF5162 | 15:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 15:55 | Programmé | |
Burgas (BOJ) | Norwegian | DY9470 | 17:05 | 16:58 | En route |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:10 | Programmé | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | Programmé | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:10 | Programmé | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | populAir | HP3135 | 17:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK373 expand_more(3) | 17:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6142 | 17:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2897 | 17:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17:50 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK772 | 18:10 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 | 18:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK377 | 18:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2474 | 18:45 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4187 | 18:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2883 | 19:45 | Programmé | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF487 | 19:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK389 | 20:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY777 | 20:20 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85339 | 20:40 | Programmé | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF736 | 21:50 | Programmé | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF798 | 21:55 | Programmé | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF776 | 21:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Trondheim Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Trondheim Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Trondheim Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Malgré une légère baisse de 1,13% des chiffres du T3 2023, les volumes de passagers de l'aéroport de Trondheim ont augmenté de 61,22% au T3 2022, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie de 2019.