Arrivées et départs des vols à Trondheim Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2884 expand_more(4) | 00:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3279 | 00:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6211 | 00:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5520 | 00:40 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 09:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:40 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 | 10:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK336 expand_more(4) | 11:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6143 | 11:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6131 | 11:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4052 | 11:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 11:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY750 | 11:35 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF482 | 11:35 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF703 | 11:40 | Programmé | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF743 | 11:45 | Programmé | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF721 | 11:45 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF674 | 12:10 | Programmé | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF785 | 12:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 12:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 12:55 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1515 | 13:25 | Différé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(3) | 14:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:30 | Programmé | |
| Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 14:30 | Programmé | |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2656 | 14:30 | Programmé | |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2653 | 14:30 | Programmé | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2769 | 14:30 | Programmé | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF767 | 14:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(2) | 14:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 14:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 14:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK350 expand_more(3) | 16:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 16:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 16:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 16:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1313 expand_more(2) | 16:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2766 | 16:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9082 | 16:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(3) | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35559 | 16:35 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1729 | 18:25 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | DY9461 | 19:26 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(5) | 19:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 19:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 19:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 19:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 19:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5519 | 19:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(2) | 21:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 21:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:55 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | DY1771 | 23:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2885 expand_more(4) | 05:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6178 | 05:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(4) | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35696 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY9460 | 06:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK341 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 07:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2917 | 07:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK345 | 08:20 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1728 | 09:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(2) | 09:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(4) | 09:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4069 | 09:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4075 | 09:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2919 | 09:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 09:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3291 | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6218 | 10:20 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY1770 | 10:35 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 | 11:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(4) | 11:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6150 | 11:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 11:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4073 | 11:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 11:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF483 | 12:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF675 | 12:40 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF706 | 12:45 | Programmé | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF726 | 13:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(3) | 13:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4908 | 13:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 13:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2921 | 13:30 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1514 | 14:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 15:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2656 | 15:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2653 | 15:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2769 | 15:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 expand_more(3) | 15:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6220 | 15:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 15:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(4) | 15:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 15:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF5162 | 15:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4074 | 15:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2923 | 15:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK365 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 16:40 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1313 expand_more(1) | 16:50 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 16:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:10 | Programmé | |
Vol vers et depuis Trondheim Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Trondheim Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Trondheim Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Malgré une légère baisse de 1,13% des chiffres du T3 2023, les volumes de passagers de l'aéroport de Trondheim ont augmenté de 61,22% au T3 2022, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie de 2019.

