Arrivées et départs des vols à Trondheim Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2884 expand_more(4) | 00:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3279 | 00:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6211 | 00:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5520 | 00:40 | Programmé | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF741 | 07:25 | Programmé | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF761 | 07:25 | Différé | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF701 | 07:30 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF480 | 07:30 | Programmé | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF781 | 07:30 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1381 | 07:35 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF9304 | 07:36 | Programmé | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF721 | 07:40 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 07:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1301 | 08:35 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4531 | 08:40 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 09:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4154 | 09:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(3) | 09:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 09:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2224 | 09:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3136 | 09:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK336 expand_more(2) | 10:05 | Différé | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6131 | 10:05 | Différé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4052 | 10:05 | Différé | |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF783 | 10:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 | 10:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY750 | 11:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2471 | 11:40 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2871 | 11:50 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 11:50 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2805 | 12:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(3) | 12:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 12:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 12:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 12:30 | Programmé | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12:55 | Programmé | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 13:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(3) | 14:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 14:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 14:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 14:15 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4464 | 14:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:20 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF484 | 14:25 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2880 expand_more(3) | 14:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:30 | Programmé | |
| Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 14:30 | Programmé | |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2653 | 14:30 | Programmé | |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2656 | 14:30 | Programmé | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2769 | 14:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 14:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 14:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY164 | 15:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK354 expand_more(5) | 15:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4935 | 15:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6145 | 15:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4046 | 15:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 15:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 15:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY758 | 16:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(3) | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35559 | 16:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF680 | 16:35 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2801 | 16:40 | Programmé | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:40 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16:45 | Programmé | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16:45 | Programmé | |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:15 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4176 | 17:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(2) | 18:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4934 | 18:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 18:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 18:10 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 | 18:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2886 expand_more(2) | 19:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 19:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6151 | 19:05 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:05 | Programmé | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF795 | 19:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(5) | 20:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 20:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 20:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 20:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 20:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 20:05 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF488 | 20:25 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1509 | 20:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY778 | 21:00 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(3) | 21:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 21:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 21:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2770 | 21:30 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1316 | 21:30 | Programmé | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:30 | Programmé | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:30 | Programmé | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(4) | 21:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6141 | 21:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 21:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4484 | 21:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2885 expand_more(5) | 05:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6178 | 05:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2229 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(4) | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35696 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(4) | 06:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 06:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4071 | 06:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2917 | 06:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 06:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4141 | 06:50 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1508 | 07:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08:00 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08:00 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF481 | 08:05 | Programmé | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08:05 | Programmé | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08:05 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2675 | 08:05 | Programmé | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08:10 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 08:25 | Programmé | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF782 | 08:30 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1301 | 09:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 09:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4531 | 09:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY753 | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(4) | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3291 | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6218 | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 10:20 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF704 | 10:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(5) | 10:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6150 | 10:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4073 | 10:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2921 | 10:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:35 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4467 | 10:40 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 | 11:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2472 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3858 | 12:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 12:15 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2871 | 12:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(3) | 13:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4908 | 13:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 13:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2919 | 13:05 | Programmé | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF768 | 13:30 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1386 | 14:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(4) | 14:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 14:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF5162 | 14:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4074 | 14:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2923 | 14:45 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 | 14:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF485 | 15:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 15:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2653 | 15:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2656 | 15:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2769 | 15:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2881 expand_more(2) | 15:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6220 | 15:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 15:10 | Programmé | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15:10 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY165 | 15:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK371 expand_more(4) | 16:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6142 | 16:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2925 | 16:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 16:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 16:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY765 | 17:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2676 | 17:10 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:10 | Programmé | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:10 | Programmé | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF9506 | 17:10 | Programmé | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3137 | 17:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | Programmé | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF794 | 17:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY771 | 18:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK377 | 18:35 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4487 | 18:35 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 18:40 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 | 18:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:10 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1388 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2816 | 19:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2883 | 19:45 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF489 | 20:55 | Programmé | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF796 | 21:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK4503 | 21:40 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21:55 | Programmé | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF758 | 22:00 | Programmé | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF778 | 22:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1316 | 22:00 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1317 expand_more(3) | 22:00 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2651 | 22:00 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2680 | 22:00 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2770 | 22:00 | Programmé | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF738 | 22:05 | Programmé | |
Vol vers et depuis Trondheim Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Trondheim Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Trondheim Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Malgré une légère baisse de 1,13% des chiffres du T3 2023, les volumes de passagers de l'aéroport de Trondheim ont augmenté de 61,22% au T3 2022, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie de 2019.

