Arrivées de Trondheim Aéroport (TRD)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | populAir | HP3134 | 09:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 09:05 | 08:53 | A atterri |
Bergen (BGO) | SAS | SK4154 | 09:10 | Programmé | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4561 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8605 | 09:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 09:50 | Annulé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 09:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK336 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 10:05 | Programmé | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF703 | 10:20 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2806 | 11:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY750 | 11:35 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 12:10 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(3) | 12:10 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 12:10 | Programmé | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 12:10 | Programmé | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 12:10 | Programmé | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 12:15 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2672 | 12:15 | Programmé | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2819 | 12:15 | Programmé | |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 12:20 | Programmé | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 12:25 | Programmé | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12:25 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Trondheim Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Malgré une légère baisse de 1,13% des chiffres du T3 2023, les volumes de passagers de l'aéroport de Trondheim ont augmenté de 61,22% au T3 2022, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie de 2019.