Flyankomster og afgange på Trondheim Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2884 expand_more(4) | 00:40 | 00:31 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6211 | 00:40 | 00:31 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3279 | 00:40 | 00:31 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:40 | 00:31 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5520 | 00:40 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 07:50 | 07:46 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 09:40 | 09:57 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 09:40 | 09:57 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:40 | 09:57 | Landet |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 | 10:30 | 10:23 | Landet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(3) | 11:25 | 11:26 | Landet |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 11:25 | 11:26 | Landet |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 11:25 | 11:26 | Landet |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 11:25 | 11:26 | Landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY750 | 11:35 | 11:29 | Landet |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(3) | 11:50 | 11:46 | Landet |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2871 | 11:50 | 11:46 | Landet |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 11:50 | 11:46 | Landet |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 11:50 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY172 | 14:00 | 13:58 | Landet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK342 expand_more(3) | 14:10 | 14:01 | Landet |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4056 | 14:10 | 14:01 | Landet |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 14:10 | 14:01 | Landet |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 14:10 | 14:01 | Landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:20 | 14:45 | Landet |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1385 expand_more(1) | 14:25 | 14:20 | Landet |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2801 | 14:25 | 14:20 | Landet |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF484 | 14:25 | 14:14 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(3) | 14:30 | 14:25 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:30 | 14:25 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:30 | 14:25 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:30 | 14:25 | Landet |
| Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 14:30 | 14:23 | Landet |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2653 | 14:30 | 14:23 | Landet |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2769 | 14:30 | 14:23 | Landet |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF787 | 14:30 | 14:17 | Landet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK350 expand_more(1) | 14:50 | 14:39 | Landet |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4057 | 14:50 | 14:39 | Landet |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 14:55 | 14:57 | Landet |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14:55 | 14:57 | Landet |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 14:55 | 14:57 | Landet |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 14:55 | 14:57 | Landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15:35 | 15:35 | Landet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK354 expand_more(2) | 15:45 | 15:40 | Landet |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6145 | 15:45 | 15:40 | Landet |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 15:45 | 15:40 | Landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY758 | 16:25 | 16:20 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(3) | 16:35 | 16:33 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:35 | 16:33 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:35 | 16:33 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35559 | 16:35 | 16:33 | Landet |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF680 | 16:35 | 16:30 | Landet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK362 expand_more(4) | 16:40 | 16:28 | Landet |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 16:40 | 16:28 | Landet |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 16:40 | 16:28 | Landet |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4046 | 16:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 16:40 | 16:28 | Landet |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:40 | 17:41 | Landet |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16:45 | 16:39 | Landet |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF749 | 16:45 | Forsinket | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16:45 | Forsinket | |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16:45 | 16:59 | Landet |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1039 | 16:55 | 16:43 | Landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:15 | 17:54 | Landet |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4176 | 17:40 | 17:48 | Landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17:55 | 17:51 | Landet |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 18:00 | 18:00 | Landet |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(2) | 18:10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2766 | 18:10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 18:10 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 | 18:10 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2473 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 18:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2886 expand_more(1) | 19:05 | 18:48 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 19:05 | 18:48 | Landet |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:05 | planlagt | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF795 | 19:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(3) | 19:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4934 | 19:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 19:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 19:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY766 | 19:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(3) | 19:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 19:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 19:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5519 | 19:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19:55 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF488 | 20:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(3) | 20:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 20:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 20:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 20:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY778 | 21:00 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4581 | 21:05 | Forsinket | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 21:25 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 21:25 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2770 | 21:25 | planlagt | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:30 | planlagt | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:30 | planlagt | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:30 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1316 | 21:30 | Forsinket | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | SAS | SK7532 | 21:38 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(4) | 21:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6141 | 21:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4058 | 21:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21:55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4196 | 22:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(3) | 22:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF3844 | 22:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2944 | 22:50 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4486 | 22:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(1) | 22:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY776 | 23:00 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1341 | 23:35 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2885 expand_more(4) | 05:30 | 05:27 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6178 | 05:30 | 05:27 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05:30 | 05:27 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05:30 | 05:27 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05:30 | 05:27 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(4) | 06:15 | 06:21 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:15 | 06:21 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:15 | 06:21 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35696 | 06:15 | 06:21 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:15 | 06:21 | På vej |
| Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(4) | 08:20 | 08:15 | På vej |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4075 | 08:20 | 08:15 | På vej |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4069 | 08:20 | 08:15 | På vej |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 08:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2919 | 08:20 | 08:15 | På vej |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 08:25 | 08:48 | På vej |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | 09:21 | På vej |
| Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(4) | 10:00 | 10:12 | På vej |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4073 | 10:00 | 10:12 | På vej |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:00 | 10:12 | På vej |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2921 | 10:00 | 10:12 | På vej |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:00 | 10:12 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(4) | 10:20 | 10:52 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6218 | 10:20 | 10:52 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3291 | 10:20 | 10:52 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 10:20 | 10:52 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 10:20 | 10:52 | På vej |
| Tenerife (TFS) | SAS | SK7531 | 10:30 | 10:38 | På vej |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 | 11:00 | 11:03 | På vej |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1038 | 11:30 | 11:37 | På vej |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | 12:23 | På vej |
| Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(4) | 12:00 | 12:13 | På vej |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6144 | 12:00 | 12:13 | På vej |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4913 | 12:00 | 12:13 | På vej |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4908 | 12:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 12:00 | 12:13 | På vej |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF766 | 12:00 | 12:15 | På vej |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(3) | 12:20 | 12:28 | På vej |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2871 | 12:20 | 12:28 | På vej |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 12:20 | 12:28 | På vej |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:20 | planlagt | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF746 | 12:25 | 12:41 | På vej |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF786 | 12:55 | 12:50 | På vej |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY173 | 14:25 | 14:36 | På vej |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 14:55 | 15:14 | På vej |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 | 14:55 | 15:00 | På vej |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | 15:41 | På vej |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF485 | 15:00 | 14:58 | På vej |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:00 | 15:21 | På vej |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2653 | 15:00 | 15:21 | På vej |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2769 | 15:00 | 15:21 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 expand_more(2) | 15:05 | 15:27 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6220 | 15:05 | 15:27 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15:05 | 15:27 | På vej |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15:10 | 15:29 | På vej |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 15:25 | 15:48 | På vej |
| Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15:25 | 15:48 | På vej |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2692 | 15:25 | 15:48 | På vej |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4572 | 15:30 | 15:37 | På vej |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16:20 | 16:14 | På vej |
| Oslo (OSL) | SAS | SK371 | 16:20 | 16:24 | På vej |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY765 | 17:00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 17:10 | 17:17 | På vej |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2656 | 17:10 | planlagt | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:10 | planlagt | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:10 | planlagt | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | 17:49 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:15 | 17:42 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:15 | 17:42 | På vej |
| Oslo (OSL) | SAS | SK375 expand_more(3) | 17:15 | 17:32 | På vej |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6142 | 17:15 | 17:32 | På vej |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2925 | 17:15 | 17:32 | På vej |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17:15 | 17:32 | På vej |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | planlagt | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF794 | 17:45 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1340 | 17:50 | 18:01 | På vej |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4485 | 18:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY771 | 18:20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4185 | 18:40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 | 18:40 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(2) | 18:40 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 18:40 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 18:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2474 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 19:10 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1388 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2816 | 19:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2883 | 19:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY775 | 19:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK377 | 19:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK379 | 20:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY777 | 20:30 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF489 | 20:55 | planlagt | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF796 | 21:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY779 | 21:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK385 expand_more(1) | 21:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4059 | 21:25 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4481 | 21:40 | planlagt | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21:55 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1317 expand_more(1) | 21:55 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2770 | 21:55 | planlagt | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF758 | 22:00 | planlagt | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF778 | 22:00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1316 | 22:00 | planlagt | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF738 | 22:05 | planlagt | |
Flyver til og fra Trondheim Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Trondheim Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Trondheim Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Trods en lille nedgang på 1,13% i Q3 2023-tallene, steg passagervolumenerne i Trondheim Lufthavn med 61,22% i Q3 2022 og nærmer sig niveauerne før pandemien i 2019.

