Trondheim Lufthavn Ankomster (TRD)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2806 | 11:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY750 | 11:35 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 12:10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 12:10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 12:10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 12:10 | planlagt | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 12:15 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2672 | 12:15 | planlagt | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2819 | 12:15 | planlagt | |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 12:20 | planlagt | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 12:25 | planlagt | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12:25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Wideroe | WF76 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY2681 | 01:10 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1204 | 01:10 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4464 | 02:10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 02:15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 02:15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 02:20 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Trondheim Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Trods en lille nedgang på 1,13% i Q3 2023-tallene, steg passagervolumenerne i Trondheim Lufthavn med 61,22% i Q3 2022 og nærmer sig niveauerne før pandemien i 2019.