Trondheim Lufthavn Ankomster (TRD)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 11:55 | 11:57 | Landet |
Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 11:55 | 11:57 | Landet |
Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4056 | 12:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 12:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 12:05 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12:05 | Forsinket | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2809 | 12:05 | Forsinket | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 12:55 | planlagt | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12:55 | Aflyst | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF765 | 12:57 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1204 | 01:05 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF678 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2926 | 01:20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF6 | 01:20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4464 | 02:00 | planlagt | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4561 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8643 | 02:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(4) | 02:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air France | AF3838 | 02:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 02:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 02:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 02:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 02:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(3) | 02:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 02:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 02:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 02:20 | planlagt | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF484 | 02:25 | planlagt | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2795 | 02:30 | planlagt | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 02:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | CityJet | SK2471 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 02:35 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(5) | 02:45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 02:45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2656 | 02:45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 02:45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 02:45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 02:45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4164 | 02:50 | planlagt | |
Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2659 | 03:00 | planlagt | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2781 | 03:00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK354 expand_more(3) | 03:20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4935 | 03:20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4057 | 03:20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 03:20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 03:35 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Trondheim Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Trods en lille nedgang på 1,13% i Q3 2023-tallene, steg passagervolumenerne i Trondheim Lufthavn med 61,22% i Q3 2022 og nærmer sig niveauerne før pandemien i 2019.