Ankünfte und Abflüge von Flügen in Trondheim Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY776 | 00:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF682 | 00:15 | 23:59 | Gelandet |
| London (LGW) | Norwegian | DY1341 | 00:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2884 expand_more(4) | 00:40 | 00:31 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6211 | 00:40 | 00:31 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3279 | 00:40 | 00:31 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:40 | 00:31 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5520 | 00:40 | 00:31 | Gelandet |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF741 | 07:25 | 07:36 | Gelandet |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF761 | 07:25 | 07:18 | Gelandet |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF701 | 07:30 | 07:26 | Gelandet |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF781 | 07:30 | 07:28 | Gelandet |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF480 | 07:30 | 07:23 | Gelandet |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1381 | 07:35 | 07:20 | Gelandet |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF721 | 07:40 | 07:34 | Gelandet |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 07:50 | 07:31 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY740 | 08:00 | 07:43 | Gelandet |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4480 | 08:00 | 07:47 | Gelandet |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1301 | 08:35 | 08:27 | Gelandet |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(1) | 08:40 | 08:34 | Gelandet |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08:40 | 08:34 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | 08:54 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3134 | 09:00 | Unbekannt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 09:05 | 08:43 | Gelandet |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4154 | 09:35 | 09:19 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 09:40 | 09:31 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 09:40 | 09:31 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:40 | 09:31 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 09:50 | 09:43 | Gelandet |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 09:50 | 09:28 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK336 expand_more(1) | 10:05 | 09:48 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 10:05 | 09:48 | Gelandet |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF783 | 10:05 | 09:53 | Gelandet |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 | 10:30 | Unbekannt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF522 | 10:30 | 10:21 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY750 | 11:35 | 11:24 | Gelandet |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF745 | 11:45 | Umgeleitet | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 11:50 | 11:44 | Gelandet |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2871 | 11:50 | 11:44 | Gelandet |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 11:50 | 11:44 | Gelandet |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12:00 | Verzögert | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2805 | 12:00 | Verzögert | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 12:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 12:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 12:30 | geplant | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12:55 | geplant | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 13:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 14:15 | 13:59 | Gelandet |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4561 expand_more(1) | 14:15 | 13:45 | Gelandet |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8617 | 14:15 | 13:45 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(2) | 14:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 14:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 14:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2471 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4911 | 14:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2880 expand_more(3) | 14:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:30 | geplant | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | WX2880 | 14:30 | geplant | |
| Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 14:30 | geplant | |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2651 | 14:30 | geplant | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2769 | 14:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 14:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2940 | 14:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2766 | 14:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 14:55 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF729 | 15:25 | Umgeleitet | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY164 | 15:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK358 expand_more(4) | 16:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 16:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 16:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 16:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(3) | 16:35 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:35 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:35 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35559 | 16:35 | Verzögert | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF680 | 16:35 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2801 | 16:40 | geplant | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:40 | geplant | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16:45 | geplant | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16:45 | geplant | |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK362 expand_more(2) | 17:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 17:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4046 | 17:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4176 | 17:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4934 | 18:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 18:00 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 18:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 18:10 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 | 18:10 | 17:59 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2886 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 19:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(3) | 19:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 19:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 19:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 19:05 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:05 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1332 | 19:05 | geplant | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF795 | 19:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19:55 | geplant | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF488 | 20:25 | geplant | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4581 | 20:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(3) | 20:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 20:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 20:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 20:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4196 | 21:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Sundt Air | AKK2 | 21:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 21:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2688 | 21:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2770 | 21:30 | geplant | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:30 | geplant | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:30 | geplant | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:30 | geplant | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(5) | 21:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6141 | 21:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4058 | 21:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21:40 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4484 | 21:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(2) | 22:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF3844 | 22:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2885 expand_more(4) | 05:30 | 05:42 | Unterwegs |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6178 | 05:30 | 05:42 | Unterwegs |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05:30 | 05:42 | Unterwegs |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05:30 | 05:42 | Unterwegs |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05:30 | 05:42 | Unterwegs |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF671 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
| Haugesund (HAU) | Sundt Air | AKK2 | 06:00 | 05:52 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(4) | 06:15 | 06:30 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:15 | 06:30 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:15 | 06:30 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35696 | 06:15 | 06:30 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:15 | 06:30 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(2) | 06:25 | 06:24 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6134 | 06:25 | 06:24 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4071 | 06:25 | 06:24 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06:30 | 06:27 | Unterwegs |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4489 | 06:45 | 06:48 | Unterwegs |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4141 | 06:50 | 06:50 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | SAS | SK341 expand_more(3) | 07:15 | 07:15 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 07:15 | 07:15 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4086 | 07:15 | 07:15 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2917 | 07:15 | 07:15 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07:30 | 07:29 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | SAS | SK343 expand_more(2) | 07:45 | 07:44 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4069 | 07:45 | 07:44 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 07:45 | 07:44 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08:00 | 08:10 | Unterwegs |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08:00 | 08:00 | Unterwegs |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF481 | 08:05 | 08:04 | Unterwegs |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08:05 | 08:07 | Unterwegs |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08:05 | 08:14 | Unterwegs |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 08:05 | 09:10 | Unterwegs |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2675 | 08:05 | 09:10 | Unterwegs |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08:10 | 08:11 | Unterwegs |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 08:25 | 08:22 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08:30 | 08:34 | Unterwegs |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4552 | 08:30 | 08:30 | Unterwegs |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF782 | 08:30 | 08:31 | Unterwegs |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1301 | 09:05 | 09:07 | Unterwegs |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF9300 | 09:10 | 09:15 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | 09:28 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(1) | 09:35 | 09:32 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:35 | 09:32 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY753 | 10:20 | 10:21 | Unterwegs |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(3) | 10:20 | 10:23 | Unterwegs |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6218 | 10:20 | 10:23 | Unterwegs |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3291 | 10:20 | 10:23 | Unterwegs |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 10:20 | 10:23 | Unterwegs |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF704 | 10:23 | 10:27 | Unterwegs |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2472 expand_more(1) | 10:25 | 10:26 | Unterwegs |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 10:25 | 10:26 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(3) | 10:35 | 10:31 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:35 | 10:31 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2921 | 10:35 | 10:31 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:35 | 10:31 | Unterwegs |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4161 | 10:45 | 10:37 | Unterwegs |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 | 11:00 | geplant | |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF522 | 11:00 | 10:54 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | 11:57 | Unterwegs |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2871 | 12:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(5) | 13:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6144 | 13:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4913 | 13:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4908 | 13:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 13:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2919 | 13:05 | geplant | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF768 | 13:30 | geplant | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1386 | 14:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(3) | 14:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 14:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4074 | 14:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2923 | 14:45 | geplant | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4572 | 14:50 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 | 14:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4483 | 15:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 15:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2769 | 15:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2881 expand_more(3) | 15:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6220 | 15:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 15:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | WX2881 | 15:05 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 15:10 | geplant | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15:10 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 15:25 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15:25 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2940 | 15:25 | geplant | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 15:25 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY165 | 15:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK373 expand_more(3) | 16:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2925 | 16:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2925 | 16:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 16:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2656 | 17:10 | geplant | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:10 | geplant | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | geplant | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:10 | geplant | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3135 | 17:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | geplant | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF794 | 17:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK375 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6142 | 17:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY771 | 18:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4187 | 18:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK377 | 18:35 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4487 | 18:35 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 18:40 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 | 18:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK379 | 19:35 | geplant | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1388 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2816 | 19:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2883 | 19:45 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF489 | 20:55 | geplant | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF796 | 21:00 | geplant | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21:55 | geplant | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF758 | 22:00 | geplant | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF778 | 22:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1316 | 22:00 | geplant | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF738 | 22:05 | geplant | |
Fliegen nach und von Trondheim Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Trondheim Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Trondheim Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Trotz eines leichten Rückgangs um 1,13% in den Zahlen des 3. Quartals 2023 stiegen die Passagierzahlen am Flughafen Trondheim im 3. Quartal 2022 um 61,22% und näherten sich den Vorkrisenwerten von 2019 an.

