Ankünfte und Abflüge von Flügen in Trondheim Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Torp (TRF) | Wideroe | WF9123 | 08:47 | 08:46 | Gelandet |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:25 | 11:27 | Gelandet |
Bergen (BGO) | KLM | KL2806 | 11:25 | 11:27 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(4) | 11:30 | 11:14 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6143 | 11:30 | 11:14 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 11:30 | 11:14 | Gelandet |
Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 11:30 | 11:14 | Gelandet |
Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 11:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY750 | 11:35 | 11:42 | Gelandet |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF783 | 11:45 | 11:34 | Gelandet |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 12:15 | geplant | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2672 | 12:15 | geplant | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2819 | 12:15 | geplant | |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 12:20 | geplant | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 12:25 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | KLM | KL8688 | 12:30 | geplant | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1039 | 12:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK342 expand_more(1) | 13:05 | 12:58 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4056 | 13:05 | 12:58 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 13:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 13:50 | geplant | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY172 | 14:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(7) | 14:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6123 | 14:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4541 | 14:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2649 | 14:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 14:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:20 | geplant | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2809 | 14:40 | geplant | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF484 | 14:40 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 14:50 | geplant | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14:50 | geplant | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5552 | 14:50 | geplant | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5554 | 14:50 | geplant | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 14:50 | geplant | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK350 expand_more(2) | 14:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4057 | 14:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 14:55 | geplant | |
Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2781 | 15:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK354 expand_more(2) | 15:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6145 | 15:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 15:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY758 | 16:25 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 16:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(4) | 16:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35559 | 16:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3791 | 16:40 | geplant | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:45 | geplant | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF787 | 16:45 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF678 | 16:50 | geplant | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16:50 | geplant | |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF797 | 16:50 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF6 | 16:56 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY902 | 17:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK362 expand_more(3) | 17:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 17:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4046 | 17:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 17:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2473 expand_more(2) | 17:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 17:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5549 | 17:35 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4174 | 17:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17:55 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2766 | 18:00 | geplant | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9149 | 18:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(3) | 18:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4934 | 18:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 18:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 18:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2426 | 18:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY766 | 19:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4549 | 19:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(3) | 19:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 19:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 19:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 19:30 | geplant | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK368 expand_more(2) | 20:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4054 | 20:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 20:15 | geplant | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF486 | 20:30 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 20:40 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 20:50 | geplant | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2658 | 20:50 | geplant | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 20:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY778 | 21:00 | geplant | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4581 | 21:05 | geplant | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1316 | 21:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(5) | 21:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6141 | 21:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 21:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2890 | 21:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 21:15 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1507 | 21:15 | geplant | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:20 | geplant | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:20 | geplant | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:20 | geplant | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(2) | 22:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 22:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22:05 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4486 | 22:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(3) | 22:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35673 | 22:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3792 | 22:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(3) | 22:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4591 | 22:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4058 | 22:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2892 | 22:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY776 | 23:00 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | DY1341 | 23:35 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(5) | 06:15 | 06:32 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:15 | 06:32 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 06:15 | 06:32 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35696 | 06:15 | 06:32 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3786 | 06:15 | 06:32 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:15 | 06:32 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1038 | 07:30 | 07:42 | Unterwegs |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1506 | 07:50 | 08:00 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08:30 | 08:38 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(4) | 08:45 | 09:02 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4069 | 08:45 | 09:02 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 08:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2897 | 08:45 | 09:02 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 08:45 | 09:02 | Unterwegs |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(5) | 09:05 | 09:26 | Unterwegs |
Bergen (BGO) | Air France | AF4525 | 09:05 | 09:26 | Unterwegs |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2657 | 09:05 | 09:26 | Unterwegs |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 09:05 | 09:26 | Unterwegs |
Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:05 | geplant | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:05 | 09:26 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | 09:30 | Unterwegs |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF9124 | 09:50 | 10:04 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(3) | 10:05 | 10:13 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:05 | 10:13 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | KLM | KL2899 | 10:05 | 10:13 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:05 | 10:13 | Unterwegs |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF782 | 10:20 | 11:08 | Unterwegs |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 10:50 | 11:38 | Unterwegs |
Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Harstad (EVE) | KLM | KL2806 | 11:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(3) | 12:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6144 | 12:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4913 | 12:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 12:05 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:40 | geplant | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF768 | 12:45 | geplant | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF746 | 12:45 | geplant | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF1386 | 12:45 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4159 | 13:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY901 | 13:30 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4487 | 13:35 | geplant | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY173 | 14:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(4) | 14:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 14:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4073 | 14:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4074 | 14:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2901 | 14:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(3) | 14:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6220 | 14:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4544 | 14:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 14:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | geplant | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF485 | 15:10 | geplant | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 | 15:10 | geplant | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15:15 | geplant | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF786 | 15:20 | geplant | |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF796 | 15:20 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2781 | 15:35 | geplant | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4572 | 15:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK371 | 16:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY765 | 17:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK379 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2895 | 17:00 | geplant | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:15 | geplant | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:15 | geplant | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:15 | geplant | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF679 | 17:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK375 expand_more(4) | 17:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6142 | 17:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2903 | 17:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 17:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | DY1340 | 17:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2474 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4908 | 18:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 18:10 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4485 | 18:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY771 | 18:20 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 | 18:25 | geplant | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 18:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4185 | 18:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2427 | 19:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY775 | 19:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 | 20:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY777 | 20:30 | geplant | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF487 | 20:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK389 | 20:50 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 21:15 | geplant | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1317 expand_more(3) | 21:15 | geplant | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2658 | 21:15 | geplant | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 21:15 | geplant | |
Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9132 | 21:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY779 | 21:25 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1316 | 21:45 | geplant | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF1392 expand_more(2) | 21:45 | geplant | |
Alesund (AES) | KLM | KL2812 | 21:45 | geplant | |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9094 | 21:45 | geplant | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21:50 | geplant | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF736 | 21:50 | geplant | |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF756 | 21:50 | geplant | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF778 | 21:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK4507 | 22:00 | geplant |
Fliegen nach und von Trondheim Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Trondheim Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Trondheim Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Trotz eines leichten Rückgangs um 1,13% in den Zahlen des 3. Quartals 2023 stiegen die Passagierzahlen am Flughafen Trondheim im 3. Quartal 2022 um 61,22% und näherten sich den Vorkrisenwerten von 2019 an.