Trondheim Flughafen Ankünfte (TRD)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 11:20 | 10:59 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1151 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8343 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1175 | 11:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2687 | 11:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY752 | 11:35 | geplant | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 11:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(3) | 12:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4056 | 12:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 12:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 12:05 | geplant | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2809 | 12:05 | geplant | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 12:55 | geplant | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12:55 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1204 | 01:05 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF678 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2926 | 01:20 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF6 | 01:20 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4464 | 02:00 | geplant | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4561 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8643 | 02:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(4) | 02:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air France | AF3838 | 02:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 02:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 02:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 02:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 02:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(3) | 02:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 02:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 02:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 02:20 | geplant | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF484 | 02:25 | geplant | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2795 | 02:30 | geplant | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 02:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | CityJet | SK2471 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 02:35 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 02:45 | geplant | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 02:45 | geplant | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2656 | 02:45 | geplant | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 02:45 | geplant | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 02:45 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4164 | 02:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Trondheim Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Trotz eines leichten Rückgangs um 1,13% in den Zahlen des 3. Quartals 2023 stiegen die Passagierzahlen am Flughafen Trondheim im 3. Quartal 2022 um 61,22% und näherten sich den Vorkrisenwerten von 2019 an.