Trondheim 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF682 | 00:00 | 23:59 | 上陸した |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF701 | 07:30 | 予定 | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF763 | 07:30 | キャンセル | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF721 | 07:35 | 予定 | |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF741 | 07:40 | 予定 | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF1381 | 07:45 | 予定 | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF480 | 07:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY740 | 08:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK330 | 08:00 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4480 | 08:10 | 07:51 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Sundt Air | AKK2 | 08:32 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1303 | 08:35 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2657 | 08:40 | 予定 | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | populAir | HP3134 | 09:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 09:05 | 08:53 | 上陸した |
Bergen (BGO) | SAS | SK4154 | 09:10 | 予定 | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4561 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8605 | 09:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 09:50 | キャンセル | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 09:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK336 expand_more(1) | 10:05 | 09:54 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 10:05 | 09:54 | 上陸した |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF703 | 10:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2806 | 11:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY750 | 11:35 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 12:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 12:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 12:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 12:10 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 12:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2672 | 12:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2819 | 12:15 | 予定 | |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 12:20 | 予定 | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 12:25 | 予定 | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Wideroe | WF76 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY2681 | 13:10 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1204 | 13:10 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4464 | 14:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 14:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 14:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4164 | 14:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(5) | 14:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4541 | 14:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 14:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:35 | 予定 | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2809 | 14:40 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(5) | 14:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5552 | 14:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5554 | 14:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 14:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 14:45 | 予定 | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14:50 | 予定 | |
Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2781 | 15:10 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY164 | 15:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK362 expand_more(2) | 16:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4046 | 16:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 16:05 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 16:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(4) | 16:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35559 | 16:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3791 | 16:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2473 expand_more(2) | 16:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 16:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5549 | 16:45 | 予定 | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:45 | 予定 | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF787 | 16:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF678 | 16:50 | 予定 | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16:50 | 予定 | |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF797 | 16:50 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF6 | 16:59 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK358 expand_more(3) | 17:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 17:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 17:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 17:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4174 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
Bergen (BGO) | KLM | KL8680 | 17:55 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 | 17:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17:55 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2766 | 18:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4934 | 18:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 18:05 | 予定 | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82014 | 18:05 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 18:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(3) | 19:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 19:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 19:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 19:30 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:40 | 予定 | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4581 | 19:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(3) | 20:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 20:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2890 | 20:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 20:30 | 予定 | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF486 | 20:30 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4486 | 20:35 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2658 | 20:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4196 | 20:55 | 予定 | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:20 | 予定 | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:20 | 予定 | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:20 | 予定 | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(6) | 21:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6141 | 21:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6141 | 21:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21:40 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4484 | 21:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2884 expand_more(3) | 22:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6211 | 22:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:40 | 00:33 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4593 | 22:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35673 | 22:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3792 | 22:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(5) | 22:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4591 | 22:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4058 | 22:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2892 | 22:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2885 expand_more(3) | 06:00 | 06:01 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 06:00 | 06:01 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 06:00 | 06:01 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 06:00 | 06:01 | 途中 |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF671 | 06:00 | 06:03 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(5) | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35696 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3786 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6134 | 06:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4072 | 06:30 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4141 | 07:00 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4489 | 07:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK341 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 07:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4071 | 07:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2895 | 07:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK343 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4075 | 07:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08:00 | 予定 | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08:05 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF481 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Air France | AF4520 | 08:10 | 予定 | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08:10 | 予定 | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08:15 | 予定 | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 | 08:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK345 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4069 | 08:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 08:30 | 予定 | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4552 | 08:40 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(5) | 09:05 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4525 | 09:05 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 09:05 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2657 | 09:05 | 予定 | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:05 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:05 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1303 | 09:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Sundt Air | AKK2 | 09:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:35 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4485 | 10:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2474 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4908 | 10:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 10:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(5) | 10:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6220 | 10:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6218 | 10:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4544 | 10:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 10:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 10:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2899 | 10:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:35 | 予定 | |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 10:50 | 予定 | |
Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Harstad (EVE) | KLM | KL2806 | 11:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(4) | 12:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6144 | 12:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4913 | 12:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 12:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2897 | 12:45 | 予定 | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF768 | 12:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:45 | 予定 | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF1386 | 12:45 | 予定 | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF706 | 12:50 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4161 | 13:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Wideroe | WF75 expand_more(2) | 13:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4527 | 13:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY2653 | 13:35 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1205 | 13:35 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4467 | 14:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(4) | 14:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 14:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4073 | 14:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4074 | 14:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2901 | 14:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4483 | 15:10 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 | 15:10 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 15:15 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 15:15 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15:15 | 予定 | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 15:15 | 予定 | |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF796 | 15:20 | 予定 | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF786 | 15:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2781 | 15:35 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF9212 | 15:50 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY165 | 15:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK375 expand_more(2) | 16:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2903 | 16:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 16:35 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 16:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:10 | 予定 | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | 予定 | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:15 | 予定 | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:15 | 予定 | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | 予定 | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4572 | 17:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF679 | 17:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | populAir | HP3135 | 17:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK373 expand_more(4) | 17:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6142 | 17:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6142 | 17:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY771 | 18:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4187 | 18:25 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 | 18:30 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 18:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82015 | 18:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK377 | 18:35 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4487 | 18:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK379 | 20:05 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4481 | 20:25 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF487 | 20:35 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4185 | 21:05 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1316 | 21:45 | 予定 | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF1392 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
Alesund (AES) | KLM | KL2812 | 21:45 | 予定 | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21:50 | 予定 | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF736 | 21:50 | 予定 | |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF756 | 21:50 | 予定 | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF778 | 21:55 | 予定 |
Trondheim 空港 への、または Trondheim 空港 からのフライト
このページでは、Trondheim 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Trondheim 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Q3 2023の数字はわずかに1.13%減少しましたが、トロンハイム空港の乗客数はQ3 2022に61.22%増加し、2019年のパンデミック前の水準に近づきました。