Trondheim 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF682 | 00:15 | 00:09 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2884 expand_more(4) | 00:40 | 00:57 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6211 | 00:40 | 00:57 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3279 | 00:40 | 00:57 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:40 | 00:57 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5520 | 00:40 | 00:57 | 上陸した |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF741 | 07:25 | 09:57 | 上陸した |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF761 | 07:25 | 10:19 | 上陸した |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF701 | 07:30 | 07:27 | 上陸した |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF781 | 07:30 | 07:24 | 上陸した |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF480 | 07:30 | 07:33 | 上陸した |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1381 | 07:35 | 不明 | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF721 | 07:40 | 不明 | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF9033 | 07:40 | 07:37 | 上陸した |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF9095 | 07:43 | 07:30 | 上陸した |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 07:50 | 07:50 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY740 | 08:00 | 08:19 | 上陸した |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4480 | 08:00 | 07:54 | 上陸した |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1301 | 08:35 | 08:46 | 上陸した |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(1) | 08:40 | 08:43 | 上陸した |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08:40 | 08:43 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | 08:49 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3134 | 09:00 | 不明 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 09:05 | 08:41 | 上陸した |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4154 | 09:35 | 09:48 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2882 expand_more(2) | 09:40 | 09:35 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 09:40 | 09:35 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:40 | 09:35 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 09:50 | 09:55 | 上陸した |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 09:50 | 09:51 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | SAS | SK336 expand_more(1) | 10:05 | 10:00 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 10:05 | 10:00 | 上陸した |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF783 | 10:05 | 不明 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 | 10:30 | 10:33 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY750 | 11:35 | 11:28 | 上陸した |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 11:50 | 遅延 | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2871 | 11:50 | 遅延 | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 11:50 | 遅延 | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12:00 | 遅延 | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2805 | 12:00 | 遅延 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 12:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 12:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 12:30 | 予定 | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12:55 | 予定 | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 13:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 14:15 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4561 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8617 | 14:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 14:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 14:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2471 expand_more(2) | 14:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4911 | 14:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 14:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(3) | 14:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:30 | 予定 | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14:30 | 予定 | |
| Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 14:30 | 予定 | |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2653 | 14:30 | 予定 | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2769 | 14:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(5) | 14:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 14:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2940 | 14:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2766 | 14:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 14:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY164 | 15:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK358 expand_more(4) | 16:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 16:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 16:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 16:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 16:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(3) | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35559 | 16:35 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF680 | 16:35 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2801 | 16:40 | 予定 | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:40 | 予定 | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16:45 | 予定 | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16:45 | 予定 | |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK362 expand_more(2) | 17:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 17:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4046 | 17:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4176 | 17:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4934 | 18:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 18:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 18:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 18:10 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 | 18:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2886 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 19:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(3) | 19:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 19:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 19:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 19:05 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:05 | 予定 | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF795 | 19:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19:55 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF488 | 20:25 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4581 | 20:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(3) | 20:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 20:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 20:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 20:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4196 | 21:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 21:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 21:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2770 | 21:30 | 予定 | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:30 | 予定 | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:30 | 予定 | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:30 | 予定 | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(5) | 21:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6141 | 21:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4058 | 21:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21:40 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4484 | 21:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF3844 | 22:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2944 | 22:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2885 expand_more(4) | 05:30 | 06:01 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6178 | 05:30 | 06:01 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05:30 | 06:01 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05:30 | 06:01 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05:30 | 06:01 | 途中 |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF671 | 06:00 | 06:17 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(4) | 06:15 | 06:38 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:15 | 06:38 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:15 | 06:38 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35696 | 06:15 | 06:38 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:15 | 06:38 | 途中 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(2) | 06:25 | 06:44 | 途中 |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6134 | 06:25 | 06:44 | 途中 |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4071 | 06:25 | 06:44 | 途中 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06:30 | 06:49 | 途中 |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4489 | 06:45 | 07:14 | 途中 |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4141 | 06:50 | 07:28 | 途中 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK341 expand_more(3) | 07:15 | 07:41 | 途中 |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 07:15 | 07:41 | 途中 |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4086 | 07:15 | 07:41 | 途中 |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2917 | 07:15 | 07:41 | 途中 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07:30 | 07:48 | 途中 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK343 expand_more(2) | 07:45 | 08:03 | 途中 |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4069 | 07:45 | 08:03 | 途中 |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 07:45 | 08:03 | 途中 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08:00 | 08:10 | 途中 |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08:00 | 08:20 | 途中 |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF481 | 08:05 | 09:18 | 途中 |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08:05 | 予定 | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08:05 | 08:15 | 途中 |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 08:05 | 08:22 | 途中 |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2675 | 08:05 | 08:22 | 途中 |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08:10 | 08:13 | 途中 |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 08:25 | 09:17 | 途中 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08:30 | 09:08 | 途中 |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4552 | 08:30 | 08:57 | 途中 |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF782 | 08:30 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1301 | 09:05 | 09:20 | 途中 |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(2) | 09:10 | 09:24 | 途中 |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:10 | 09:24 | 途中 |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:10 | 09:24 | 途中 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | 09:23 | 途中 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(1) | 09:35 | 09:31 | 途中 |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:35 | 09:31 | 途中 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY753 | 10:20 | 10:43 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2889 expand_more(3) | 10:20 | 10:24 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6218 | 10:20 | 10:24 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3291 | 10:20 | 10:24 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 10:20 | 10:24 | 途中 |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2472 expand_more(1) | 10:25 | 11:10 | 途中 |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 10:25 | 11:10 | 途中 |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF704 | 10:30 | 10:46 | 途中 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(3) | 10:35 | 11:19 | 途中 |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:35 | 11:19 | 途中 |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2921 | 10:35 | 11:19 | 途中 |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:35 | 11:19 | 途中 |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4161 | 10:45 | 10:51 | 途中 |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 | 11:00 | 11:20 | 途中 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2871 | 12:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(5) | 13:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6144 | 13:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4913 | 13:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4908 | 13:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 13:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2919 | 13:05 | 予定 | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF768 | 13:30 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1386 | 14:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(3) | 14:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 14:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4074 | 14:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2923 | 14:45 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4572 | 14:50 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 | 14:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4483 | 15:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2653 | 15:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2769 | 15:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 expand_more(3) | 15:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6220 | 15:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 15:05 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 15:10 | 予定 | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15:10 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 15:25 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15:25 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2692 | 15:25 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2940 | 15:25 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 15:25 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY165 | 15:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK373 expand_more(3) | 16:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2925 | 16:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2925 | 16:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 16:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2656 | 17:10 | 予定 | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:10 | 予定 | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:10 | 予定 | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | 予定 | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3135 | 17:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | 予定 | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF794 | 17:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK375 expand_more(2) | 17:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6142 | 17:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY771 | 18:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4187 | 18:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK377 | 18:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4487 | 18:35 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 18:40 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 | 18:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK379 | 19:35 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1388 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2816 | 19:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2883 | 19:45 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF489 | 20:55 | 予定 | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF796 | 21:00 | 予定 | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21:55 | 予定 | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF758 | 22:00 | 予定 | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF778 | 22:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1316 | 22:00 | 予定 | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF738 | 22:05 | 予定 | |
Trondheim 空港 への、または Trondheim 空港 からのフライト
このページでは、Trondheim 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Trondheim 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Q3 2023の数字はわずかに1.13%減少しましたが、トロンハイム空港の乗客数はQ3 2022に61.22%増加し、2019年のパンデミック前の水準に近づきました。

