Trondheim 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Torp (TRF) | Wideroe | WF9123 | 08:47 | 08:46 | 上陸した |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:25 | 11:27 | 上陸した |
Bergen (BGO) | KLM | KL2806 | 11:25 | 11:27 | 上陸した |
Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(4) | 11:30 | 11:14 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6143 | 11:30 | 11:14 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 11:30 | 11:14 | 上陸した |
Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 11:30 | 11:14 | 上陸した |
Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 11:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY750 | 11:35 | 11:42 | 上陸した |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF783 | 11:45 | 11:34 | 上陸した |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 12:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2672 | 12:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2819 | 12:15 | 予定 | |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 12:20 | 予定 | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 12:25 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Bergen (BGO) | KLM | KL8688 | 12:30 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1039 | 12:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK342 expand_more(1) | 13:05 | 12:58 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4056 | 13:05 | 12:58 | 上陸した |
Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(2) | 13:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 13:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 13:50 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY172 | 14:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(7) | 14:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6123 | 14:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4541 | 14:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2649 | 14:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 14:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:20 | 予定 | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2809 | 14:40 | 予定 | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF484 | 14:40 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 14:50 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14:50 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5552 | 14:50 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5554 | 14:50 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 14:50 | 予定 | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK350 expand_more(2) | 14:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4057 | 14:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 14:55 | 予定 | |
Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2781 | 15:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK354 expand_more(2) | 15:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6145 | 15:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 15:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY758 | 16:25 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 16:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(4) | 16:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35559 | 16:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3791 | 16:40 | 予定 | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:45 | 予定 | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF787 | 16:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF678 | 16:50 | 予定 | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16:50 | 予定 | |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF797 | 16:50 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF6 | 16:56 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY902 | 17:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK362 expand_more(3) | 17:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 17:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4046 | 17:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 17:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2473 expand_more(2) | 17:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 17:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5549 | 17:35 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4174 | 17:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17:55 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2766 | 18:00 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9149 | 18:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(3) | 18:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4934 | 18:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 18:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 18:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2426 | 18:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY766 | 19:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4549 | 19:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(3) | 19:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 19:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 19:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 19:30 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK368 expand_more(2) | 20:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4054 | 20:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 20:15 | 予定 | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF486 | 20:30 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 20:40 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 20:50 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2658 | 20:50 | 予定 | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 20:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY778 | 21:00 | 予定 | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4581 | 21:05 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1316 | 21:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(5) | 21:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6141 | 21:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 21:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2890 | 21:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 21:15 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1507 | 21:15 | 予定 | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:20 | 予定 | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:20 | 予定 | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:20 | 予定 | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(2) | 22:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 22:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22:05 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4486 | 22:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35673 | 22:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3792 | 22:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4591 | 22:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4058 | 22:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2892 | 22:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY776 | 23:00 | 予定 | |
London (LGW) | Norwegian | DY1341 | 23:35 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(5) | 06:15 | 06:32 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:15 | 06:32 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 06:15 | 06:32 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35696 | 06:15 | 06:32 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3786 | 06:15 | 06:32 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:15 | 06:32 | 途中 |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1038 | 07:30 | 07:42 | 途中 |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1506 | 07:50 | 08:00 | 途中 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08:30 | 08:38 | 途中 |
Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(4) | 08:45 | 09:02 | 途中 |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4069 | 08:45 | 09:02 | 途中 |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 08:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2897 | 08:45 | 09:02 | 途中 |
Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 08:45 | 09:02 | 途中 |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(5) | 09:05 | 09:26 | 途中 |
Bergen (BGO) | Air France | AF4525 | 09:05 | 09:26 | 途中 |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2657 | 09:05 | 09:26 | 途中 |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 09:05 | 09:26 | 途中 |
Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:05 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:05 | 09:26 | 途中 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | 09:30 | 途中 |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF9124 | 09:50 | 10:04 | 途中 |
Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(3) | 10:05 | 10:13 | 途中 |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:05 | 10:13 | 途中 |
Oslo (OSL) | KLM | KL2899 | 10:05 | 10:13 | 途中 |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:05 | 10:13 | 途中 |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF782 | 10:20 | 11:08 | 途中 |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 10:50 | 11:38 | 途中 |
Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Harstad (EVE) | KLM | KL2806 | 11:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6144 | 12:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4913 | 12:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 12:05 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:40 | 予定 | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF768 | 12:45 | 予定 | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF746 | 12:45 | 予定 | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF1386 | 12:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4159 | 13:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY901 | 13:30 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4487 | 13:35 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY173 | 14:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(4) | 14:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 14:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4073 | 14:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4074 | 14:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2901 | 14:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(3) | 14:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6220 | 14:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4544 | 14:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 14:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF485 | 15:10 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 | 15:10 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15:15 | 予定 | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF786 | 15:20 | 予定 | |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF796 | 15:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2781 | 15:35 | 予定 | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4572 | 15:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK371 | 16:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY765 | 17:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK379 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2895 | 17:00 | 予定 | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:15 | 予定 | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:15 | 予定 | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:15 | 予定 | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF679 | 17:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK375 expand_more(4) | 17:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6142 | 17:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2903 | 17:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 17:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | 予定 | |
London (LGW) | Norwegian | DY1340 | 17:50 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2474 expand_more(2) | 18:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4908 | 18:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 18:10 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4485 | 18:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY771 | 18:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 | 18:25 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 18:30 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4185 | 18:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2427 | 19:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY775 | 19:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 | 20:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY777 | 20:30 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF487 | 20:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK389 | 20:50 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 21:15 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1317 expand_more(3) | 21:15 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2658 | 21:15 | 予定 | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 21:15 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9132 | 21:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY779 | 21:25 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1316 | 21:45 | 予定 | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF1392 expand_more(2) | 21:45 | 予定 | |
Alesund (AES) | KLM | KL2812 | 21:45 | 予定 | |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9094 | 21:45 | 予定 | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21:50 | 予定 | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF736 | 21:50 | 予定 | |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF756 | 21:50 | 予定 | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF778 | 21:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK4507 | 22:00 | 予定 |
Trondheim 空港 への、または Trondheim 空港 からのフライト
このページでは、Trondheim 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Trondheim 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Q3 2023の数字はわずかに1.13%減少しましたが、トロンハイム空港の乗客数はQ3 2022に61.22%増加し、2019年のパンデミック前の水準に近づきました。