Trondheim 空港 到着 (TRD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2676 | 08:40 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4531 | 08:40 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2663 | 08:40 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 08:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7650 | 09:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5529 | 09:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3136 | 09:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK336 | 10:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 10:05 | 予定 | |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF783 | 10:05 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 10:15 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK13 | 10:44 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1151 expand_more(3) | 11:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8343 | 11:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9418 | 11:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1175 | 11:35 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2687 | 11:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY752 | 11:35 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2871 | 12:00 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 12:00 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2811 | 12:05 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Trondheim 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Q3 2023の数字はわずかに1.13%減少しましたが、トロンハイム空港の乗客数はQ3 2022に61.22%増加し、2019年のパンデミック前の水準に近づきました。

