Flyankomster og avganger på Trondheim Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY776 | 00.00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF682 | 00.15 | 23:59 | landet |
| London (LGW) | Norwegian | DY1341 | 00.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2884 expand_more(4) | 00.40 | 00:31 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6211 | 00.40 | 00:31 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3279 | 00.40 | 00:31 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00.40 | 00:31 | landet |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5520 | 00.40 | 00:31 | landet |
| Oslo (OSL) | Sundt Air | AKK2 | 05.30 | 05:15 | landet |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF741 | 07.25 | 07:36 | landet |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF761 | 07.25 | 07:18 | landet |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF701 | 07.30 | 07:26 | landet |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF781 | 07.30 | 07:28 | landet |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF480 | 07.30 | 07:23 | landet |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1381 | 07.35 | 07:20 | landet |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF721 | 07.40 | 07:34 | landet |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 07.50 | 07:31 | landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY740 | 08.00 | 07:43 | landet |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4480 | 08.00 | 07:47 | landet |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1301 | 08.35 | 08:27 | landet |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(1) | 08.40 | 08:34 | landet |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08.40 | 08:34 | landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08.55 | 08:54 | landet |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3134 | 09.00 | ukjent | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 09.05 | 08:43 | landet |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4154 | 09.35 | 09:19 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 09.40 | 09:31 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 09.40 | 09:31 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09.40 | 09:31 | landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 09.50 | 09:43 | landet |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 09.50 | 09:28 | landet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK336 expand_more(1) | 10.05 | 09:48 | landet |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 10.05 | 09:48 | landet |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF783 | 10.05 | 09:53 | landet |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 | 10.30 | ukjent | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF522 | 10.30 | 10:21 | landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY750 | 11.35 | 11:24 | landet |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF745 | 11.45 | Omdirigert | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 11.50 | 11:44 | landet |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2871 | 11.50 | 11:44 | landet |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 11.50 | 11:44 | landet |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12.00 | Forsinket | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2805 | 12.00 | Forsinket | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 12.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 12.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 12.30 | planlagt | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12.55 | planlagt | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 13.00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 14.15 | 13:59 | landet |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4561 expand_more(1) | 14.15 | 13:45 | landet |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8617 | 14.15 | 13:45 | landet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(2) | 14.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 14.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 14.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2471 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4911 | 14.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2880 expand_more(3) | 14.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14.30 | planlagt | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | WX2880 | 14.30 | planlagt | |
| Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 14.30 | planlagt | |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2651 | 14.30 | planlagt | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2769 | 14.30 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 14.55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14.55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2940 | 14.55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2766 | 14.55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 14.55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY164 | 15.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15.35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK358 expand_more(4) | 16.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 16.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 16.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 16.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 16.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(3) | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35559 | 16.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF680 | 16.35 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2801 | 16.40 | planlagt | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16.40 | planlagt | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16.45 | planlagt | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16.45 | planlagt | |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK362 expand_more(2) | 17.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 17.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4046 | 17.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4176 | 17.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4934 | 18.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 18.00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 18.00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 18.10 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 | 18.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2886 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 19.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(3) | 19.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 19.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 19.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 19.05 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19.05 | planlagt | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF795 | 19.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19.55 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF488 | 20.25 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4581 | 20.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(3) | 20.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 20.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 20.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 20.30 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4196 | 21.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 21.30 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2688 | 21.30 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2770 | 21.30 | planlagt | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21.30 | planlagt | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21.30 | planlagt | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21.30 | planlagt | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(5) | 21.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6141 | 21.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4058 | 21.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21.40 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4484 | 21.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(2) | 22.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF3844 | 22.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2885 expand_more(4) | 05.30 | 05:42 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6178 | 05.30 | 05:42 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05.30 | 05:42 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05.30 | 05:42 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05.30 | 05:42 | I rute |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF671 | 06.00 | 06:11 | I rute |
| Haugesund (HAU) | Sundt Air | AKK2 | 06.00 | 05:52 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(4) | 06.15 | 06:30 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06.15 | 06:30 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06.15 | 06:30 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35696 | 06.15 | 06:30 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06.15 | 06:30 | I rute |
| Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(2) | 06.25 | 06:24 | I rute |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6134 | 06.25 | 06:24 | I rute |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4071 | 06.25 | 06:24 | I rute |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06.30 | 06:27 | I rute |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4489 | 06.45 | 06:48 | I rute |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4141 | 06.50 | 06:50 | I rute |
| Oslo (OSL) | SAS | SK341 expand_more(3) | 07.15 | 07:15 | I rute |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 07.15 | 07:15 | I rute |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4086 | 07.15 | 07:15 | I rute |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2917 | 07.15 | 07:15 | I rute |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07.30 | 07:29 | I rute |
| Oslo (OSL) | SAS | SK343 expand_more(2) | 07.45 | 07:44 | I rute |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4069 | 07.45 | 07:44 | I rute |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 07.45 | 07:44 | I rute |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08.00 | 08:10 | I rute |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08.00 | 08:00 | I rute |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF481 | 08.05 | 08:04 | I rute |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08.05 | 08:07 | I rute |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08.05 | 08:14 | I rute |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 08.05 | 09:10 | I rute |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2675 | 08.05 | 09:10 | I rute |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08.10 | 08:11 | I rute |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 08.25 | 08:22 | I rute |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08.30 | 08:34 | I rute |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4552 | 08.30 | 08:30 | I rute |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF782 | 08.30 | 08:31 | I rute |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1301 | 09.05 | 09:07 | I rute |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF9300 | 09.10 | 09:15 | I rute |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09.20 | 09:28 | I rute |
| Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(1) | 09.35 | 09:32 | I rute |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09.35 | 09:32 | I rute |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY753 | 10.20 | 10:21 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(3) | 10.20 | 10:23 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6218 | 10.20 | 10:23 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3291 | 10.20 | 10:23 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 10.20 | 10:23 | I rute |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF704 | 10.23 | 10:27 | I rute |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2472 expand_more(1) | 10.25 | 10:26 | I rute |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 10.25 | 10:26 | I rute |
| Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(3) | 10.35 | 10:31 | I rute |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10.35 | 10:31 | I rute |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2921 | 10.35 | 10:31 | I rute |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10.35 | 10:31 | I rute |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4161 | 10.45 | 10:37 | I rute |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 | 11.00 | planlagt | |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF522 | 11.00 | 10:54 | I rute |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12.00 | 11:57 | I rute |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2871 | 12.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(5) | 13.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6144 | 13.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4913 | 13.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4908 | 13.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 13.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2919 | 13.05 | planlagt | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF768 | 13.30 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1386 | 14.35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(3) | 14.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 14.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4074 | 14.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2923 | 14.45 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4572 | 14.50 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 | 14.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15.00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4483 | 15.00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15.00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 15.00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2769 | 15.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2881 expand_more(3) | 15.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6220 | 15.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 15.05 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 15.10 | planlagt | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15.10 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 15.25 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15.25 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2940 | 15.25 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 15.25 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY165 | 15.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK373 expand_more(3) | 16.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2925 | 16.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2925 | 16.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 16.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2656 | 17.10 | planlagt | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17.10 | planlagt | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17.10 | planlagt | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17.10 | planlagt | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3135 | 17.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17.40 | planlagt | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF794 | 17.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK375 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6142 | 17.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY771 | 18.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4187 | 18.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK377 | 18.35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4487 | 18.35 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 18.40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 | 18.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK379 | 19.35 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1388 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2816 | 19.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2883 | 19.45 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF489 | 20.55 | planlagt | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF796 | 21.00 | planlagt | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21.55 | planlagt | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF758 | 22.00 | planlagt | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF778 | 22.00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1316 | 22.00 | planlagt | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF738 | 22.05 | planlagt | |
Flyr til og fra Trondheim Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Trondheim Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Trondheim Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tross en liten nedgang på 1,13% i tredje kvartal 2023, økte passasjervolumene på Trondheim lufthavn med 61,22% i tredje kvartal 2022, og nærmer seg nivåene før pandemien i 2019.

