Flyankomster og avganger på Trondheim Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2884 expand_more(3) | 00.35 | 00:51 | landet |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6211 | 00.35 | 00:51 | landet |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3279 | 00.35 | 00:51 | landet |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00.35 | 00:51 | landet |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF741 | 07.25 | 07:18 | landet |
Torp (TRF) | Wideroe | WF480 expand_more(1) | 07.25 | 07:21 | landet |
Torp (TRF) | Finnair | AY2683 | 07.25 | 07:21 | landet |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF1381 expand_more(2) | 07.30 | ukjent | |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2653 | 07.30 | ukjent | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2793 | 07.30 | ukjent | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF701 | 07.30 | 07:38 | landet |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF761 | 07.30 | 07:31 | landet |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF781 | 07.30 | 07:36 | landet |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF721 | 07.40 | 07:51 | landet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4480 | 07.55 | 07:30 | landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY740 | 08.05 | 08:02 | landet |
Oslo (OSL) | SAS | SK330 | 08.10 | 08:11 | landet |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 08.40 | 08:36 | landet |
Bodo (BOO) | Air France | AF4531 | 08.40 | 08:36 | landet |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2652 | 08.40 | 08:36 | landet |
Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08.40 | 08:36 | landet |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 08.45 | 08:39 | landet |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 08.45 | 08:39 | landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08.55 | 08:42 | landet |
Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 08.55 | 08:54 | landet |
Bergen (BGO) | SAS | SK4154 | 09.00 | 08:50 | landet |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 09.05 | 08:46 | landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY947 expand_more(1) | 09.30 | 09:33 | landet |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9393 | 09.30 | 09:33 | landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 09.35 | 09:29 | landet |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7650 | 09.35 | 09:29 | landet |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09.35 | 09:29 | landet |
Oslo (OSL) | populAir | HP3136 | 09.40 | 09:18 | landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 09.50 | 09:46 | landet |
Oslo (OSL) | SAS | SK336 expand_more(1) | 10.05 | 09:55 | landet |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 10.05 | 09:55 | landet |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF783 | 10.05 | 09:49 | landet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 10.50 | 10:27 | landet |
Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 11.20 | 10:59 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1151 expand_more(3) | 11.30 | 11:28 | landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8343 | 11.30 | 11:28 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 11.30 | 11:28 | landet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1175 | 11.30 | 11:28 | landet |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11.35 | 11:55 | landet |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2687 | 11.35 | 11:55 | landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY752 | 11.35 | 11:39 | landet |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 11.55 | 11:57 | landet |
Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 11.55 | 11:57 | landet |
Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4056 | 12.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 12.05 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12.05 | Forsinket | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2809 | 12.05 | Forsinket | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 12.55 | planlagt | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12.55 | avbrutt | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF765 | 12.57 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1204 | 13.05 | 12:52 | landet |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF678 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2926 | 13.20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF6 | 13.20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4464 | 14.00 | planlagt | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4561 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8643 | 14.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(5) | 14.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air France | AF3838 | 14.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 14.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 14.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 14.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 14.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(3) | 14.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14.20 | planlagt | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF484 | 14.25 | planlagt | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2795 | 14.30 | planlagt | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2471 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 14.35 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(5) | 14.45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14.45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2656 | 14.45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 14.45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 14.45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 14.45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4164 | 14.50 | planlagt | |
Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15.00 | planlagt | |
Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2659 | 15.00 | planlagt | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2781 | 15.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK354 expand_more(3) | 15.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4935 | 15.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4057 | 15.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 15.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(3) | 16.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3791 | 16.30 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF680 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9132 | 16.40 | planlagt | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16.45 | planlagt | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16.45 | planlagt | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16.45 | planlagt | |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17.15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK358 expand_more(3) | 17.15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 17.15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 17.15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2890 | 17.15 | planlagt | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 | 17.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 17.55 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4176 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | KLM | KL8677 | 18.00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2770 | 18.05 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 18.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2886 expand_more(2) | 19.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3278 | 19.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 19.05 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19.05 | planlagt | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF795 | 19.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY758 | 19.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(4) | 19.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 19.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 19.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2894 | 19.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5497 | 19.25 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85338 | 19.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19.55 | planlagt | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4581 | 20.20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4196 | 20.25 | planlagt | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF486 | 20.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(3) | 20.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 20.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2896 | 20.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 20.30 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 20.55 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2673 | 20.55 | planlagt | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2772 | 20.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21.15 | planlagt | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1316 | 21.20 | planlagt | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21.20 | planlagt | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21.25 | planlagt | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(3) | 21.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6141 | 21.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21.25 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4484 | 21.25 | planlagt | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(2) | 22.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2898 | 22.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(2) | 22.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35673 | 22.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY776 | 22.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Halmstad (HAD) | Jivair | JIV9 | 03.45 | 03:52 | I rute |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2885 expand_more(6) | 05.45 | 05:44 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6178 | 05.45 | 05:44 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3290 | 05.45 | 05:44 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05.45 | 05:44 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7656 | 05.45 | 05:44 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05.45 | 05:44 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05.45 | 05:44 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(5) | 06.00 | 06:14 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06.00 | 06:14 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 06.00 | 06:14 | I rute |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35696 | 06.00 | 06:14 | I rute |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3786 | 06.00 | 06:14 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06.00 | 06:14 | I rute |
Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(1) | 06.30 | 06:36 | I rute |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6134 | 06.30 | 06:36 | I rute |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06.35 | 06:31 | I rute |
Bergen (BGO) | SAS | SK4141 | 06.55 | 06:42 | I rute |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4489 | 07.00 | 06:57 | I rute |
Oslo (OSL) | SAS | SK341 expand_more(1) | 07.10 | 07:07 | I rute |
Oslo (OSL) | KLM | KL2897 | 07.10 | 07:07 | I rute |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07.30 | 07:37 | I rute |
Oslo (OSL) | SAS | SK343 expand_more(4) | 07.40 | 07:43 | I rute |
Oslo (OSL) | Air France | AF4964 | 07.40 | 07:43 | I rute |
Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 07.40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2895 | 07.40 | 07:43 | I rute |
Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 07.40 | 07:43 | I rute |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08.00 | 08:03 | I rute |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08.00 | 08:04 | I rute |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08.05 | 08:23 | I rute |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08.05 | 07:57 | I rute |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 | 08.05 | 08:09 | I rute |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08.10 | 08:14 | I rute |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF481 | 08.10 | 08:12 | I rute |
Bodo (BOO) | SAS | SK4552 | 08.25 | 08:26 | I rute |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08.30 | 08:43 | I rute |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF782 | 08.35 | 08:34 | I rute |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 09.05 | 09:04 | I rute |
Bergen (BGO) | Air France | AF4531 | 09.05 | 09:04 | I rute |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2652 | 09.05 | 09:04 | I rute |
Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09.05 | 09:04 | I rute |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09.05 | 09:04 | I rute |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1303 | 09.10 | 09:06 | I rute |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09.20 | 09:30 | I rute |
Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(2) | 09.25 | 09:40 | I rute |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09.25 | 09:40 | I rute |
Oslo (OSL) | KLM | KL2899 | 09.25 | 09:40 | I rute |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4485 | 09.30 | 09:34 | I rute |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 09.40 | 09:47 | I rute |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY948 expand_more(2) | 10.00 | 10:12 | I rute |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9392 | 10.00 | 10:12 | I rute |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6196 | 10.00 | 10:12 | I rute |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(1) | 10.10 | 10:23 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 10.10 | 10:23 | I rute |
Alicante (ALC) | SAS | SK7525 | 10.15 | 10:28 | I rute |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF704 | 10.30 | 10:25 | I rute |
Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(4) | 10.35 | 10:49 | I rute |
Oslo (OSL) | Air France | AF4963 | 10.35 | 10:49 | I rute |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10.35 | 10:49 | I rute |
Oslo (OSL) | KLM | KL2901 | 10.35 | 10:49 | I rute |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10.35 | 10:49 | I rute |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2472 expand_more(2) | 11.30 | 11:40 | I rute |
Stockholm (ARN) | Air France | AF5151 | 11.30 | 11:40 | I rute |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 11.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12.00 | planlagt | |
Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Harstad (EVE) | Finnair | AY2687 | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1152 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9255 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3788 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1174 | 12.05 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2681 | 12.20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12.20 | planlagt | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF1386 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
Alesund (AES) | Finnair | AY2668 | 12.35 | planlagt | |
Alesund (AES) | KLM | KL2814 | 12.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 12.40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5494 | 12.40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4161 | 12.50 | planlagt | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF768 | 13.30 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1205 | 13.30 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF679 | 13.50 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4467 | 14.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(5) | 14.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 14.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 14.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4073 | 14.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4073 | 14.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2903 | 14.45 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2818 | 14.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 expand_more(4) | 15.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6220 | 15.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 15.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5598 | 15.00 | planlagt | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4572 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8614 | 15.00 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF485 | 15.10 | planlagt | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 15.10 | planlagt | |
Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15.10 | planlagt | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2656 | 15.10 | planlagt | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 15.10 | planlagt | |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15.15 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4483 | 15.25 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15.25 | planlagt | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2781 | 15.25 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9133 | 15.25 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 15.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK371 expand_more(3) | 15.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air France | AF5162 | 15.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2907 | 15.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 15.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY765 | 17.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17.05 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2676 | 17.10 | planlagt | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17.10 | planlagt | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17.10 | planlagt | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17.10 | planlagt | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17.15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | populAir | HP3135 | 17.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17.40 | planlagt | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF794 | 17.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK373 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6142 | 17.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17.50 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2693 | 18.15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY771 | 18.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK377 | 18.25 | planlagt | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2770 | 18.35 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4187 | 18.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19.00 | planlagt | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF1392 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
Alesund (AES) | KLM | KL2816 | 19.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2883 | 19.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK389 | 19.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY777 | 20.20 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85339 | 20.40 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4481 | 20.50 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4185 | 20.55 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF487 | 21.00 | planlagt | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF796 | 21.00 | planlagt | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 21.20 | planlagt | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2673 | 21.20 | planlagt | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2772 | 21.20 | planlagt | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21.50 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1316 | 21.50 | planlagt | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF778 | 21.55 | planlagt | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF738 | 22.00 | planlagt | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF758 | 22.00 | planlagt |
Flyr til og fra Trondheim Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Trondheim Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Trondheim Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tross en liten nedgang på 1,13% i tredje kvartal 2023, økte passasjervolumene på Trondheim lufthavn med 61,22% i tredje kvartal 2022, og nærmer seg nivåene før pandemien i 2019.