Flyankomster og avganger på Trondheim Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF7131 | 00.19 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2884 expand_more(4) | 00.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3279 | 00.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5538 | 00.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5520 | 00.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF670 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2908 | 07.25 | planlagt | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF761 | 07.25 | planlagt | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF741 | 07.25 | planlagt | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF701 | 07.30 | planlagt | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF781 | 07.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Sundt Air | AKK2 | 07.32 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1381 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2750 | 07.35 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2795 | 07.35 | planlagt | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF721 | 07.35 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2727 | 07.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4154 | 08.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY740 | 08.00 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 08.20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY947 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9393 | 08.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2676 | 08.40 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 08.40 | avbrutt | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4531 | 08.40 | avbrutt | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2663 | 08.40 | avbrutt | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08.40 | avbrutt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 08.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3136 | 09.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(4) | 09.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7650 | 09.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 09.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5529 | 09.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK336 | 10.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 10.05 | planlagt | |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF783 | 10.05 | 09:38 | landet |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 10.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY752 | 11.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2687 | 11.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1151 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8343 | 11.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9418 | 11.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1175 | 11.35 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2871 | 12.00 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 12.00 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2811 | 12.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 12.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 12.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 12.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2471 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL6859 | 12.35 | planlagt | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12.55 | planlagt | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 13.00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 13.15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF678 expand_more(1) | 13.20 | Forsinket | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2926 | 13.20 | Forsinket | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14.15 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF1355 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2892 | 14.20 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4561 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8491 | 14.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(4) | 14.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4080 | 14.25 | planlagt | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14.30 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14.45 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 14.45 | planlagt | |
| Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15.00 | planlagt | |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2720 | 15.00 | planlagt | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2773 | 15.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK354 expand_more(4) | 15.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 15.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 15.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 15.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 15.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK358 expand_more(3) | 16.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4557 | 16.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 16.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 16.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY758 | 16.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(2) | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF680 expand_more(2) | 16.40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2923 | 16.40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9082 | 16.40 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(2) | 16.40 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2872 | 16.40 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9115 | 16.40 | planlagt | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16.40 | planlagt | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16.45 | planlagt | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16.45 | planlagt | |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16.45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 16.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2426 | 17.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK362 expand_more(2) | 17.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4954 | 17.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4046 | 17.15 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1039 | 17.15 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK39 | 17.16 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1341 | 17.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 17.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17.55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(2) | 18.05 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2715 | 18.05 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 18.05 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2693 | 18.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18.30 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4174 | 19.00 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF486 | 19.00 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19.05 | planlagt | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF795 | 19.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2886 expand_more(2) | 19.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3278 | 19.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 19.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(4) | 19.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 19.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 19.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2890 | 19.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 19.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(2) | 20.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 20.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2892 | 20.30 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4484 | 20.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 21.05 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2770 | 21.05 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9132 | 21.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21.20 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4581 | 21.20 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1316 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2677 | 21.25 | planlagt | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21.30 | planlagt | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21.30 | planlagt | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21.30 | planlagt | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(2) | 21.35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21.35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21.35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(2) | 22.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2894 | 22.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(2) | 22.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35673 | 22.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY776 | 22.55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1039 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2885 expand_more(6) | 05.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3290 | 05.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7656 | 05.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4095 | 05.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9273 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35696 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4071 | 06.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06.30 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK38 | 07.00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4489 | 07.00 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1038 | 07.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK341 expand_more(4) | 07.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 07.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4086 | 07.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2897 | 07.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 07.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK343 | 07.55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF673 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2716 | 08.00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Sundt Air | AKK2 | 08.00 | planlagt | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08.00 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2727 | 08.05 | planlagt | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08.05 | planlagt | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08.05 | planlagt | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08.10 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF481 | 08.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08.30 | planlagt | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF782 | 08.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY948 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7656 | 08.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9392 | 08.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6196 | 08.50 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 08.55 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4552 | 08.55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4141 | 09.00 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2676 | 09.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 09.10 | avbrutt | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4531 | 09.10 | avbrutt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2663 | 09.10 | avbrutt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09.10 | avbrutt | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09.10 | avbrutt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2899 | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3291 | 10.15 | planlagt | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF704 | 10.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(4) | 10.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4963 | 10.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2901 | 10.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1340 | 11.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12.00 | planlagt | |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Harstad (EVE) | Finnair | AY2687 | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1152 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9272 | 12.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1174 | 12.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2871 | 12.30 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12.30 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2734 | 12.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4161 | 12.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(4) | 13.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4908 | 13.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 13.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2903 | 13.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2907 | 13.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2472 expand_more(2) | 13.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 13.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 13.05 | planlagt | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF768 | 13.30 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF679 | 13.50 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4483 | 13.55 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF8131 | 14.00 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1386 expand_more(2) | 14.35 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2749 | 14.35 | planlagt | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2806 | 14.35 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2816 | 14.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 expand_more(2) | 15.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 15.05 | planlagt | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15.10 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 15.15 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15.15 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2692 | 15.15 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 15.15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 15.25 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2720 | 15.25 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2773 | 15.25 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9133 | 15.25 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4572 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8490 | 15.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK371 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF5162 | 15.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK373 expand_more(2) | 16.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2909 | 16.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 16.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY765 | 17.00 | planlagt | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17.10 | planlagt | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17.10 | planlagt | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(2) | 17.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ955 | 17.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2701 | 17.10 | planlagt | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3135 | 17.20 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4487 | 17.35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK375 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17.45 | planlagt | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF794 | 17.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2427 | 17.55 | planlagt | |
| Vaxjo (VXO) | Sunclass Airlines | DK4539 | 18.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY771 | 18.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK377 | 18.25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1038 | 18.25 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2693 | 18.35 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(3) | 18.35 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2715 | 18.35 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 18.35 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9114 | 18.35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19.00 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF1356 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2683 | 19.35 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1392 expand_more(3) | 19.40 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2873 | 19.40 | planlagt | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2808 | 19.40 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9094 | 19.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2883 | 19.45 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4187 | 19.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK389 | 19.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY777 | 20.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK385 | 21.00 | planlagt | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF796 | 21.00 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 21.35 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2887 | 21.35 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2770 | 21.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1316 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2677 | 21.55 | planlagt | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21.55 | planlagt | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF778 | 22.00 | planlagt | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF758 | 22.00 | planlagt | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF738 | 22.05 | planlagt | |
Flyr til og fra Trondheim Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Trondheim Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Trondheim Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tross en liten nedgang på 1,13% i tredje kvartal 2023, økte passasjervolumene på Trondheim lufthavn med 61,22% i tredje kvartal 2022, og nærmer seg nivåene før pandemien i 2019.

