Trondheim Airport ankomster (TRD)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2806 | 11.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY750 | 11.35 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 12.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(3) | 12.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 12.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 12.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 12.10 | planlagt | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 12.15 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2672 | 12.15 | planlagt | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2819 | 12.15 | planlagt | |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 12.20 | planlagt | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 12.25 | planlagt | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Wideroe | WF76 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY2681 | 01.10 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1204 | 01.10 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4464 | 02.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 02.15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 02.15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 02.20 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Trondheim Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tross en liten nedgang på 1,13% i tredje kvartal 2023, økte passasjervolumene på Trondheim lufthavn med 61,22% i tredje kvartal 2022, og nærmer seg nivåene før pandemien i 2019.