Trondheim Airport ankomster (TRD)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF741 | 07.25 | planlagt | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF761 | 07.25 | planlagt | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF701 | 07.30 | planlagt | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF781 | 07.30 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF480 | 07.30 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1381 | 07.35 | planlagt | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF721 | 07.40 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF9033 | 07.40 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 07.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY740 | 08.00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4480 | 08.00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1301 | 08.35 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3134 | 09.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 09.05 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4154 | 09.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2882 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 09.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 09.50 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 09.50 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Trondheim Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tross en liten nedgang på 1,13% i tredje kvartal 2023, økte passasjervolumene på Trondheim lufthavn med 61,22% i tredje kvartal 2022, og nærmer seg nivåene før pandemien i 2019.

