Trondheim Airport avganger (TRD)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | SAS | SK339 expand_more(5) | 06.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6134 | 06.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 06.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4072 | 06.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2895 | 06.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 06.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06.40 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1038 | 07.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07.30 | planlagt | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08.00 | planlagt | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08.05 | planlagt | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08.05 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 | 08.05 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | DY1340 | 08.10 | planlagt | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08.10 | planlagt | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1303 | 09.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09.20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4143 | 09.40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 09.40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK349 expand_more(5) | 09.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4963 | 09.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 09.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2899 | 09.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 09.45 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Trondheim Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tross en liten nedgang på 1,13% i tredje kvartal 2023, økte passasjervolumene på Trondheim lufthavn med 61,22% i tredje kvartal 2022, og nærmer seg nivåene før pandemien i 2019.