Vluchten Aankomst en vertrek op Trondheim Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF682 | 00:00 | 23:59 | geland |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF701 | 07:30 | Gepland | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF763 | 07:30 | Geannuleerd | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF721 | 07:35 | Gepland | |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF741 | 07:40 | Gepland | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF1381 | 07:45 | Gepland | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF480 | 07:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY740 | 08:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK330 | 08:00 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4480 | 08:10 | 07:51 | geland |
Oslo (OSL) | Sundt Air | AKK2 | 08:32 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1303 | 08:35 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2657 | 08:40 | Gepland | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | populAir | HP3134 | 09:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 09:05 | 08:53 | geland |
Bergen (BGO) | SAS | SK4154 | 09:10 | Gepland | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4561 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8605 | 09:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 09:50 | Geannuleerd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 09:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK336 expand_more(1) | 10:05 | 09:54 | geland |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 10:05 | 09:54 | geland |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF703 | 10:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2806 | 11:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY750 | 11:35 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 12:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(3) | 12:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 12:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 12:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 12:10 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 12:15 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2672 | 12:15 | Gepland | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2819 | 12:15 | Gepland | |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 12:20 | Gepland | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 12:25 | Gepland | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Wideroe | WF76 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY2681 | 13:10 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1204 | 13:10 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4464 | 14:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 14:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 14:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4164 | 14:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(5) | 14:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4541 | 14:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 14:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:35 | Gepland | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2809 | 14:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(5) | 14:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5552 | 14:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5554 | 14:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 14:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 14:45 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14:50 | Gepland | |
Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2781 | 15:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY164 | 15:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK362 expand_more(2) | 16:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4046 | 16:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 16:05 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 16:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(4) | 16:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35559 | 16:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3791 | 16:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2473 expand_more(2) | 16:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 16:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5549 | 16:45 | Gepland | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:45 | Gepland | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF787 | 16:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF678 | 16:50 | Gepland | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16:50 | Gepland | |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF797 | 16:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF6 | 16:59 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK358 expand_more(3) | 17:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 17:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 17:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 17:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4174 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL8680 | 17:55 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 | 17:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2766 | 18:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(2) | 18:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4934 | 18:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 18:05 | Gepland | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82014 | 18:05 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 18:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(3) | 19:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 19:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 19:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 19:30 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:40 | Gepland | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4581 | 19:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(3) | 20:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 20:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2890 | 20:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 20:30 | Gepland | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF486 | 20:30 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4486 | 20:35 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2658 | 20:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4196 | 20:55 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:20 | Gepland | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:20 | Gepland | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:20 | Gepland | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(6) | 21:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6141 | 21:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6141 | 21:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21:40 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4484 | 21:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2884 expand_more(3) | 22:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6211 | 22:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:40 | 00:33 | geland |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4593 | 22:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(3) | 22:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35673 | 22:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3792 | 22:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(5) | 22:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4591 | 22:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4058 | 22:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2892 | 22:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2885 expand_more(3) | 06:00 | 06:01 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 06:00 | 06:01 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 06:00 | 06:01 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 06:00 | 06:01 | Onderweg |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF671 | 06:00 | 06:03 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(5) | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35696 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3786 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6134 | 06:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4072 | 06:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4141 | 07:00 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4489 | 07:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK341 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 07:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4071 | 07:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2895 | 07:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK343 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4075 | 07:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08:00 | Gepland | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08:05 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF481 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Air France | AF4520 | 08:10 | Gepland | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08:10 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08:15 | Gepland | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08:15 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 | 08:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK345 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4069 | 08:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 08:30 | Gepland | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4552 | 08:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(5) | 09:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4525 | 09:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 09:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2657 | 09:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:05 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1303 | 09:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Sundt Air | AKK2 | 09:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4485 | 10:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2474 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4908 | 10:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 10:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(5) | 10:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6220 | 10:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6218 | 10:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4544 | 10:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 10:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 10:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2899 | 10:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:35 | Gepland | |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 10:50 | Gepland | |
Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Harstad (EVE) | KLM | KL2806 | 11:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6144 | 12:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4913 | 12:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 12:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2897 | 12:45 | Gepland | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF768 | 12:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:45 | Gepland | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF1386 | 12:45 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF706 | 12:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4161 | 13:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Wideroe | WF75 expand_more(2) | 13:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4527 | 13:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY2653 | 13:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1205 | 13:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4467 | 14:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(4) | 14:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 14:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4073 | 14:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4074 | 14:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2901 | 14:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4483 | 15:10 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 | 15:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 15:15 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 15:15 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15:15 | Gepland | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 15:15 | Gepland | |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF796 | 15:20 | Gepland | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF786 | 15:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(1) | 15:35 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2781 | 15:35 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF9212 | 15:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY165 | 15:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK375 expand_more(2) | 16:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2903 | 16:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 16:35 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 16:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:10 | Gepland | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:15 | Gepland | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:15 | Gepland | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | Gepland | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4572 | 17:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF679 | 17:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | populAir | HP3135 | 17:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK373 expand_more(4) | 17:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6142 | 17:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6142 | 17:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY771 | 18:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4187 | 18:25 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 | 18:30 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 18:30 | Gepland | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82015 | 18:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK377 | 18:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4487 | 18:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK379 | 20:05 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4481 | 20:25 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF487 | 20:35 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4185 | 21:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1316 | 21:45 | Gepland | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF1392 expand_more(1) | 21:45 | Gepland | |
Alesund (AES) | KLM | KL2812 | 21:45 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21:50 | Gepland | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF736 | 21:50 | Gepland | |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF756 | 21:50 | Gepland | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF778 | 21:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Trondheim Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Trondheim Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Trondheim Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Ondanks een lichte daling van 1,13% in de cijfers van het derde kwartaal van 2023, zijn de passagiersaantallen op Trondheim Airport in het derde kwartaal van 2022 met 61,22% gestegen en komen ze dichter bij de niveaus van vóór de pandemie in 2019.