Vluchten Aankomst en vertrek op Trondheim Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2884 expand_more(2) | 00:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6211 | 00:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5520 | 00:35 | Gepland | |
Varna (VAR) | Sunclass Airlines | DK1023 | 03:30 | Gepland | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF480 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Torp (TRF) | Finnair | AY2683 | 07:25 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF723 | 07:30 | Gepland | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF781 | 07:30 | Gepland | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF763 | 07:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY8925 | 07:40 | Vertraagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 08:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2471 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 09:05 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 09:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK332 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2890 | 09:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2882 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7650 | 09:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5529 | 09:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | populAir | HP3136 | 09:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(4) | 11:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 11:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6143 | 11:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4057 | 11:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 11:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1151 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8343 | 11:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 11:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1175 | 11:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 | 11:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY752 | 11:35 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2681 | 11:45 | Gepland | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 11:45 | Gepland | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 12:20 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | DY1341 | 14:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(3) | 14:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4170 | 14:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK350 expand_more(5) | 14:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4935 | 14:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 14:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 14:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 14:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 14:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(6) | 14:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2656 | 14:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2669 | 14:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2695 | 14:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 14:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 14:45 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14:45 | Gepland | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 14:45 | Gepland | |
Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 15:05 | Gepland | |
Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2686 | 15:05 | Gepland | |
Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2651 | 15:05 | Gepland | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2781 | 15:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(3) | 16:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3791 | 16:30 | Gepland | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF791 | 16:40 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16:45 | Gepland | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:45 | Gepland | |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY949 expand_more(2) | 16:50 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL8319 | 16:50 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6120 | 16:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2426 | 17:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:15 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2693 | 17:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(4) | 18:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6145 | 18:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4934 | 18:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 18:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 18:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 18:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85338 | 19:05 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1039 | 20:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(3) | 20:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2682 | 20:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2670 | 20:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9132 | 20:55 | Gepland | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:20 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:25 | Gepland | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:25 | Gepland | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:25 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4486 | 21:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83248 | 21:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY776 | 22:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(2) | 22:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35673 | 22:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(4) | 23:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6141 | 23:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 23:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2898 | 23:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 23:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY778 | 23:35 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2885 expand_more(6) | 05:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6178 | 05:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3290 | 05:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7656 | 05:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2472 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35696 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3786 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK339 expand_more(9) | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6134 | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6134 | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4072 | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2895 | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2895 | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK339 expand_more(9) | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6134 | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6134 | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4072 | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2895 | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2895 | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06:40 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1038 | 07:00 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1038 | 07:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07:30 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08:00 | Gepland | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08:05 | Gepland | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08:05 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 | 08:05 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | DY1340 | 08:10 | Gepland | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08:10 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1303 | 09:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4143 | 09:40 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 09:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK349 expand_more(5) | 09:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4963 | 09:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 09:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2899 | 09:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 09:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2889 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 10:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6144 | 11:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 11:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2901 | 11:55 | Gepland | |
Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Harstad (EVE) | Finnair | AY2687 | 11:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1152 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9255 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3788 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1174 | 12:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2681 | 12:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 12:15 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF706 | 12:45 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1038 | 14:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6220 | 15:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3860 | 15:00 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 15:10 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15:10 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2656 | 15:10 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2695 | 15:10 | Gepland | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 15:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(4) | 15:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 15:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4074 | 15:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2903 | 15:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 15:15 | Gepland | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF790 | 15:15 | Gepland | |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 15:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(5) | 15:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5555 | 15:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2686 | 15:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 15:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2781 | 15:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9133 | 15:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:05 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:10 | Gepland | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:10 | Gepland | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | Gepland | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY950 | 17:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | populAir | HP3135 | 17:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2427 | 17:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2693 | 18:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK377 | 18:50 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4481 | 19:20 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85339 | 19:45 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF487 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2695 | 19:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY777 | 20:20 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF736 | 21:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1316 | 21:50 | Gepland | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF776 | 21:55 | Gepland | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF798 | 21:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83249 | 22:25 | Gepland |
Vliegen van en naar Trondheim Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Trondheim Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Trondheim Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Ondanks een lichte daling van 1,13% in de cijfers van het derde kwartaal van 2023, zijn de passagiersaantallen op Trondheim Airport in het derde kwartaal van 2022 met 61,22% gestegen en komen ze dichter bij de niveaus van vóór de pandemie in 2019.