Vluchten Aankomst en vertrek op Trondheim Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2884 expand_more(4) | 00:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6211 | 00:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3279 | 00:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5520 | 00:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | WX2884 | 00:40 | 00:37 | geland |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF741 | 07:25 | 07:15 | geland |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF761 | 07:25 | 07:21 | geland |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF701 | 07:30 | 07:25 | geland |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF781 | 07:30 | 07:42 | geland |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF480 | 07:30 | 07:29 | geland |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1381 | 07:35 | onbekend | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF460 | 07:35 | 07:35 | geland |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF721 | 07:40 | 07:33 | geland |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY740 | 08:00 | 07:46 | geland |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1301 | 08:35 | 08:45 | geland |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(1) | 08:40 | 08:22 | geland |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08:40 | 08:22 | geland |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | 08:49 | geland |
| Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 09:05 | 09:00 | geland |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4154 | 09:35 | 09:16 | geland |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 09:40 | 09:33 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 09:40 | 09:33 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:40 | 09:33 | geland |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 09:50 | 10:23 | geland |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 09:50 | 09:30 | geland |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3136 | 09:55 | onbekend | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK336 expand_more(1) | 10:05 | 09:57 | geland |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 10:05 | 09:57 | geland |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF783 | 10:05 | 09:51 | geland |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 | 10:30 | 10:14 | geland |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY750 | 11:35 | 11:30 | geland |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 11:50 | 11:46 | geland |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2871 | 11:50 | 11:46 | geland |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 11:50 | 11:46 | geland |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(2) | 12:00 | 11:56 | geland |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2656 | 12:00 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2805 | 12:00 | 11:56 | geland |
| Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 12:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 12:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 12:30 | Gepland | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12:55 | Gepland | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 13:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 14:15 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4561 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8617 | 14:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(3) | 14:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 14:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 14:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 14:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2471 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4911 | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(3) | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:20 | Gepland | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14:30 | Gepland | |
| Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 14:30 | Gepland | |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2651 | 14:30 | Gepland | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2769 | 14:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 14:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2940 | 14:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2766 | 14:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 14:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK358 expand_more(2) | 16:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 16:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 16:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(3) | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35559 | 16:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF680 | 16:35 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(1) | 16:40 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2801 | 16:40 | Gepland | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:40 | Gepland | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16:45 | Gepland | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16:45 | Gepland | |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK362 expand_more(2) | 17:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 17:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4046 | 17:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4176 | 17:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 18:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 18:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 18:10 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 | 18:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2886 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 19:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(3) | 19:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 19:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 19:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 19:05 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:05 | Gepland | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF795 | 19:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19:55 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF488 | 20:25 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4581 | 20:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(3) | 20:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 20:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 20:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 20:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4196 | 21:10 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1729 | 21:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2688 | 21:30 | Gepland | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:30 | Gepland | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:30 | Gepland | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:30 | Gepland | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(3) | 21:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6141 | 21:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21:40 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4484 | 21:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(2) | 22:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF3844 | 22:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(1) | 22:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | CityJet | WX2885 | 05:30 | 09:17 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(4) | 06:15 | 06:25 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:15 | 06:25 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:15 | 06:25 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35696 | 06:15 | 06:25 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:15 | 06:25 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(2) | 06:25 | 06:31 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6134 | 06:25 | 06:31 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4071 | 06:25 | 06:31 | Onderweg |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4489 | 06:45 | 06:46 | Onderweg |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4141 | 06:50 | 06:48 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK341 expand_more(3) | 07:15 | 07:26 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 07:15 | 07:26 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4086 | 07:15 | 07:26 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2917 | 07:15 | 07:26 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07:30 | 07:43 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK343 expand_more(2) | 07:45 | 07:52 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4069 | 07:45 | 07:52 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 07:45 | 07:52 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08:00 | 08:06 | Onderweg |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08:00 | 08:02 | Onderweg |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF481 | 08:05 | 08:14 | Onderweg |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08:05 | 07:57 | Onderweg |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08:05 | 07:54 | Onderweg |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 08:05 | 08:08 | Onderweg |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2675 | 08:05 | 08:08 | Onderweg |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08:10 | 08:15 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2885 expand_more(4) | 08:15 | onbekend | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6178 | 08:15 | onbekend | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 08:15 | onbekend | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 08:15 | onbekend | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 08:15 | onbekend | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08:30 | 08:27 | Onderweg |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4552 | 08:30 | 08:25 | Onderweg |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF782 | 08:30 | 08:33 | Onderweg |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1301 | 09:05 | 09:12 | Onderweg |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(2) | 09:10 | 09:04 | Onderweg |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:10 | 09:04 | Onderweg |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:10 | 09:04 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | 09:21 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(1) | 09:35 | 09:40 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:35 | 09:40 | Onderweg |
| Harstad (EVE) | Sundt Air | AKK2 | 09:50 | 08:56 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(3) | 10:20 | 10:34 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3291 | 10:20 | 10:34 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 10:20 | 10:34 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 10:20 | 10:34 | Onderweg |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2472 expand_more(1) | 10:25 | 10:32 | Onderweg |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 10:25 | 10:32 | Onderweg |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF704 | 10:30 | 10:28 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(3) | 10:35 | 10:42 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:35 | 10:42 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2921 | 10:35 | 10:42 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4161 | 10:45 | 10:48 | Onderweg |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 | 11:00 | 10:50 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | 11:59 | Onderweg |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1728 | 12:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2871 | 12:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(3) | 13:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4908 | 13:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 13:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2919 | 13:05 | Gepland | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF768 | 13:30 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1386 | 14:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(3) | 14:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 14:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4074 | 14:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2923 | 14:45 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4572 | 14:50 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 | 14:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4483 | 15:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 15:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2769 | 15:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 expand_more(2) | 15:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6220 | 15:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15:05 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 15:10 | Gepland | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15:10 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 15:25 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2940 | 15:25 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 15:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK373 expand_more(2) | 16:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2925 | 16:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 16:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2656 | 17:10 | Gepland | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:10 | Gepland | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:10 | Gepland | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | Gepland | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3135 | 17:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | Gepland | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF794 | 17:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK375 expand_more(2) | 17:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6142 | 17:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY771 | 18:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4187 | 18:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK377 | 18:35 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4487 | 18:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 | 18:40 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 18:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK379 | 19:35 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1388 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2816 | 19:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2883 | 19:45 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF489 | 20:55 | Gepland | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF796 | 21:00 | Gepland | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21:55 | Gepland | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF778 | 22:00 | Gepland | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF758 | 22:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1316 | 22:00 | Gepland | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF738 | 22:05 | Gepland | |
Vliegen van en naar Trondheim Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Trondheim Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Trondheim Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Ondanks een lichte daling van 1,13% in de cijfers van het derde kwartaal van 2023, zijn de passagiersaantallen op Trondheim Airport in het derde kwartaal van 2022 met 61,22% gestegen en komen ze dichter bij de niveaus van vóór de pandemie in 2019.

