Vluchten Aankomst en vertrek op Trondheim Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2884 expand_more(4) | 00:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3279 | 00:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5520 | 00:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5538 | 00:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY740 | 08:00 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY947 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9393 | 08:20 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 08:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2676 | 08:40 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4531 | 08:40 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2663 | 08:40 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2882 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7650 | 09:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 09:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3136 | 09:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK336 | 10:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 10:05 | Gepland | |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF783 | 10:05 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1381 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2750 | 11:30 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2795 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1151 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8343 | 11:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 11:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1175 | 11:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2687 | 11:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY752 | 11:35 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2871 | 12:00 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 12:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(3) | 12:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 12:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 12:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 12:25 | Gepland | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12:55 | Gepland | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 13:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(4) | 14:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4935 | 14:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 14:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 14:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 14:10 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4464 | 14:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:15 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF1355 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2892 | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(4) | 14:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4080 | 14:25 | Gepland | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 14:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 14:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2766 | 14:45 | Gepland | |
| Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:20 | Gepland | |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2720 | 15:20 | Gepland | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2773 | 15:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK358 expand_more(2) | 16:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 16:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 16:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY758 | 16:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(2) | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:35 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(2) | 16:40 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2872 | 16:40 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9115 | 16:40 | Gepland | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:40 | Gepland | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16:45 | Gepland | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16:45 | Gepland | |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:15 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1341 | 17:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4174 | 17:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2471 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 18:05 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2693 | 18:05 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2715 | 18:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2886 expand_more(2) | 19:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3278 | 19:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 19:10 | Gepland | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF795 | 19:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 21:05 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2770 | 21:05 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9132 | 21:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(5) | 21:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 21:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 21:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 21:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(2) | 22:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35673 | 22:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY776 | 22:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1039 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2885 expand_more(6) | 05:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3290 | 05:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7656 | 05:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4095 | 05:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9270 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35696 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(5) | 06:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 06:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4071 | 06:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2907 | 06:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2899 | 06:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 06:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06:30 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1038 | 07:00 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK38 | 07:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK343 | 07:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY948 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7656 | 08:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9392 | 08:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6196 | 08:50 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 08:55 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2676 | 09:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 09:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4531 | 09:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2663 | 09:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2889 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3291 | 10:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 10:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4963 | 10:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2901 | 10:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:30 | Gepland | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF704 | 10:30 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4467 | 10:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1340 | 11:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | Finnair | AY2687 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1152 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9272 | 12:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1174 | 12:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2871 | 12:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9059 | 12:30 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2734 | 12:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(2) | 13:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 13:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2903 | 13:00 | Gepland | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF768 | 13:30 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1386 expand_more(2) | 14:35 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2749 | 14:35 | Gepland | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2806 | 14:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(3) | 14:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 14:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4074 | 14:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2905 | 14:45 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 expand_more(1) | 14:50 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2816 | 14:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15:05 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 15:10 | Gepland | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15:10 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 15:15 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15:15 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2692 | 15:15 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 15:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2720 | 15:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9133 | 15:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK373 expand_more(3) | 16:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2909 | 16:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 16:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 16:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY765 | 17:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:10 | Gepland | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:10 | Gepland | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | Gepland | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:10 | Gepland | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3135 | 17:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | Gepland | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF794 | 17:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1038 | 18:25 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2693 | 18:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2472 expand_more(2) | 18:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5151 | 18:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 18:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2883 | 19:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY777 | 20:25 | Gepland | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF796 | 21:00 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 21:35 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2887 | 21:35 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2770 | 21:35 | Gepland | |
Vliegen van en naar Trondheim Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Trondheim Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Trondheim Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Ondanks een lichte daling van 1,13% in de cijfers van het derde kwartaal van 2023, zijn de passagiersaantallen op Trondheim Airport in het derde kwartaal van 2022 met 61,22% gestegen en komen ze dichter bij de niveaus van vóór de pandemie in 2019.

