Trondheim Airport aankomsten (TRD)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2806 | 11:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY750 | 11:35 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 12:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(3) | 12:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 12:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 12:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 12:10 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 12:15 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2672 | 12:15 | Gepland | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2819 | 12:15 | Gepland | |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 12:20 | Gepland | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 12:25 | Gepland | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Wideroe | WF76 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY2681 | 01:10 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1204 | 01:10 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4464 | 02:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 02:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 02:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 02:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Trondheim Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Ondanks een lichte daling van 1,13% in de cijfers van het derde kwartaal van 2023, zijn de passagiersaantallen op Trondheim Airport in het derde kwartaal van 2022 met 61,22% gestegen en komen ze dichter bij de niveaus van vóór de pandemie in 2019.