Trondheim Airport vertrektijden (TRD)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35696 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6134 | 06:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4071 | 06:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06:30 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4489 | 06:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4141 | 06:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK341 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 07:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4086 | 07:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2917 | 07:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK343 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4069 | 07:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 07:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08:00 | Gepland | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08:00 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF481 | 08:05 | Gepland | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08:05 | Gepland | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08:05 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2675 | 08:05 | Gepland | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08:10 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 08:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08:30 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4552 | 08:30 | Gepland | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF782 | 08:30 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1301 | 09:05 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Trondheim Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Ondanks een lichte daling van 1,13% in de cijfers van het derde kwartaal van 2023, zijn de passagiersaantallen op Trondheim Airport in het derde kwartaal van 2022 met 61,22% gestegen en komen ze dichter bij de niveaus van vóór de pandemie in 2019.

