Chegadas e partidas de voos em Trondheim Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2884 expand_more(3) | 00:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6211 | 00:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3279 | 00:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:35 | agendado | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF741 | 07:25 | agendado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF480 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2683 | 07:25 | agendado | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF761 | 07:27 | agendado | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1381 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2653 | 07:30 | agendado | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2793 | 07:30 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF701 | 07:30 | agendado | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF761 | 07:30 | agendado | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF781 | 07:30 | agendado | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF721 | 07:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY164 | 08:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY740 | 08:05 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4531 | 08:40 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2698 | 08:40 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1303 | 08:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 08:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | CityJet | SK4154 | 09:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7650 | 09:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3136 | 09:38 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 09:50 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 09:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK336 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 10:05 | agendado | |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF783 | 10:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1151 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8343 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1175 | 11:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2687 | 11:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY752 | 11:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6143 | 11:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 11:45 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 11:55 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2809 | 12:05 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | Air Baltic | BT7703 | 12:24 | agendado | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 12:55 | agendado | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12:55 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1204 | 13:05 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Enter Air | E4545 | 13:19 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF678 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4521 | 13:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2926 | 13:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF6 | 13:22 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK350 expand_more(3) | 13:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4057 | 13:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 13:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 13:35 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4561 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8643 | 14:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(4) | 14:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4935 | 14:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4056 | 14:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 14:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 14:05 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4464 | 14:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2471 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(4) | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4593 | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1509 | 14:25 | agendado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF484 | 14:25 | agendado | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2795 | 14:30 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 14:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 14:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 14:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 14:45 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2651 | 15:05 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2781 | 15:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK354 expand_more(2) | 15:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 15:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 15:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK362 expand_more(3) | 16:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 16:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4046 | 16:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2892 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(3) | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3791 | 16:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY758 | 16:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF680 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9082 | 16:40 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16:45 | agendado | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16:45 | agendado | |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16:45 | agendado | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK358 expand_more(2) | 17:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6163 | 17:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 17:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4176 | 17:50 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 | 17:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6145 | 17:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 17:55 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 17:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2770 | 18:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2886 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3278 | 19:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 19:05 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:05 | agendado | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF795 | 19:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY766 | 19:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(3) | 19:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 19:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 19:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2894 | 19:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19:55 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4581 | 20:20 | agendado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF486 | 20:25 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1341 | 20:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 20:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2688 | 20:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2772 | 20:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(6) | 21:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6141 | 21:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 21:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2896 | 21:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 21:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21:15 | agendado | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:20 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1316 | 21:25 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:25 | agendado | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:25 | agendado | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY776 | 22:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2898 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35673 | 22:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2885 expand_more(6) | 05:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6178 | 05:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3290 | 05:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7656 | 05:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9265 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35696 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3786 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Sundt Air | AKK2 | 06:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6150 | 06:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 06:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4489 | 07:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | CityJet | SK4141 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK341 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2897 | 07:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 07:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08:00 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08:00 | agendado | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08:05 | agendado | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08:05 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 | 08:05 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF481 | 08:10 | agendado | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY165 | 08:25 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4552 | 08:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08:30 | agendado | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF782 | 08:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(6) | 09:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4531 | 09:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4520 | 09:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2698 | 09:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2663 | 09:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:05 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1303 | 09:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2899 | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3291 | 10:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4544 | 10:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 10:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2472 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 10:25 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF704 | 10:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4963 | 10:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2895 | 10:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | CityJet | SK4467 | 10:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4161 | 11:35 | agendado | |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Harstad (EVE) | Finnair | AY2687 | 11:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1152 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9267 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3788 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1174 | 12:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(5) | 12:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6144 | 12:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6144 | 12:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 12:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2901 | 12:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 12:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2681 | 12:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:20 | agendado | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1386 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2690 | 12:35 | agendado | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2814 | 12:35 | agendado | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF768 | 13:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1205 | 13:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF679 | 13:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK365 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4074 | 14:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2905 | 14:05 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1340 | 14:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 14:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4073 | 14:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2903 | 14:45 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2818 | 14:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4483 | 15:00 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4572 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8614 | 15:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 15:10 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF485 | 15:10 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 15:10 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15:10 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2692 | 15:10 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 15:10 | agendado | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6220 | 15:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 15:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2781 | 15:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1508 | 15:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK371 | 16:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK375 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2907 | 16:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 16:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY765 | 17:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2676 | 17:10 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:10 | agendado | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:10 | agendado | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | agendado | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3137 | 17:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | agendado | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF794 | 17:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK373 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6142 | 17:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 | 18:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY771 | 18:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK377 | 18:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4187 | 18:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4487 | 18:35 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2770 | 18:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:00 | agendado | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1392 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2816 | 19:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY775 | 19:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2883 | 19:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK389 | 19:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY777 | 20:20 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF487 | 21:00 | agendado | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF796 | 21:00 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1317 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2772 | 21:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1316 | 21:50 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21:50 | agendado | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF778 | 21:55 | agendado | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF738 | 22:00 | agendado | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF758 | 22:00 | agendado | |
Voando de e para Trondheim Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Trondheim Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Trondheim Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Apesar de uma ligeira queda de 1,13% nos números do terceiro trimestre de 2023, os volumes de passageiros do Aeroporto de Trondheim aumentaram 61,22% no terceiro trimestre de 2022, aproximando-se dos níveis pré-pandemia de 2019.

