Chegadas e partidas de voos em Trondheim Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:25 | 11:21 | Pousado |
Bergen (BGO) | KLM | KL2806 | 11:25 | 11:21 | Pousado |
Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(3) | 11:30 | 11:11 | Pousado |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6143 | 11:30 | 11:11 | Pousado |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 11:30 | 11:11 | Pousado |
Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 11:30 | 11:11 | Pousado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY750 | 11:35 | 11:36 | Pousado |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF783 | 11:45 | 11:25 | Pousado |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 12:15 | 11:58 | Pousado |
Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 12:15 | 11:58 | Pousado |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(2) | 12:15 | 12:18 | Pousado |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2672 | 12:15 | 12:18 | Pousado |
Tromso (TOS) | KLM | KL2819 | 12:15 | 12:18 | Pousado |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 12:20 | 12:16 | Pousado |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 12:25 | 12:13 | Pousado |
Bergen (BGO) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 12:30 | 12:10 | Pousado |
Bergen (BGO) | KLM | KL8688 | 12:30 | 12:10 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK870 expand_more(4) | 12:45 | 12:51 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4541 | 12:45 | 12:51 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 12:45 | 12:51 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2649 | 12:45 | 12:51 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 12:45 | 12:51 | Pousado |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1039 | 12:55 | 12:48 | Pousado |
Oslo (OSL) | SAS | SK342 expand_more(2) | 13:05 | 12:45 | Pousado |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4056 | 13:05 | 12:45 | Pousado |
Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 13:05 | 12:45 | Pousado |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1204 | 13:10 | 12:42 | Pousado |
Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(2) | 13:50 | 13:35 | Pousado |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 13:50 | 13:35 | Pousado |
Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 13:50 | 13:35 | Pousado |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY172 | 14:00 | 13:51 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(3) | 14:00 | 13:43 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6121 | 14:00 | 13:43 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:00 | 13:43 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:00 | 13:43 | Pousado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:20 | 14:15 | Pousado |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(1) | 14:40 | 14:40 | Pousado |
Aalesund (AES) | KLM | KL2809 | 14:40 | 14:40 | Pousado |
Torp (TRF) | Wideroe | WF484 | 14:40 | 14:35 | Pousado |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 14:50 | 14:53 | Pousado |
Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14:50 | 14:53 | Pousado |
Bergen (BGO) | Air France | AF5552 | 14:50 | agendado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5554 | 14:50 | agendado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 14:50 | 14:53 | Pousado |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14:50 | 14:43 | Pousado |
Oslo (OSL) | SAS | SK350 expand_more(2) | 14:55 | 14:37 | Pousado |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4057 | 14:55 | 14:37 | Pousado |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 14:55 | 14:37 | Pousado |
Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(1) | 15:05 | 15:21 | Pousado |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2781 | 15:05 | 15:21 | Pousado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15:35 | 15:28 | Pousado |
Oslo (OSL) | SAS | SK354 expand_more(2) | 15:35 | 15:24 | Pousado |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6145 | 15:35 | 15:24 | Pousado |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 15:35 | 15:24 | Pousado |
Oslo (OSL) | SAS | SK352 expand_more(1) | 16:00 | 15:52 | Pousado |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 16:00 | 15:52 | Pousado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY758 | 16:25 | 16:16 | Pousado |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 16:30 | 16:13 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(4) | 16:40 | 16:34 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:40 | 16:34 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:40 | 16:34 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35559 | 16:40 | 16:34 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3791 | 16:40 | 16:34 | Pousado |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF787 | 16:45 | 16:36 | Pousado |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:45 | desconhecido | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16:50 | 16:47 | Pousado |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF797 | 16:50 | 16:44 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY902 | 17:00 | 17:14 | Pousado |
Oslo (OSL) | SAS | SK362 expand_more(4) | 17:00 | 17:00 | Pousado |
Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 17:00 | 17:00 | Pousado |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 17:00 | 17:00 | Pousado |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4046 | 17:00 | 17:00 | Pousado |
Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 17:00 | 17:00 | Pousado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:15 | 17:07 | Pousado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2473 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 17:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5549 | 17:35 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4174 expand_more(1) | 17:45 | 17:23 | Pousado |
Bergen (BGO) | KLM | KL8680 | 17:45 | 17:23 | Pousado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17:55 | 18:00 | Pousado |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 18:00 | 17:56 | Pousado |
Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9149 | 18:00 | 17:56 | Pousado |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:00 | 17:54 | Pousado |
Bergen (BGO) | KLM | KL2766 | 18:00 | 17:54 | Pousado |
Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(1) | 18:05 | 17:49 | Pousado |
Oslo (OSL) | Air France | AF4934 | 18:05 | 17:49 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2426 | 18:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY766 | 19:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4549 | 19:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(3) | 19:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 19:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 19:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 19:30 | agendado | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:40 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK368 expand_more(2) | 20:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4054 | 20:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 20:15 | agendado | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF486 | 20:30 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 20:40 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(3) | 20:50 | agendado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2658 | 20:50 | agendado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2682 | 20:50 | agendado | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 20:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK386 | 20:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY778 | 21:00 | agendado | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4581 | 21:05 | 20:55 | Pousado |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1316 | 21:10 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(3) | 21:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 21:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2890 | 21:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 21:15 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1507 | 21:15 | agendado | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:20 | agendado | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:20 | agendado | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:20 | agendado | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(4) | 22:05 | 21:53 | Pousado |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6141 | 22:05 | 21:53 | Pousado |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 22:05 | 21:53 | Pousado |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22:05 | 21:53 | Pousado |
Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 22:05 | 21:53 | Pousado |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4486 | 22:30 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4196 | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(3) | 22:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35673 | 22:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3792 | 22:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(3) | 22:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4591 | 22:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4058 | 22:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2892 | 22:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY776 | 23:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK384 expand_more(1) | 23:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4052 | 23:20 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | DY1341 | 23:35 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(5) | 06:15 | 06:33 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:15 | 06:33 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 06:15 | 06:33 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35696 | 06:15 | 06:33 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3786 | 06:15 | 06:33 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:15 | 06:33 | A caminho |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1038 | 07:30 | 07:38 | A caminho |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1506 | 07:50 | 08:14 | A caminho |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08:30 | 08:29 | A caminho |
Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(3) | 08:45 | 08:48 | A caminho |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4092 | 08:45 | 08:48 | A caminho |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4069 | 08:45 | 08:48 | A caminho |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 08:45 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(5) | 09:05 | 09:13 | A caminho |
Bergen (BGO) | Air France | AF4525 | 09:05 | 09:13 | A caminho |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2657 | 09:05 | 09:13 | A caminho |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 09:05 | 09:13 | A caminho |
Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:05 | agendado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:05 | 09:13 | A caminho |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | 09:28 | A caminho |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF782 | 10:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(3) | 10:25 | 10:23 | A caminho |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:25 | 10:23 | A caminho |
Oslo (OSL) | KLM | KL2899 | 10:25 | 10:23 | A caminho |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:25 | 10:23 | A caminho |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 10:50 | 10:59 | A caminho |
Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:55 | 12:09 | A caminho |
Harstad (EVE) | KLM | KL2806 | 11:55 | 12:09 | A caminho |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | 12:11 | A caminho |
Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(4) | 12:00 | 12:04 | A caminho |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6144 | 12:00 | 12:04 | A caminho |
Oslo (OSL) | Air France | AF4913 | 12:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 12:00 | 12:04 | A caminho |
Oslo (OSL) | KLM | KL2897 | 12:00 | 12:04 | A caminho |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 12:40 | 12:33 | A caminho |
Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:40 | 12:33 | A caminho |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF746 | 12:45 | 12:46 | A caminho |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF768 | 12:45 | 12:40 | A caminho |
Alesund (AES) | Wideroe | WF1386 | 12:45 | 12:56 | A caminho |
Bergen (BGO) | SAS | SK4159 | 13:00 | 13:01 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK869 expand_more(3) | 13:20 | 13:38 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6218 | 13:20 | 13:38 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 13:20 | 13:38 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 13:20 | 13:38 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY901 | 13:30 | 13:40 | A caminho |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4487 | 13:35 | 13:37 | A caminho |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1205 | 13:35 | 13:29 | A caminho |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY173 | 14:25 | 14:36 | A caminho |
Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(4) | 14:25 | 14:20 | A caminho |
Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 14:25 | 14:20 | A caminho |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4074 | 14:25 | 14:20 | A caminho |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4073 | 14:25 | 14:20 | A caminho |
Oslo (OSL) | KLM | KL2901 | 14:25 | 14:20 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(2) | 14:40 | 14:48 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6220 | 14:40 | 14:48 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4544 | 14:40 | 14:48 | A caminho |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | 14:59 | A caminho |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF485 | 15:10 | 15:18 | A caminho |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 | 15:10 | 15:30 | A caminho |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(1) | 15:15 | 15:28 | A caminho |
Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15:15 | 15:28 | A caminho |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF786 | 15:20 | agendado | |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF796 | 15:20 | 15:22 | A caminho |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(1) | 15:35 | 15:56 | A caminho |
Bergen (BGO) | KLM | KL2781 | 15:35 | 15:56 | A caminho |
Bodo (BOO) | SAS | SK4572 | 15:40 | 15:43 | A caminho |
Oslo (OSL) | SAS | SK371 expand_more(1) | 16:10 | 16:11 | A caminho |
Oslo (OSL) | KLM | KL2895 | 16:10 | 16:11 | A caminho |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16:20 | 16:24 | A caminho |
Oslo (OSL) | SAS | SK353 | 16:35 | 16:37 | A caminho |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY765 | 17:00 | 17:04 | A caminho |
Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 17:05 | 17:01 | A caminho |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | 17:16 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:15 | 17:24 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:15 | 17:24 | A caminho |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:15 | 17:24 | A caminho |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:15 | 17:20 | A caminho |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | 17:27 | A caminho |
Oslo (OSL) | SAS | SK375 expand_more(4) | 17:35 | 17:47 | A caminho |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6142 | 17:35 | 17:47 | A caminho |
Oslo (OSL) | KLM | KL2903 | 17:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17:35 | 17:47 | A caminho |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 17:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | 17:50 | A caminho |
London (LGW) | Norwegian | DY1340 | 17:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2474 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4908 | 18:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 18:10 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4485 | 18:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY771 | 18:20 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 | 18:25 | agendado | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 18:30 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4185 | 18:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2427 | 19:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY775 | 19:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK379 | 20:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 | 20:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY777 | 20:30 | agendado | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF487 | 20:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK389 | 20:50 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 21:15 | agendado | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1317 expand_more(3) | 21:15 | agendado | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2658 | 21:15 | agendado | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 21:15 | agendado | |
Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9132 | 21:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY779 | 21:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK387 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3934 | 21:25 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4481 | 21:40 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1316 | 21:45 | agendado | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF1392 expand_more(2) | 21:45 | agendado | |
Alesund (AES) | KLM | KL2812 | 21:45 | agendado | |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9094 | 21:45 | agendado | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21:50 | agendado | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF736 | 21:50 | agendado | |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF756 | 21:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK385 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4059 | 21:55 | agendado | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF778 | 21:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK4507 | 22:20 | agendado |
Voando de e para Trondheim Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Trondheim Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Trondheim Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Apesar de uma ligeira queda de 1,13% nos números do terceiro trimestre de 2023, os volumes de passageiros do Aeroporto de Trondheim aumentaram 61,22% no terceiro trimestre de 2022, aproximando-se dos níveis pré-pandemia de 2019.