Chegadas e partidas de voos em Trondheim Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2884 expand_more(4) | 00:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3279 | 00:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5538 | 00:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5520 | 00:35 | agendado | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF741 | 07:25 | agendado | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF761 | 07:25 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF701 | 07:30 | agendado | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF781 | 07:30 | Cancelado | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1381 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2750 | 07:35 | agendado | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2795 | 07:35 | agendado | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF721 | 07:35 | agendado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2727 | 07:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY740 | 08:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2676 | 08:40 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4531 | 08:40 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2663 | 08:40 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 08:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7650 | 09:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 09:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3136 | 09:40 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 09:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK336 | 10:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 10:05 | agendado | |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF783 | 10:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1151 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8343 | 11:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 11:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1175 | 11:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2687 | 11:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY752 | 11:35 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2871 | 12:00 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 12:00 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2811 | 12:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 12:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 12:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 12:25 | agendado | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12:55 | agendado | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 13:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1204 | 13:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY746 | 13:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF678 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2926 | 13:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(4) | 14:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4935 | 14:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 14:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 14:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 14:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 14:15 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4561 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8491 | 14:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:15 | agendado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF1355 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2892 | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4080 | 14:25 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 14:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2766 | 14:45 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2720 | 15:20 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2773 | 15:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK354 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 15:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 15:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK358 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 16:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 16:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY758 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:35 | agendado | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(2) | 16:40 | agendado | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2872 | 16:40 | agendado | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9115 | 16:40 | agendado | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:40 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16:45 | agendado | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16:45 | agendado | |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16:45 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK13 | 16:57 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK362 expand_more(2) | 17:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4954 | 17:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4046 | 17:15 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1013 | 17:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY949 expand_more(3) | 17:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7657 | 17:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8319 | 17:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6120 | 17:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4174 | 17:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 17:55 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 17:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH856 | 18:00 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2693 | 18:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2715 | 18:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18:30 | agendado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF486 | 19:00 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2886 expand_more(2) | 19:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3278 | 19:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 19:10 | agendado | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF795 | 19:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(3) | 19:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 19:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 19:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2890 | 19:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(3) | 20:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 20:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2892 | 20:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 20:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 21:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2770 | 21:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9132 | 21:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4196 | 21:10 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4581 | 21:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21:20 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:30 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1316 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2677 | 21:30 | agendado | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:30 | agendado | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:30 | agendado | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4484 | 21:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2894 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35673 | 22:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY776 | 22:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1779 | 23:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2885 expand_more(6) | 05:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3290 | 05:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7656 | 05:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4095 | 05:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9270 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35696 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4071 | 06:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2907 | 06:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06:30 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1012 | 06:50 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK12 | 06:50 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4489 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK341 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 07:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4086 | 07:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2897 | 07:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK343 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 07:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08:00 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08:00 | agendado | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08:05 | agendado | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08:05 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2727 | 08:05 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF481 | 08:10 | agendado | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08:30 | agendado | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF782 | 08:30 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4552 | 08:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 09:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4531 | 09:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2663 | 09:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:10 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2676 | 09:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2899 | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3291 | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 10:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4161 | 10:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY753 | 10:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4963 | 10:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2901 | 10:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:30 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF704 | 10:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | agendado | |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Harstad (EVE) | Finnair | AY2687 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1152 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9272 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1174 | 12:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2871 | 12:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:30 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2734 | 12:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 13:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2903 | 13:00 | agendado | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF768 | 13:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1205 | 13:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF679 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9059 | 13:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1778 | 14:10 | agendado | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1386 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2749 | 14:35 | agendado | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2806 | 14:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 14:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4074 | 14:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2905 | 14:45 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2816 | 14:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4483 | 15:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 15:10 | agendado | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15:10 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 15:15 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15:15 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2692 | 15:15 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 15:15 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4572 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8490 | 15:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2720 | 15:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9133 | 15:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK371 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF5162 | 15:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK373 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2909 | 16:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 16:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY765 | 17:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:10 | agendado | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:10 | agendado | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:10 | agendado | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3135 | 17:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK375 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17:45 | agendado | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF794 | 17:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY950 | 18:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY771 | 18:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK377 | 18:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4187 | 18:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2693 | 18:35 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2715 | 18:40 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH857 | 18:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4487 | 19:05 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF1356 | 19:35 | agendado | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1392 expand_more(3) | 19:40 | agendado | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2873 | 19:40 | agendado | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2808 | 19:40 | agendado | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9094 | 19:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2883 | 19:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK389 | 19:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY777 | 20:25 | agendado | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF796 | 21:00 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2887 | 21:35 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2770 | 21:35 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1316 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2677 | 21:55 | agendado | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF758 | 22:00 | agendado | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF778 | 22:00 | agendado | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF738 | 22:05 | agendado | |
Voando de e para Trondheim Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Trondheim Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Trondheim Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Apesar de uma ligeira queda de 1,13% nos números do terceiro trimestre de 2023, os volumes de passageiros do Aeroporto de Trondheim aumentaram 61,22% no terceiro trimestre de 2022, aproximando-se dos níveis pré-pandemia de 2019.

