Trondheim Aeroporto Partidas (TRD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF671 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35696 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6134 | 06:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4071 | 06:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4489 | 06:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4141 | 06:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK341 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 07:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4086 | 07:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2917 | 07:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK343 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4069 | 07:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 07:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08:00 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08:00 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF481 | 08:05 | agendado | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08:05 | agendado | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08:05 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2675 | 08:05 | agendado | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08:10 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 08:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08:30 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4552 | 08:30 | agendado | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF782 | 08:30 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1301 | 09:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Trondheim Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Apesar de uma ligeira queda de 1,13% nos números do terceiro trimestre de 2023, os volumes de passageiros do Aeroporto de Trondheim aumentaram 61,22% no terceiro trimestre de 2022, aproximando-se dos níveis pré-pandemia de 2019.

