Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Trondheim
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2884 expand_more(2) | 00:35 | 00:36 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6211 | 00:35 | 00:36 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:35 | 00:36 | приземлился |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF741 | 07:25 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF480 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Finnair | AY2683 | 07:25 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF1381 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2653 | 07:30 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2793 | 07:30 | по расписанию | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF701 | 07:30 | Отменено | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF761 | 07:30 | по расписанию | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF781 | 07:30 | по расписанию | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF721 | 07:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY740 | 08:05 | 07:52 | приземлился |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4531 | 08:40 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2652 | 08:40 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08:40 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 08:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 08:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4154 | 09:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | populAir | HP3136 | 09:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 09:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK336 expand_more(1) | 10:05 | 09:54 | приземлился |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 10:05 | 09:54 | приземлился |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF783 | 10:05 | Отменено | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 10:50 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY947 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9393 | 11:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 11:10 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1151 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8343 | 11:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 11:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1175 | 11:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2687 | 11:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY752 | 11:35 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 11:55 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2809 | 12:05 | по расписанию | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 12:55 | по расписанию | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12:55 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1204 | 13:05 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF678 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2926 | 13:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF6 | 13:22 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4464 | 14:00 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4561 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8643 | 14:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(5) | 14:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4935 | 14:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4056 | 14:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 14:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 14:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 14:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(3) | 14:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:20 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF484 | 14:25 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(2) | 14:30 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2795 | 14:30 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9115 | 14:30 | по расписанию | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2471 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 14:35 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(5) | 14:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 14:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2656 | 14:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 14:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 14:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4164 | 14:50 | по расписанию | |
Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:00 | по расписанию | |
Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2659 | 15:00 | по расписанию | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2781 | 15:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK354 expand_more(2) | 15:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 15:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 15:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK362 expand_more(2) | 16:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4046 | 16:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2892 | 16:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(3) | 16:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3791 | 16:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY758 | 16:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF680 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9082 | 16:40 | по расписанию | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16:45 | по расписанию | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16:45 | по расписанию | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:45 | по расписанию | |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16:45 | по расписанию | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF9481 | 17:07 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK358 expand_more(2) | 17:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 17:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2890 | 17:15 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 | 17:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(2) | 17:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6145 | 17:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 17:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4176 | 18:00 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2770 | 18:05 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 18:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2886 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 19:05 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:05 | по расписанию | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF795 | 19:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(3) | 19:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 19:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 19:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2894 | 19:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19:55 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4581 | 20:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4196 | 20:25 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF486 | 20:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(3) | 20:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 20:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2896 | 20:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 20:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(4) | 20:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2671 | 20:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2673 | 20:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2772 | 20:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9132 | 20:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21:15 | по расписанию | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:20 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1316 | 21:20 | по расписанию | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:25 | по расписанию | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(3) | 21:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6141 | 21:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21:25 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4484 | 21:25 | по расписанию | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2473 expand_more(1) | 21:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5549 | 21:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(2) | 22:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2898 | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(2) | 22:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35673 | 22:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY776 | 22:55 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1779 | 23:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2885 expand_more(4) | 05:45 | 05:47 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6178 | 05:45 | 05:47 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05:45 | 05:47 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05:45 | 05:47 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35696 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3786 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6150 | 06:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06:35 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4141 | 06:55 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4489 | 07:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK341 | 07:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK343 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4964 | 07:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 07:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2895 | 07:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 07:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08:00 | по расписанию | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08:00 | по расписанию | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08:05 | по расписанию | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08:05 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 | 08:05 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF481 | 08:10 | по расписанию | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08:10 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4552 | 08:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08:30 | по расписанию | |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF782 | 08:35 | Отменено | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 09:05 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4531 | 09:05 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2652 | 09:05 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:05 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:05 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1303 | 09:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2899 | 09:25 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4485 | 09:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 10:10 | по расписанию | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF704 | 10:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4963 | 10:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2472 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF5151 | 11:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 11:30 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY948 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9392 | 11:35 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6196 | 11:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 11:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2901 | 11:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | по расписанию | |
Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Harstad (EVE) | Finnair | AY2687 | 12:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1152 expand_more(3) | 12:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9255 | 12:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3788 | 12:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1174 | 12:05 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2681 | 12:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:20 | по расписанию | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF1386 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
Alesund (AES) | Finnair | AY2668 | 12:35 | по расписанию | |
Alesund (AES) | KLM | KL2814 | 12:35 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4161 | 12:50 | по расписанию | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF9481 | 13:15 | по расписанию | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF768 | 13:30 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1205 | 13:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF679 | 13:50 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1778 | 14:10 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4467 | 14:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(4) | 14:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6144 | 14:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 14:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4073 | 14:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2903 | 14:45 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2818 | 14:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 expand_more(2) | 15:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6220 | 15:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15:00 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4572 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8614 | 15:00 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF485 | 15:10 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 15:10 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15:10 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2692 | 15:10 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2656 | 15:10 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 15:10 | по расписанию | |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15:15 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4483 | 15:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 15:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2659 | 15:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2781 | 15:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9133 | 15:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 15:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK371 expand_more(2) | 15:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF5162 | 15:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 15:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK375 expand_more(2) | 16:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2907 | 16:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2907 | 16:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY765 | 17:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:05 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2676 | 17:10 | по расписанию | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:10 | по расписанию | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | по расписанию | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:10 | по расписанию | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | populAir | HP3135 | 17:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | по расписанию | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF794 | 17:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK373 expand_more(2) | 17:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6142 | 17:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17:50 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 | 18:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY771 | 18:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK377 | 18:25 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(2) | 18:35 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2770 | 18:35 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9114 | 18:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2474 | 18:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4187 | 18:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:00 | по расписанию | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF1392 expand_more(2) | 19:35 | по расписанию | |
Alesund (AES) | KLM | KL2816 | 19:35 | по расписанию | |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9094 | 19:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2883 | 19:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK389 | 19:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY777 | 20:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4185 | 20:55 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF487 | 21:00 | по расписанию | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF796 | 21:00 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1317 expand_more(3) | 21:20 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2671 | 21:20 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2673 | 21:20 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2772 | 21:20 | по расписанию | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21:50 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1316 | 21:50 | по расписанию | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF778 | 21:55 | по расписанию | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF758 | 22:00 | по расписанию | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF738 | 22:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Trondheim
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Trondheim.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Trondheim для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Несмотря на небольшое снижение на 1,13% в цифрах за 3 квартал 2023 года, пассажиропоток в аэропорту Тронхейма вырос на 61,22% в 3 квартале 2022 года, приближаясь к уровню до пандемии 2019 года.