Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Trondheim
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Sundt Air | AKK2 | 00:35 | 00:32 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2884 expand_more(3) | 00:35 | 00:37 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6211 | 00:35 | 00:37 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3279 | 00:35 | 00:37 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:35 | 00:37 | приземлился |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF741 | 07:25 | 07:16 | приземлился |
Torp (TRF) | Wideroe | WF480 expand_more(1) | 07:25 | 07:19 | приземлился |
Torp (TRF) | Finnair | AY2683 | 07:25 | 07:19 | приземлился |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF1381 expand_more(2) | 07:30 | 07:21 | приземлился |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2653 | 07:30 | 07:21 | приземлился |
Aalesund (AES) | KLM | KL2793 | 07:30 | 07:21 | приземлился |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF701 | 07:30 | 07:23 | приземлился |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF761 | 07:30 | 07:26 | приземлился |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF781 | 07:30 | 07:30 | приземлился |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF721 | 07:40 | 07:39 | приземлился |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4480 | 07:55 | 07:38 | приземлился |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY164 | 08:00 | 07:42 | приземлился |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY740 | 08:05 | 07:49 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY947 expand_more(1) | 08:30 | 08:33 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9393 | 08:30 | 08:33 | приземлился |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 08:40 | 08:36 | приземлился |
Bodo (BOO) | Air France | AF4531 | 08:40 | 08:36 | приземлился |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2698 | 08:40 | 08:36 | приземлился |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2652 | 08:40 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08:40 | 08:36 | приземлился |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 08:45 | 08:43 | приземлился |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 08:45 | 08:43 | приземлился |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | 08:46 | приземлился |
Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 08:55 | 08:48 | приземлился |
Bergen (BGO) | SAS | SK4154 | 09:00 | 08:45 | приземлился |
Oslo (OSL) | populAir | HP3134 | 09:00 | перенаправлен | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 09:35 | 09:32 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7650 | 09:35 | 09:32 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:35 | 09:32 | приземлился |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 09:50 | 09:34 | приземлился |
Oslo (OSL) | SAS | SK336 expand_more(1) | 10:05 | 09:57 | приземлился |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 10:05 | 09:57 | приземлился |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF783 | 10:05 | Отменено | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 10:50 | 11:18 | приземлился |
Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 11:20 | 11:21 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1151 expand_more(3) | 11:30 | 11:31 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8343 | 11:30 | 11:31 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 11:30 | 11:31 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1175 | 11:30 | 11:31 | приземлился |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:35 | 11:22 | приземлился |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2687 | 11:35 | 11:22 | приземлился |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY752 | 11:35 | 11:34 | приземлился |
Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(2) | 11:35 | 11:28 | приземлился |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 11:35 | 11:28 | приземлился |
Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 11:35 | 11:28 | приземлился |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 11:55 | 11:48 | приземлился |
Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 11:55 | 11:48 | приземлился |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12:05 | Отменено | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2809 | 12:05 | Отменено | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 12:55 | 12:59 | приземлился |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12:55 | 13:03 | приземлился |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1204 | 13:05 | 12:50 | приземлился |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF6 | 13:18 | 13:18 | приземлился |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF678 expand_more(2) | 13:20 | неизвестный | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4521 | 13:20 | неизвестный | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2926 | 13:20 | неизвестный | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4464 | 14:00 | 13:48 | приземлился |
Bodo (BOO) | SAS | SK4561 expand_more(1) | 14:05 | 14:07 | приземлился |
Bodo (BOO) | KLM | KL8643 | 14:05 | 14:07 | приземлился |
Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(4) | 14:05 | 13:56 | приземлился |
Oslo (OSL) | Air France | AF4935 | 14:05 | 13:56 | приземлился |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 14:05 | 13:56 | приземлился |
Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 14:05 | 13:56 | приземлился |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 14:05 | 13:56 | приземлился |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:15 | 14:11 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(5) | 14:20 | 14:24 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4549 | 14:20 | 14:24 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:20 | 14:24 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 14:20 | 14:24 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:20 | 14:24 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:20 | 14:24 | приземлился |
Torp (TRF) | Wideroe | WF484 | 14:25 | 14:14 | приземлился |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(2) | 14:30 | Отменено | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2795 | 14:30 | Отменено | |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9115 | 14:30 | Отменено | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14:30 | 14:29 | приземлился |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2471 expand_more(2) | 14:40 | Отменено | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4911 | 14:40 | Отменено | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 14:40 | Отменено | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 14:45 | 14:37 | приземлился |
Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14:45 | 14:37 | приземлился |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2656 | 14:45 | 14:37 | приземлился |
Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 14:45 | 14:37 | приземлился |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 14:45 | 14:37 | приземлился |
Bergen (BGO) | SAS | SK4164 | 14:50 | 14:42 | приземлился |
Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 14:55 | 14:48 | приземлился |
Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2659 | 14:55 | по расписанию | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2781 | 14:55 | 14:48 | приземлился |
Kirkenes (KKN) | Wideroe | WF9346 | 15:08 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK354 expand_more(2) | 15:20 | 15:13 | приземлился |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 15:20 | 15:13 | приземлился |
Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 15:20 | 15:13 | приземлился |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15:35 | 15:21 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(3) | 16:30 | 16:29 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:30 | 16:29 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:30 | 16:29 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3791 | 16:30 | 16:29 | приземлился |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY758 | 16:30 | 16:56 | приземлился |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF680 expand_more(1) | 16:40 | 16:30 | приземлился |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9132 | 16:40 | 16:30 | приземлился |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16:45 | 16:40 | приземлился |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16:45 | 16:37 | приземлился |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:45 | 16:43 | приземлился |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16:45 | 16:33 | приземлился |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:15 | 17:21 | приземлился |
Oslo (OSL) | SAS | SK358 expand_more(5) | 17:20 | 17:25 | приземлился |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 17:20 | 17:25 | приземлился |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 17:20 | 17:25 | приземлился |
Oslo (OSL) | KLM | KL2890 | 17:20 | 17:25 | приземлился |
Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 17:20 | 17:25 | приземлился |
Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 17:20 | 17:25 | приземлился |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK4065 | 17:21 | 16:54 | приземлился |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 | 17:50 | 17:46 | приземлился |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17:55 | 17:50 | приземлился |
Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(4) | 17:55 | 17:53 | приземлился |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6163 | 17:55 | 17:53 | приземлился |
Oslo (OSL) | Air France | AF4934 | 17:55 | 17:53 | приземлился |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 17:55 | 17:53 | приземлился |
Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 17:55 | 17:53 | приземлился |
Bergen (BGO) | SAS | SK4176 | 18:00 | 17:43 | приземлился |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2770 | 18:05 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 18:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2886 expand_more(2) | 19:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3278 | 19:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 19:05 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:05 | Отменено | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF1389 | 19:10 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF9063 | 19:10 | по расписанию | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF795 | 19:10 | 18:55 | приземлился |
Torp (TRF) | Wideroe | WF488 | 19:35 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF646 | 19:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19:55 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4581 | 20:20 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF486 | 20:25 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | DY1341 | 20:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(4) | 20:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 20:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 20:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2896 | 20:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 20:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21:15 | по расписанию | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:20 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1316 | 21:20 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1208 | 21:20 | 20:50 | приземлился |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:25 | по расписанию | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(3) | 21:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6141 | 21:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21:25 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4484 | 21:25 | по расписанию | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:25 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1358 | 21:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2473 expand_more(2) | 21:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4545 | 21:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5549 | 21:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(2) | 22:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2898 | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(2) | 22:50 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35673 | 22:50 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:50 | С задержкой |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2885 expand_more(6) | 05:45 | 05:42 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6178 | 05:45 | 05:42 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3290 | 05:45 | 05:42 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05:45 | 05:42 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7656 | 05:45 | 05:42 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05:45 | 05:42 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05:45 | 05:42 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(5) | 06:00 | 06:12 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:00 | 06:12 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 06:00 | 06:12 | По пути |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35696 | 06:00 | 06:12 | По пути |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3786 | 06:00 | 06:12 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:00 | 06:12 | По пути |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF671 expand_more(1) | 06:00 | 06:07 | По пути |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2920 | 06:00 | 06:07 | По пути |
Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(1) | 06:30 | 06:23 | По пути |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6150 | 06:30 | 06:23 | По пути |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06:35 | 06:35 | По пути |
Oslo (OSL) | Sundt Air | AKK2 | 06:45 | 06:51 | По пути |
Bergen (BGO) | SAS | SK4141 | 06:55 | 07:11 | По пути |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4489 | 07:00 | 07:08 | По пути |
Oslo (OSL) | SAS | SK341 | 07:10 | 07:13 | По пути |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07:30 | 07:27 | По пути |
Oslo (OSL) | SAS | SK343 expand_more(3) | 07:40 | 07:43 | По пути |
Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 07:40 | 07:43 | По пути |
Oslo (OSL) | KLM | KL2895 | 07:40 | 07:43 | По пути |
Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 07:40 | 07:43 | По пути |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08:00 | 08:02 | По пути |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08:00 | 08:05 | По пути |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08:05 | 08:15 | По пути |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08:05 | 08:18 | По пути |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 | 08:05 | 08:09 | По пути |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF481 | 08:10 | 08:07 | По пути |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08:10 | 08:13 | По пути |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY165 | 08:25 | 08:27 | По пути |
Bodo (BOO) | SAS | SK4552 | 08:25 | 08:29 | По пути |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08:30 | 08:26 | По пути |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF782 | 08:35 | 08:31 | По пути |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY948 expand_more(2) | 09:00 | 09:09 | По пути |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9392 | 09:00 | 09:09 | По пути |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6196 | 09:00 | 09:09 | По пути |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(6) | 09:05 | 09:11 | По пути |
Bergen (BGO) | Air France | AF4520 | 09:05 | 09:11 | По пути |
Bergen (BGO) | Air France | AF4531 | 09:05 | 09:11 | По пути |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2698 | 09:05 | 09:11 | По пути |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2652 | 09:05 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:05 | 09:11 | По пути |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:05 | 09:11 | По пути |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1303 | 09:10 | 09:16 | По пути |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | 09:25 | По пути |
Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(2) | 09:25 | 09:27 | По пути |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:25 | 09:27 | По пути |
Oslo (OSL) | KLM | KL2899 | 09:25 | 09:27 | По пути |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4485 | 09:30 | 09:38 | По пути |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(4) | 10:10 | 10:20 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6218 | 10:10 | 10:20 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3291 | 10:10 | 10:20 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 10:10 | 10:20 | По пути |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 10:10 | 10:20 | По пути |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF704 | 10:30 | 10:31 | По пути |
Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(3) | 10:35 | 10:40 | По пути |
Oslo (OSL) | Air France | AF4963 | 10:35 | 10:40 | По пути |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:35 | 10:40 | По пути |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:35 | 10:40 | По пути |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2472 expand_more(3) | 11:30 | Отменено | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4597 | 11:30 | Отменено | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF5151 | 11:30 | Отменено | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 11:30 | Отменено | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | 12:12 | По пути |
Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 12:00 | 12:04 | По пути |
Harstad (EVE) | Finnair | AY2687 | 12:00 | 12:04 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1152 expand_more(3) | 12:05 | 12:14 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9255 | 12:05 | 12:14 | По пути |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3788 | 12:05 | 12:14 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1174 | 12:05 | 12:14 | По пути |
Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(1) | 12:10 | 12:15 | По пути |
Oslo (OSL) | KLM | KL2901 | 12:10 | 12:15 | По пути |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12:20 | 12:23 | По пути |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2681 | 12:20 | 12:23 | По пути |
Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:20 | 12:23 | По пути |
Alesund (AES) | Wideroe | WF1386 expand_more(2) | 12:35 | Отменено | |
Alesund (AES) | Finnair | AY2668 | 12:35 | Отменено | |
Alesund (AES) | KLM | KL2814 | 12:35 | Отменено | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4161 | 12:50 | 12:52 | По пути |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF768 | 13:30 | 13:36 | По пути |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1205 | 13:30 | 13:39 | По пути |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF679 | 13:50 | 13:58 | По пути |
London (LGW) | Norwegian | DY1340 | 14:25 | 14:28 | По пути |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4467 | 14:30 | 14:43 | По пути |
Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(6) | 14:55 | 15:02 | По пути |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6144 | 14:55 | 15:02 | По пути |
Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 14:55 | 15:02 | По пути |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 14:55 | 15:02 | По пути |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4074 | 14:55 | 15:02 | По пути |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4073 | 14:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2903 | 14:55 | 15:02 | По пути |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 expand_more(1) | 14:55 | Отменено | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2818 | 14:55 | Отменено | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | 15:04 | По пути |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 expand_more(3) | 15:00 | 15:20 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6220 | 15:00 | 15:20 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15:00 | 15:20 | По пути |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5598 | 15:00 | 15:20 | По пути |
Bodo (BOO) | SAS | SK4572 expand_more(1) | 15:00 | 15:08 | По пути |
Bodo (BOO) | KLM | KL8614 | 15:00 | 15:08 | По пути |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF485 | 15:10 | 15:18 | По пути |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 15:10 | 15:14 | По пути |
Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15:10 | 15:14 | По пути |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2656 | 15:10 | 15:14 | По пути |
Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 15:10 | 15:14 | По пути |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15:15 | 15:11 | По пути |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4483 | 15:25 | 15:27 | По пути |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 15:25 | 15:31 | По пути |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2659 | 15:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2781 | 15:25 | 15:31 | По пути |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9133 | 15:25 | 15:31 | По пути |
Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 15:30 | 15:29 | По пути |
Oslo (OSL) | SAS | SK371 expand_more(3) | 15:55 | 15:54 | По пути |
Oslo (OSL) | Air France | AF5162 | 15:55 | 15:54 | По пути |
Oslo (OSL) | KLM | KL2907 | 15:55 | 15:54 | По пути |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 15:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16:20 | 16:19 | По пути |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY765 | 17:00 | 17:45 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:05 | 17:14 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:05 | 17:14 | По пути |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:10 | 17:41 | По пути |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | 17:17 | По пути |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF681 | 17:10 | 17:09 | По пути |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:10 | 17:22 | По пути |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | 17:19 | По пути |
Oslo (OSL) | populAir | HP3135 | 17:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | 17:57 | По пути |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF794 | 17:45 | 17:47 | По пути |
Oslo (OSL) | SAS | SK373 expand_more(2) | 17:50 | 18:02 | По пути |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6142 | 17:50 | 18:02 | По пути |
Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17:50 | 18:02 | По пути |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY771 | 18:20 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF647 | 18:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK377 | 18:25 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(2) | 18:35 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2770 | 18:35 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9114 | 18:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2474 | 18:45 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4487 | 18:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:00 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1209 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9080 | 19:35 | по расписанию | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF1392 expand_more(2) | 19:35 | по расписанию | |
Alesund (AES) | KLM | KL2816 | 19:35 | по расписанию | |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9094 | 19:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2883 | 19:45 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF489 | 20:10 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4481 | 20:50 | по расписанию | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF796 | 21:00 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1317 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2772 | 21:20 | по расписанию | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21:50 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF487 | 21:55 | по расписанию | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF778 | 21:55 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1359 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2766 | 21:55 | по расписанию | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF1394 | 21:55 | по расписанию | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF738 | 22:00 | по расписанию | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF758 | 22:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Trondheim
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Trondheim.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Trondheim для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Несмотря на небольшое снижение на 1,13% в цифрах за 3 квартал 2023 года, пассажиропоток в аэропорту Тронхейма вырос на 61,22% в 3 квартале 2022 года, приближаясь к уровню до пандемии 2019 года.