Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Trondheim
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2884 expand_more(4) | 00:40 | 00:17 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3279 | 00:40 | 00:17 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:40 | 00:17 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6211 | 00:40 | 00:17 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5520 | 00:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 07:50 | 07:29 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 09:40 | 09:24 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 09:40 | 09:24 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:40 | 09:24 | приземлился |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 | 10:30 | 10:22 | приземлился |
| Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(3) | 11:25 | 11:05 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 11:25 | 11:05 | приземлился |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 11:25 | 11:05 | приземлился |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 11:25 | 11:05 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY750 | 11:35 | 11:46 | приземлился |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(3) | 11:50 | 11:36 | приземлился |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2871 | 11:50 | 11:36 | приземлился |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 11:50 | 11:36 | приземлился |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 11:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY172 | 14:00 | 13:59 | приземлился |
| Oslo (OSL) | SAS | SK342 expand_more(3) | 14:10 | 13:53 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4057 | 14:10 | 13:53 | приземлился |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 14:10 | 13:53 | приземлился |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 14:10 | 13:53 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:20 | 14:45 | приземлился |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1385 expand_more(1) | 14:25 | 14:03 | приземлился |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2801 | 14:25 | 14:03 | приземлился |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF484 | 14:25 | 14:06 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2880 expand_more(3) | 14:30 | 14:18 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:30 | 14:18 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:30 | 14:18 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:30 | 14:18 | приземлился |
| Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 14:30 | 14:15 | приземлился |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2653 | 14:30 | 14:15 | приземлился |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2769 | 14:30 | 14:15 | приземлился |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF787 | 14:30 | 14:22 | приземлился |
| Oslo (OSL) | SAS | SK350 expand_more(1) | 14:50 | 14:30 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 14:50 | 14:30 | приземлился |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 14:55 | 14:41 | приземлился |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14:55 | 14:41 | приземлился |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 14:55 | 14:41 | приземлился |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 14:55 | 14:41 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15:35 | 15:32 | приземлился |
| Oslo (OSL) | SAS | SK354 expand_more(2) | 15:45 | 15:29 | приземлился |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6145 | 15:45 | 15:29 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4052 | 15:45 | 15:29 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY758 | 16:25 | 16:21 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(3) | 16:35 | 16:45 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:35 | 16:45 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:35 | 16:45 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35559 | 16:35 | 16:45 | приземлился |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF680 | 16:35 | 16:26 | приземлился |
| Oslo (OSL) | SAS | SK362 expand_more(3) | 16:40 | 16:40 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 16:40 | 16:40 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 16:40 | 16:40 | приземлился |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 16:40 | 16:40 | приземлился |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:40 | 16:51 | приземлился |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16:45 | 16:38 | приземлился |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF749 | 16:45 | 16:35 | приземлился |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16:45 | 16:31 | приземлился |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16:45 | 16:42 | приземлился |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1039 | 16:55 | 18:00 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:15 | неизвестный | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4176 | 17:40 | 17:41 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17:55 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 18:00 | 17:43 | приземлился |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2766 | 18:10 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 | 18:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2473 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 18:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2886 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 19:05 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:05 | 18:59 | приземлился |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF795 | 19:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(3) | 19:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4934 | 19:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 19:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 19:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY766 | 19:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(2) | 19:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 19:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5519 | 19:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19:55 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF488 | 20:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(5) | 20:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 20:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 20:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 20:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 20:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 20:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | SAS | SK7532 | 20:57 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY778 | 21:00 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4581 | 21:05 | 20:48 | приземлился |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(1) | 21:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 21:25 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:30 | по расписанию | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:30 | по расписанию | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:30 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1316 | 21:30 | по расписанию | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4196 | 22:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(4) | 22:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6141 | 22:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2944 | 22:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 22:50 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4486 | 22:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY776 | 23:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1341 | 23:35 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2885 expand_more(4) | 05:30 | 05:34 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05:30 | 05:34 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6178 | 05:30 | 05:34 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05:30 | 05:34 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05:30 | 05:34 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(4) | 06:15 | 06:22 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:15 | 06:22 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:15 | 06:22 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35696 | 06:15 | 06:22 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:15 | 06:22 | По пути |
| Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(3) | 08:20 | 08:12 | По пути |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4075 | 08:20 | 08:12 | По пути |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4069 | 08:20 | 08:12 | По пути |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 08:20 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 08:25 | 08:29 | По пути |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | 09:25 | По пути |
| Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(4) | 10:00 | 10:04 | По пути |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4073 | 10:00 | 10:04 | По пути |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:00 | 10:04 | По пути |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2921 | 10:00 | 10:04 | По пути |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:00 | 10:04 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(3) | 10:20 | 10:23 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3291 | 10:20 | 10:23 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 10:20 | 10:23 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6218 | 10:20 | 10:23 | По пути |
| Tenerife (TFS) | SAS | SK7531 | 10:30 | 10:38 | По пути |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 | 11:00 | 10:51 | По пути |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1038 | 11:30 | 11:48 | По пути |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(5) | 12:00 | 11:57 | По пути |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4913 | 12:00 | 11:57 | По пути |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4908 | 12:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6144 | 12:00 | 11:57 | По пути |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 12:00 | 11:57 | По пути |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2919 | 12:00 | 11:57 | По пути |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF766 | 12:00 | 12:03 | По пути |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(3) | 12:20 | 12:16 | По пути |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2871 | 12:20 | 12:16 | По пути |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 12:20 | 12:16 | По пути |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:20 | по расписанию | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF746 | 12:25 | 12:27 | По пути |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF786 | 12:55 | 13:06 | По пути |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY173 | 14:25 | 14:34 | По пути |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 14:55 | 14:52 | По пути |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 | 14:55 | 14:54 | По пути |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | 15:27 | По пути |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF485 | 15:00 | 15:05 | По пути |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:00 | 14:56 | По пути |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2653 | 15:00 | 14:56 | По пути |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2769 | 15:00 | 14:56 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2881 expand_more(3) | 15:05 | 15:08 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15:05 | 15:08 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6220 | 15:05 | 15:08 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 15:05 | 15:08 | По пути |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15:10 | 15:12 | По пути |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 15:25 | 15:25 | По пути |
| Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15:25 | 15:25 | По пути |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 15:25 | 15:25 | По пути |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4572 | 15:30 | 15:24 | По пути |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK371 | 16:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY765 | 17:00 | 17:06 | По пути |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 17:10 | 17:13 | По пути |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2656 | 17:10 | по расписанию | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:10 | 17:10 | По пути |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:10 | 17:26 | По пути |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | 17:15 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:15 | 17:30 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:15 | 17:30 | По пути |
| Oslo (OSL) | SAS | SK375 expand_more(3) | 17:15 | 17:50 | По пути |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6142 | 17:15 | 17:50 | По пути |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2925 | 17:15 | 17:50 | По пути |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17:15 | 17:50 | По пути |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | 17:17 | По пути |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | 18:09 | По пути |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF794 | 17:45 | 18:03 | По пути |
| London (LGW) | Norwegian | DY1340 | 17:50 | 21:14 | По пути |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4485 | 18:15 | 18:30 | По пути |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY771 | 18:20 | 18:27 | По пути |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4185 | 18:40 | 18:44 | По пути |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 | 18:40 | 18:50 | По пути |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:40 | 18:42 | По пути |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 18:40 | 18:42 | По пути |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:10 | 19:13 | По пути |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2474 expand_more(1) | 19:10 | 19:17 | По пути |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 19:10 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1388 expand_more(1) | 19:35 | 19:41 | По пути |
| Alesund (AES) | KLM | KL2816 | 19:35 | 19:41 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2883 | 19:45 | 20:01 | По пути |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY775 | 19:50 | 19:52 | По пути |
| Oslo (OSL) | SAS | SK377 | 19:50 | 21:39 | По пути |
| Oslo (OSL) | SAS | SK379 | 20:15 | 20:21 | По пути |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY777 | 20:30 | 21:45 | По пути |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF489 | 20:55 | 20:59 | По пути |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF796 | 21:00 | 21:01 | По пути |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY779 | 21:25 | 21:29 | По пути |
| Oslo (OSL) | SAS | SK385 expand_more(1) | 21:25 | 21:43 | По пути |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4059 | 21:25 | 21:43 | По пути |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21:55 | 22:44 | По пути |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1317 | 21:55 | 22:02 | По пути |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF758 | 22:00 | 21:57 | По пути |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF778 | 22:00 | 22:00 | По пути |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1316 | 22:00 | 22:12 | По пути |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF738 | 22:05 | 22:38 | По пути |
Перелет в и из Аэропорт Trondheim
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Trondheim.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Trondheim для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Несмотря на небольшое снижение на 1,13% в цифрах за 3 квартал 2023 года, пассажиропоток в аэропорту Тронхейма вырос на 61,22% в 3 квартале 2022 года, приближаясь к уровню до пандемии 2019 года.

