Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Trondheim
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2884 expand_more(3) | 00:40 | 00:46 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3279 | 00:40 | 00:46 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:40 | 00:46 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5520 | 00:40 | 00:46 | приземлился |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF741 | 07:25 | 07:20 | приземлился |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF761 | 07:25 | 07:26 | приземлился |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF701 | 07:30 | 07:19 | приземлился |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF781 | 07:30 | 07:24 | приземлился |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF721 | 07:35 | 07:32 | приземлился |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 07:35 | 07:28 | приземлился |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2727 | 07:35 | 07:28 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY740 | 08:00 | 07:56 | приземлился |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 08:35 | 08:30 | приземлился |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2676 | 08:35 | 08:30 | приземлился |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(2) | 08:40 | 08:33 | приземлился |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2663 | 08:40 | 08:33 | приземлился |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2811 | 08:40 | 08:33 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | 08:51 | приземлился |
| Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 09:05 | 08:39 | приземлился |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4154 | 09:35 | 09:10 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(3) | 09:40 | 09:25 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 09:40 | 09:25 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:40 | 09:25 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4048 | 09:40 | 09:25 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 09:50 | 09:46 | приземлился |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 09:50 | 09:20 | приземлился |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3136 | 09:55 | неизвестный | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK336 | 10:05 | 09:51 | приземлился |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF783 | 10:05 | 09:48 | приземлился |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:45 | 11:45 | приземлился |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2687 | 11:45 | 11:45 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY750 | 11:45 | 11:43 | приземлился |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2871 | 12:10 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 12:10 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12:10 | 11:58 | приземлился |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2809 | 12:10 | 11:58 | приземлился |
| Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 12:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2896 | 12:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 12:25 | по расписанию | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12:55 | по расписанию | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 13:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(3) | 14:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 14:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2898 | 14:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 14:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2471 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 14:20 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4464 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(3) | 14:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:30 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 14:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 14:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2766 | 14:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 14:50 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:10 | С задержкой | |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2720 | 15:10 | С задержкой | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2773 | 15:10 | С задержкой | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK358 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 16:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2902 | 16:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(3) | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35559 | 16:35 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2872 | 16:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF680 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2923 | 16:40 | по расписанию | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:40 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16:45 | по расписанию | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16:45 | по расписанию | |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4176 | 17:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(2) | 18:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4954 | 18:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 18:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(2) | 18:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2715 | 18:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 18:10 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2693 | 18:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 18:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18:45 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 18:50 | по расписанию | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF795 | 19:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2886 expand_more(3) | 19:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3278 | 19:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 19:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5513 | 19:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 20:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(4) | 20:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 20:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 20:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2908 | 20:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 20:30 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4581 | 20:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF684 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 21:30 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:30 | по расписанию | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:30 | по расписанию | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4196 | 21:35 | по расписанию | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(2) | 21:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1729 | 21:50 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4484 | 22:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(3) | 22:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4548 | 22:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2910 | 22:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(1) | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 23:10 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2885 expand_more(5) | 05:30 | 05:30 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3290 | 05:30 | 05:30 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05:30 | 05:30 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05:30 | 05:30 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05:30 | 05:30 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4095 | 05:30 | 05:30 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(4) | 06:20 | 06:32 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:20 | 06:32 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9273 | 06:20 | 06:32 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35696 | 06:20 | 06:32 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:20 | 06:32 | По пути |
| Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(2) | 06:25 | 06:27 | По пути |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 06:25 | 06:27 | По пути |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4071 | 06:25 | 06:27 | По пути |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4489 | 06:45 | 06:41 | По пути |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4141 | 06:50 | 06:47 | По пути |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07:15 | 07:13 | По пути |
| Oslo (OSL) | SAS | SK341 expand_more(2) | 07:15 | 07:11 | По пути |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4086 | 07:15 | 07:11 | По пути |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2907 | 07:15 | 07:11 | По пути |
| Oslo (OSL) | SAS | SK343 expand_more(2) | 07:45 | 07:47 | По пути |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4069 | 07:45 | 07:47 | По пути |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 07:45 | 07:47 | По пути |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08:00 | 08:04 | По пути |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08:00 | 07:58 | По пути |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08:05 | 07:53 | По пути |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08:05 | 08:08 | По пути |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 08:05 | 08:02 | По пути |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2727 | 08:05 | 08:02 | По пути |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08:10 | 08:10 | По пути |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08:30 | 09:16 | По пути |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF782 | 08:30 | 08:27 | По пути |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 09:00 | 09:04 | По пути |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2676 | 09:00 | 09:04 | По пути |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 09:10 | 09:20 | По пути |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2663 | 09:10 | 09:20 | По пути |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2811 | 09:10 | 09:20 | По пути |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:10 | 09:20 | По пути |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:25 | 09:32 | По пути |
| Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(1) | 09:40 | 09:35 | По пути |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:40 | 09:35 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(2) | 10:15 | 10:17 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3291 | 10:15 | 10:17 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4596 | 10:15 | 10:17 | По пути |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF704 | 10:30 | 10:23 | По пути |
| Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(3) | 10:40 | 10:39 | По пути |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:40 | 10:39 | По пути |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2909 | 10:40 | 10:39 | По пути |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:40 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4467 | 10:40 | 10:31 | По пути |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2472 expand_more(2) | 11:00 | 11:00 | По пути |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 11:00 | 11:00 | По пути |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 11:00 | 11:00 | По пути |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Harstad (EVE) | Finnair | AY2687 | 12:10 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1728 | 12:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2871 | 12:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(3) | 13:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4908 | 13:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 13:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2911 | 13:00 | по расписанию | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF768 | 13:30 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1386 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2749 | 14:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(3) | 14:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 14:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4074 | 14:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2913 | 14:45 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 | 14:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 14:55 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4572 | 14:55 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4483 | 15:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 15:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 expand_more(2) | 15:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 15:05 | по расписанию | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15:10 | 14:54 | По пути |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 15:15 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2692 | 15:15 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 15:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2720 | 15:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2773 | 15:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK373 expand_more(3) | 16:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2915 | 16:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 16:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 16:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2701 | 17:10 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:10 | по расписанию | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | по расписанию | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(3) | 17:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35701 | 17:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ955 | 17:10 | по расписанию | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3135 | 17:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | по расписанию | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF794 | 17:45 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF9004 | 17:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY771 | 18:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK377 | 18:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2693 | 18:35 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2715 | 18:40 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 18:40 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4487 | 18:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4187 | 18:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:10 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF1356 | 19:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2883 | 19:55 | по расписанию | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF796 | 20:30 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21:55 | по расписанию | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF758 | 22:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF685 | 22:05 | по расписанию | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF738 | 22:05 | по расписанию | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF778 | 22:05 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Trondheim
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Trondheim.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Trondheim для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Несмотря на небольшое снижение на 1,13% в цифрах за 3 квартал 2023 года, пассажиропоток в аэропорту Тронхейма вырос на 61,22% в 3 квартале 2022 года, приближаясь к уровню до пандемии 2019 года.

