Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Trondheim
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1729 | 00:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2884 expand_more(3) | 00:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3279 | 00:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5520 | 00:35 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1921 | 01:35 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7306 | 02:50 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Norwegian | DY9465 | 04:25 | С задержкой | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY947 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9393 | 08:20 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 08:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2471 | 08:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK344 | 09:20 | Отменено | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2882 expand_more(4) | 09:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7650 | 09:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 09:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5529 | 09:40 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF1345 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1151 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8343 | 11:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 11:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1175 | 11:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2687 | 11:35 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1304 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 11:35 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 12:24 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1039 | 12:25 | по расписанию | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK358 expand_more(3) | 13:05 | 12:53 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 13:05 | 12:53 | приземлился |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 13:05 | 12:53 | приземлился |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 13:05 | 12:53 | приземлился |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF676 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2906 | 13:20 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Norwegian | DY1445 | 13:25 | С задержкой | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1308 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 14:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1341 | 14:00 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1346 expand_more(2) | 14:20 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2811 | 14:20 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9086 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(5) | 14:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4080 | 14:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5828 | 14:25 | по расписанию | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF789 | 14:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK350 expand_more(4) | 15:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4935 | 15:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4057 | 15:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 15:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 15:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 15:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 15:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 15:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2766 | 15:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 15:20 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:25 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2720 | 15:25 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2773 | 15:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK354 expand_more(3) | 16:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 16:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4046 | 16:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 16:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(2) | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 16:35 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16:45 | по расписанию | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF749 | 16:45 | по расписанию | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:45 | по расписанию | |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16:45 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7374 | 16:55 | С задержкой | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH856 | 17:50 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2693 | 18:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1313 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2915 | 18:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Redstar Aviation | RHH177 | 18:54 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2886 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3278 | 19:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY758 | 19:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4170 | 19:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 20:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK368 expand_more(4) | 20:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 20:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 20:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 20:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 20:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF684 expand_more(1) | 21:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9132 | 21:05 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:30 | по расписанию | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:30 | по расписанию | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:30 | по расписанию | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY778 | 22:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(2) | 22:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35673 | 22:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 22:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4589 | 23:14 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(3) | 23:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 23:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2894 | 23:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 23:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY776 | 23:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2885 expand_more(7) | 05:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3290 | 05:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7656 | 05:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4095 | 05:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5833 | 05:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9270 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35696 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1444 | 06:10 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7373 | 06:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1038 | 06:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 07:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK341 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 07:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2897 | 07:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2901 | 07:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1340 | 08:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY948 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7656 | 08:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9392 | 08:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6196 | 08:50 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 08:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2472 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5151 | 09:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 09:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 09:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4520 | 09:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4531 | 09:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2663 | 09:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(4) | 09:50 | Отменено | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4963 | 09:50 | Отменено | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 09:50 | Отменено | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2905 | 09:50 | Отменено | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 09:50 | Отменено | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2889 expand_more(3) | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3291 | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 10:15 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1345 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2887 | 10:25 | по расписанию | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF766 | 12:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1304 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2918 | 12:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:05 | по расписанию | |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Harstad (EVE) | Finnair | AY2687 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1152 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9272 | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1174 | 12:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY759 | 13:00 | по расписанию | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF788 | 13:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK365 expand_more(5) | 13:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 13:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF5162 | 13:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 13:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4074 | 13:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2907 | 13:35 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF1348 | 13:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 14:00 | по расписанию | |
| Paderborn (PAD) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 14:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF679 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2907 | 14:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9059 | 14:50 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2816 | 14:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 expand_more(3) | 15:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 15:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5598 | 15:05 | по расписанию | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15:10 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 15:50 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15:50 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2692 | 15:50 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 15:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2720 | 15:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9133 | 15:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4653 | 16:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK371 expand_more(3) | 16:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2909 | 16:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 16:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 16:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY765 | 17:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:10 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:10 | по расписанию | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:10 | по расписанию | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | по расписанию | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK377 | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH857 | 18:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF683 | 18:35 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1313 expand_more(2) | 18:50 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2770 | 18:50 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 18:50 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF1356 | 19:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2883 | 19:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY779 | 19:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 20:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY777 | 20:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK379 | 20:35 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF736 | 21:55 | по расписанию | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF776 | 22:00 | по расписанию | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF798 | 22:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Trondheim
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Trondheim.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Trondheim для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Несмотря на небольшое снижение на 1,13% в цифрах за 3 квартал 2023 года, пассажиропоток в аэропорту Тронхейма вырос на 61,22% в 3 квартале 2022 года, приближаясь к уровню до пандемии 2019 года.

