Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Trondheim
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2884 expand_more(3) | 00:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3279 | 00:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5538 | 00:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY164 | 08:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY740 | 08:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7650 | 09:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 09:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3136 | 09:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK336 | 10:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 10:05 | 09:50 | приземлился |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF783 | 10:05 | 09:53 | приземлился |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 10:10 | 09:56 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1151 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8343 | 11:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 11:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1175 | 11:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2687 | 11:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY752 | 11:35 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2871 | 12:00 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 12:00 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2811 | 12:05 | по расписанию | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12:55 | по расписанию | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 13:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY746 | 13:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2471 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 14:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:15 | по расписанию | |
| London (STN) | VistaJet | VJT423 | 14:16 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF1355 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2892 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(4) | 14:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4080 | 14:25 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 14:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 14:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2766 | 14:45 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:20 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2720 | 15:20 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2773 | 15:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK354 expand_more(4) | 15:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4935 | 15:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 15:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 15:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 15:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY758 | 16:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(2) | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:35 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2872 | 16:40 | по расписанию | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:40 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16:45 | по расписанию | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16:45 | по расписанию | |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY949 expand_more(3) | 17:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7657 | 17:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8319 | 17:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6120 | 17:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4174 | 17:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(3) | 17:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 17:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4046 | 17:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 17:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17:55 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2693 | 18:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(2) | 18:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2715 | 18:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 18:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18:30 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF486 | 19:00 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2886 expand_more(2) | 19:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3278 | 19:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 19:10 | по расписанию | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF795 | 19:10 | 18:52 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY766 | 19:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1341 | 20:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(4) | 20:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 20:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 20:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2892 | 20:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 20:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 21:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2770 | 21:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9132 | 21:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21:20 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:30 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1316 expand_more(2) | 21:30 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2677 | 21:30 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 21:30 | по расписанию | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:30 | по расписанию | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:30 | по расписанию | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4484 | 21:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY776 | 22:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(2) | 22:50 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35673 | 22:50 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:50 | С задержкой | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2885 expand_more(6) | 05:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3290 | 05:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7656 | 05:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4095 | 05:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9270 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35696 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(5) | 06:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 06:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4071 | 06:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2907 | 06:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2899 | 06:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 06:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY165 | 08:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 09:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4531 | 09:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4520 | 09:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2663 | 09:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(3) | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3291 | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 10:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2472 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5151 | 10:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3840 | 10:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 10:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY753 | 10:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4963 | 10:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2901 | 10:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:30 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF704 | 10:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4467 | 11:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | по расписанию | |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Harstad (EVE) | Finnair | AY2687 | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1152 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9272 | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1174 | 12:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2871 | 12:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9059 | 12:30 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2734 | 12:35 | по расписанию | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF768 | 13:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1340 | 14:25 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1386 expand_more(2) | 14:35 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2749 | 14:35 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2806 | 14:35 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2816 | 14:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 expand_more(2) | 15:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5598 | 15:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 15:10 | по расписанию | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15:10 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 15:15 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15:15 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2692 | 15:15 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 15:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2720 | 15:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9133 | 15:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK371 expand_more(4) | 15:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF5162 | 15:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2909 | 15:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 15:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 15:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:10 | по расписанию | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:10 | по расписанию | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:10 | по расписанию | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3135 | 17:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | по расписанию | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF794 | 17:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY950 | 18:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK377 | 18:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2693 | 18:35 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2715 | 18:40 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 18:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:00 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4487 | 19:05 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF1356 | 19:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY775 | 19:40 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1392 expand_more(2) | 19:40 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2873 | 19:40 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2808 | 19:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY777 | 20:25 | по расписанию | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF796 | 21:00 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 21:35 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2887 | 21:35 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2770 | 21:35 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1316 expand_more(2) | 21:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2677 | 21:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 21:55 | по расписанию | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF758 | 22:00 | по расписанию | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF778 | 22:00 | по расписанию | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF738 | 22:05 | 21:46 | По пути |
Перелет в и из Аэропорт Trondheim
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Trondheim.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Trondheim для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Несмотря на небольшое снижение на 1,13% в цифрах за 3 квартал 2023 года, пассажиропоток в аэропорту Тронхейма вырос на 61,22% в 3 квартале 2022 года, приближаясь к уровню до пандемии 2019 года.

