Прибытие Аэропорт Trondheim (TRD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(4) | 02:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4935 | 02:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 02:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 02:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 02:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4464 | 02:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 02:15 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF1355 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2892 | 02:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(4) | 02:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 02:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 02:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 02:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4080 | 02:25 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 02:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 02:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 02:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 02:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2766 | 02:45 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 03:20 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2720 | 03:20 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2773 | 03:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK354 expand_more(4) | 03:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 03:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 03:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 03:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 03:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 03:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY758 | 04:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(2) | 04:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 04:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 04:35 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(2) | 04:40 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2872 | 04:40 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9115 | 04:40 | по расписанию | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 04:40 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 04:45 | по расписанию | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 04:45 | по расписанию | |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 04:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 05:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY949 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7657 | 05:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8319 | 05:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6120 | 05:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4174 | 05:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH856 | 05:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 05:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(4) | 05:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 05:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 05:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4046 | 05:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 05:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Trondheim для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Несмотря на небольшое снижение на 1,13% в цифрах за 3 квартал 2023 года, пассажиропоток в аэропорту Тронхейма вырос на 61,22% в 3 квартале 2022 года, приближаясь к уровню до пандемии 2019 года.

