Вылет Аэропорт Trondheim (TRD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF671 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(4) | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35696 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6134 | 06:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4071 | 06:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4489 | 06:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4141 | 06:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK341 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 07:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4086 | 07:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2917 | 07:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK343 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4069 | 07:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 07:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08:00 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08:00 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF481 | 08:05 | по расписанию | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08:05 | по расписанию | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08:05 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2675 | 08:05 | по расписанию | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08:10 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 08:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08:30 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4552 | 08:30 | по расписанию | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF782 | 08:30 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1301 | 09:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Trondheim для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Несмотря на небольшое снижение на 1,13% в цифрах за 3 квартал 2023 года, пассажиропоток в аэропорту Тронхейма вырос на 61,22% в 3 квартале 2022 года, приближаясь к уровню до пандемии 2019 года.

