Прибытие Аэропорт Trondheim (TRD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | SAS | SK4176 | 05:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 05:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4934 | 06:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 06:00 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 06:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 06:10 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 | 06:10 | 17:59 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 06:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2886 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 07:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 07:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 07:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 07:05 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 07:05 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1332 | 07:05 | по расписанию | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF795 | 07:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 07:55 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF488 | 08:25 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4581 | 08:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 08:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 08:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 08:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4196 | 09:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Sundt Air | AKK2 | 09:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2688 | 09:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2770 | 09:30 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 09:30 | по расписанию | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 09:30 | по расписанию | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 09:30 | по расписанию | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 09:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 09:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(5) | 09:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6141 | 09:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 09:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4058 | 09:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 09:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 09:40 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Trondheim для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Несмотря на небольшое снижение на 1,13% в цифрах за 3 квартал 2023 года, пассажиропоток в аэропорту Тронхейма вырос на 61,22% в 3 квартале 2022 года, приближаясь к уровню до пандемии 2019 года.

