Прибытие Аэропорт Trondheim (TRD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF701 | 07:30 | по расписанию | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF763 | 07:30 | С задержкой | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF721 | 07:35 | по расписанию | |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF741 | 07:40 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF1381 | 07:45 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF480 | 07:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1303 | 08:35 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2657 | 08:40 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 09:05 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4154 | 09:10 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4561 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8605 | 09:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | populAir | HP3136 | 09:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 09:50 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 09:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK336 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 10:05 | по расписанию | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF703 | 10:20 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Sundt Air | AKK2 | 10:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Trondheim для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Несмотря на небольшое снижение на 1,13% в цифрах за 3 квартал 2023 года, пассажиропоток в аэропорту Тронхейма вырос на 61,22% в 3 квартале 2022 года, приближаясь к уровню до пандемии 2019 года.