Flyg ankomster och avgångar på Trondheim Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2884 expand_more(4) | 00:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6211 | 00:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3279 | 00:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5520 | 00:35 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 07:50 | 07:18 | landat |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(3) | 09:40 | 09:29 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7650 | 09:40 | 09:29 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 09:40 | 09:29 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:40 | 09:29 | landat |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 | 10:30 | 10:28 | landat |
| Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(3) | 11:25 | 11:11 | landat |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6143 | 11:25 | 11:11 | landat |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 11:25 | 11:11 | landat |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 11:25 | 11:11 | landat |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY750 | 11:35 | 11:34 | landat |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(3) | 11:50 | 11:46 | landat |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2871 | 11:50 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 11:50 | 11:46 | landat |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 11:50 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY172 | 14:00 | 13:56 | landat |
| Oslo (OSL) | SAS | SK342 expand_more(5) | 14:10 | 13:58 | landat |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4056 | 14:10 | 13:58 | landat |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 14:10 | 13:58 | landat |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 14:10 | 13:58 | landat |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 14:10 | 13:58 | landat |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 14:10 | 13:58 | landat |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:20 | 14:30 | landat |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1385 expand_more(1) | 14:25 | 14:21 | landat |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2801 | 14:25 | 14:21 | landat |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF484 | 14:25 | 14:25 | landat |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(4) | 14:30 | 14:19 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4541 | 14:30 | 14:19 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:30 | 14:19 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:30 | 14:19 | landat |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:30 | 14:19 | landat |
| Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 14:30 | 14:23 | landat |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2651 | 14:30 | schemalagd | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2781 | 14:30 | 14:23 | landat |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2769 | 14:30 | 14:23 | landat |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF787 | 14:30 | 14:12 | landat |
| Oslo (OSL) | SAS | SK350 expand_more(3) | 14:50 | 14:42 | landat |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4935 | 14:50 | 14:42 | landat |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 14:50 | 14:42 | landat |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4057 | 14:50 | 14:42 | landat |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 14:55 | 14:47 | landat |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14:55 | 14:47 | landat |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 14:55 | 14:47 | landat |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2940 | 14:55 | 14:47 | landat |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 14:55 | 14:47 | landat |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15:35 | 15:23 | landat |
| Oslo (OSL) | SAS | SK354 expand_more(1) | 15:45 | 15:30 | landat |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6145 | 15:45 | 15:30 | landat |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY758 | 16:25 | 16:06 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(4) | 16:35 | 16:44 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:35 | 16:44 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:35 | 16:44 | landat |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35559 | 16:35 | 16:44 | landat |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3791 | 16:35 | 16:44 | landat |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF680 | 16:35 | 16:27 | landat |
| Oslo (OSL) | SAS | SK362 expand_more(5) | 16:40 | 16:50 | landat |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 16:40 | 16:50 | landat |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4046 | 16:40 | 16:50 | landat |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 16:40 | 16:50 | landat |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 16:40 | 16:50 | landat |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2892 | 16:40 | 16:50 | landat |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:40 | 16:53 | landat |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16:45 | 16:24 | landat |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF749 | 16:45 | 16:30 | landat |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16:45 | 16:36 | landat |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16:45 | 16:47 | landat |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1039 | 16:55 | 16:42 | landat |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:15 | 17:16 | landat |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4176 | 17:40 | 17:35 | landat |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17:55 | 17:37 | landat |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 18:00 | 18:00 | landat |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(3) | 18:10 | 18:04 | landat |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2657 | 18:10 | 18:04 | landat |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2766 | 18:10 | 18:04 | landat |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 18:10 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 | 18:10 | 17:58 | landat |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18:45 | 18:34 | landat |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2473 expand_more(1) | 18:50 | 18:37 | landat |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 18:50 | 18:37 | landat |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2886 expand_more(1) | 19:05 | 18:54 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 19:05 | 18:54 | landat |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:05 | 19:09 | landat |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF795 | 19:10 | 19:06 | landat |
| Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(2) | 19:15 | 18:57 | landat |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 19:15 | 18:57 | landat |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 19:15 | 18:57 | landat |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY766 | 19:25 | okänd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(6) | 19:40 | 19:18 | landat |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4934 | 19:40 | 19:18 | landat |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4934 | 19:40 | 19:18 | landat |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 19:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4052 | 19:40 | 19:18 | landat |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 19:40 | 19:18 | landat |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2894 | 19:40 | 19:18 | landat |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19:55 | 20:09 | landat |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF488 | 20:25 | 20:19 | landat |
| Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(4) | 20:50 | 20:49 | landat |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 20:50 | 20:49 | landat |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 20:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 20:50 | 20:49 | landat |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 20:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY778 | 21:00 | 20:47 | landat |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4581 | 21:05 | 21:01 | landat |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 21:25 | 21:16 | landat |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2688 | 21:25 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2770 | 21:25 | 21:16 | landat |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:30 | 21:49 | landat |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1316 | 21:30 | 21:25 | landat |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:30 | 21:13 | landat |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:30 | 21:20 | landat |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:30 | 21:28 | landat |
| Tenerife (TFS) | SAS | SK7532 | 21:30 | 20:52 | landat |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21:40 | 21:23 | landat |
| Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(3) | 21:55 | 21:39 | landat |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6141 | 21:55 | 21:39 | landat |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4058 | 21:55 | 21:39 | landat |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21:55 | 21:39 | landat |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4196 | 22:45 | 22:33 | landat |
| Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(2) | 22:50 | 22:40 | landat |
| Oslo (OSL) | Air France | AF3844 | 22:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22:50 | 22:40 | landat |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4486 | 22:50 | 22:30 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(2) | 22:55 | 23:04 | landat |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35673 | 22:55 | 23:04 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:55 | 23:04 | landat |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY776 | 23:00 | 22:52 | landat |
| London (LGW) | Norwegian | DY1341 | 23:35 | 23:43 | landat |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2885 expand_more(6) | 05:30 | 05:44 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6178 | 05:30 | 05:44 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3290 | 05:30 | 05:44 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05:30 | 05:44 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7656 | 05:30 | 05:44 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05:30 | 05:44 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05:30 | 05:44 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(5) | 06:15 | 06:49 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:15 | 06:49 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:15 | 06:49 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35696 | 06:15 | 06:49 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3786 | 06:15 | 06:49 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:15 | 06:49 | På väg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(4) | 08:20 | 08:19 | På väg |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4069 | 08:20 | 08:19 | På väg |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 08:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2899 | 08:20 | 08:19 | På väg |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 08:20 | 08:19 | På väg |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 08:25 | 08:24 | På väg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY8403 | 08:30 | 08:30 | På väg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | 09:26 | På väg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(5) | 10:00 | 09:59 | På väg |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 10:00 | 09:59 | På väg |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:00 | 09:59 | På väg |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2895 | 10:00 | 09:59 | På väg |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2921 | 10:00 | 09:59 | På väg |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:00 | 09:59 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(4) | 10:20 | 10:14 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6218 | 10:20 | 10:14 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3291 | 10:20 | 10:14 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4544 | 10:20 | 10:14 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 10:20 | 10:14 | På väg |
| Tenerife (TFS) | SAS | SK7531 | 10:30 | 10:37 | På väg |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 | 11:00 | 10:59 | På väg |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1038 | 11:30 | 11:35 | På väg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | 12:27 | På väg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(7) | 12:00 | 11:59 | På väg |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6144 | 12:00 | 11:59 | På väg |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4963 | 12:00 | 11:59 | På väg |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4913 | 12:00 | 11:59 | På väg |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4908 | 12:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 12:00 | 11:59 | På väg |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2901 | 12:00 | 11:59 | På väg |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2919 | 12:00 | 11:59 | På väg |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF766 | 12:00 | 12:01 | På väg |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(3) | 12:20 | 12:17 | På väg |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2871 | 12:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 12:20 | 12:17 | På väg |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF9012 | 12:20 | 12:20 | På väg |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF746 | 12:25 | 12:21 | På väg |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF786 | 12:55 | 12:58 | På väg |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY173 | 14:25 | 14:31 | På väg |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 14:55 | 14:48 | På väg |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 | 14:55 | 15:07 | På väg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | 15:15 | På väg |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF485 | 15:00 | 15:11 | På väg |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 15:00 | 15:09 | På väg |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 15:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2781 | 15:00 | 15:09 | På väg |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2769 | 15:00 | 15:09 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 expand_more(4) | 15:05 | 15:05 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6220 | 15:05 | 15:05 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15:05 | 15:05 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 15:05 | 15:05 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5598 | 15:05 | 15:05 | På väg |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15:10 | 15:13 | På väg |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 15:25 | 15:20 | På väg |
| Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15:25 | 15:20 | På väg |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2940 | 15:25 | 15:20 | På väg |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4572 | 15:30 | 15:35 | På väg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK371 | 16:20 | 16:21 | På väg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY765 | 17:00 | 17:10 | På väg |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 17:10 | 17:18 | På väg |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2656 | 17:10 | schemalagd | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:10 | 17:32 | På väg |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:10 | 17:12 | På väg |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | 17:21 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:15 | 17:30 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:15 | 17:30 | På väg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK375 expand_more(3) | 17:15 | 17:46 | På väg |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6142 | 17:15 | 17:46 | På väg |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2925 | 17:15 | 17:46 | På väg |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17:15 | 17:46 | På väg |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | 17:24 | På väg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | 17:56 | På väg |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF794 | 17:45 | 17:41 | På väg |
| London (LGW) | Norwegian | DY1340 | 17:50 | 17:49 | På väg |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4485 | 18:15 | 18:28 | På väg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY771 | 18:20 | 18:26 | På väg |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4185 | 18:40 | 18:46 | På väg |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 | 18:40 | 18:41 | På väg |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(2) | 18:40 | 18:38 | På väg |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 18:40 | 18:38 | På väg |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 18:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:10 | 19:11 | På väg |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2474 | 19:20 | 19:30 | På väg |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1388 expand_more(1) | 19:35 | 19:50 | På väg |
| Alesund (AES) | KLM | KL2816 | 19:35 | 19:50 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2883 | 19:45 | 19:41 | På väg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY775 | 19:50 | 19:59 | På väg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK377 | 19:50 | 19:52 | På väg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK379 | 20:15 | 20:10 | På väg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY777 | 20:30 | 20:53 | På väg |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF489 | 20:55 | 20:57 | På väg |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF796 | 21:00 | 20:54 | På väg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY779 | 21:25 | 21:26 | På väg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK385 expand_more(1) | 21:25 | 21:29 | På väg |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4059 | 21:25 | 21:29 | På väg |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4481 | 21:40 | 21:45 | På väg |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21:55 | 22:13 | På väg |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1317 expand_more(1) | 21:55 | 21:59 | På väg |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2770 | 21:55 | 21:59 | På väg |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF758 | 22:00 | 21:56 | På väg |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF778 | 22:00 | 21:54 | På väg |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1316 | 22:00 | 22:26 | På väg |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF738 | 22:05 | 21:51 | På väg |
Flyger till och från Trondheim Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Trondheim Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Trondheim Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Trots en liten nedgång på 1,13% i siffrorna för Q3 2023, ökade passagerarvolymerna på Trondheim Airport med 61,22% under Q3 2022 och närmar sig nivåerna före pandemin 2019.

