Flyg ankomster och avgångar på Trondheim Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF682 | 00:00 | 23:51 | landat |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2884 expand_more(2) | 00:35 | 01:19 | landat |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6211 | 00:35 | 01:19 | landat |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:35 | 01:19 | landat |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF741 | 07:25 | 07:11 | landat |
Torp (TRF) | Wideroe | WF480 expand_more(1) | 07:25 | 07:40 | landat |
Torp (TRF) | Finnair | AY2683 | 07:25 | 07:40 | landat |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF1381 expand_more(2) | 07:30 | 07:34 | landat |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2653 | 07:30 | 07:34 | landat |
Aalesund (AES) | KLM | KL2793 | 07:30 | 07:34 | landat |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF701 | 07:30 | 07:37 | landat |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF761 | 07:30 | 07:29 | landat |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF781 | 07:30 | 07:42 | landat |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF721 | 07:40 | 07:48 | landat |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4480 | 07:55 | 07:46 | landat |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY164 | 08:00 | 08:06 | landat |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY740 | 08:05 | 07:55 | landat |
Oslo (OSL) | SAS | SK330 | 08:10 | 07:59 | landat |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY947 expand_more(1) | 08:30 | 08:18 | landat |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9393 | 08:30 | 08:18 | landat |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 08:40 | 10:03 | landat |
Bodo (BOO) | Air France | AF4531 | 08:40 | 10:03 | landat |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2652 | 08:40 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08:40 | 10:03 | landat |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 08:45 | 08:54 | landat |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 08:45 | 08:54 | landat |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | 08:49 | landat |
Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 08:55 | 08:45 | landat |
Bergen (BGO) | SAS | SK4154 | 09:00 | 08:58 | landat |
Oslo (OSL) | populAir | HP3134 | 09:00 | okänd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(1) | 09:35 | 09:28 | landat |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:35 | 09:28 | landat |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 09:50 | 09:48 | landat |
Oslo (OSL) | SAS | SK336 expand_more(1) | 10:05 | 09:59 | landat |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 10:05 | 09:59 | landat |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF783 | 10:05 | okänd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 10:50 | 10:30 | landat |
Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 11:20 | 11:11 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1151 expand_more(3) | 11:30 | 11:45 | landat |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8343 | 11:30 | 11:45 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 11:30 | 11:45 | landat |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1175 | 11:30 | 11:45 | landat |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:35 | 11:56 | landat |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2687 | 11:35 | 11:56 | landat |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY752 | 11:35 | 11:29 | landat |
Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(1) | 11:35 | 11:23 | landat |
Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 11:35 | 11:23 | landat |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 11:55 | 12:04 | landat |
Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 11:55 | 12:04 | landat |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12:05 | Inställt | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2809 | 12:05 | Inställt | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 12:55 | 12:48 | landat |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12:55 | 12:42 | landat |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1204 | 13:05 | 13:01 | landat |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF678 expand_more(1) | 13:20 | okänd | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2926 | 13:20 | okänd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF6 | 13:22 | 13:05 | landat |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4464 | 14:00 | 13:46 | landat |
Bodo (BOO) | SAS | SK4561 expand_more(1) | 14:05 | 13:51 | landat |
Bodo (BOO) | KLM | KL8643 | 14:05 | 13:51 | landat |
Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(6) | 14:05 | 13:56 | landat |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6143 | 14:05 | 13:56 | landat |
Oslo (OSL) | Air France | AF4935 | 14:05 | 13:56 | landat |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 14:05 | 13:56 | landat |
Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 14:05 | 13:56 | landat |
Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 14:05 | 13:56 | landat |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 14:05 | 13:56 | landat |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:15 | 14:09 | landat |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2880 expand_more(5) | 14:20 | 14:30 | landat |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4549 | 14:20 | 14:30 | landat |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:20 | 14:30 | landat |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 14:20 | 14:30 | landat |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:20 | 14:30 | landat |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:20 | 14:30 | landat |
Torp (TRF) | Wideroe | WF484 | 14:25 | 14:23 | landat |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(2) | 14:30 | Inställt | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2795 | 14:30 | Inställt | |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9115 | 14:30 | Inställt | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14:30 | 14:17 | landat |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2471 expand_more(2) | 14:35 | 14:15 | landat |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4911 | 14:35 | 14:15 | landat |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 14:35 | 14:15 | landat |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(5) | 14:45 | 14:38 | landat |
Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14:45 | 14:38 | landat |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 14:45 | 14:38 | landat |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2656 | 14:45 | 14:38 | landat |
Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 14:45 | 14:38 | landat |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 14:45 | 14:38 | landat |
Bergen (BGO) | SAS | SK4164 | 14:50 | 14:42 | landat |
Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:00 | 15:24 | landat |
Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2659 | 15:00 | schemalagd | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2781 | 15:00 | 15:24 | landat |
Oslo (OSL) | SAS | SK354 expand_more(3) | 15:20 | 15:26 | landat |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 15:20 | 15:26 | landat |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 15:20 | 15:26 | landat |
Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 15:20 | 15:26 | landat |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15:35 | 15:29 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(4) | 16:30 | 16:31 | landat |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:30 | 16:31 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:30 | 16:31 | landat |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35559 | 16:30 | 16:31 | landat |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3791 | 16:30 | 16:31 | landat |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY758 | 16:30 | 16:21 | landat |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF680 expand_more(1) | 16:40 | 16:37 | landat |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9132 | 16:40 | schemalagd | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16:45 | 16:42 | landat |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16:45 | 16:33 | landat |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:45 | 16:35 | landat |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16:45 | 16:40 | landat |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:15 | 17:09 | landat |
Oslo (OSL) | SAS | SK358 expand_more(6) | 17:20 | 17:36 | landat |
Oslo (OSL) | Air France | AF4935 | 17:20 | 17:36 | landat |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 17:20 | 17:36 | landat |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 17:20 | 17:36 | landat |
Oslo (OSL) | KLM | KL2890 | 17:20 | 17:36 | landat |
Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 17:20 | 17:36 | landat |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 17:20 | 17:36 | landat |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 | 17:50 | 17:43 | landat |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17:55 | 17:46 | landat |
Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(4) | 17:55 | 17:51 | landat |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6163 | 17:55 | 17:51 | landat |
Oslo (OSL) | Air France | AF4934 | 17:55 | 17:51 | landat |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 17:55 | 17:51 | landat |
Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 17:55 | 17:51 | landat |
Bergen (BGO) | SAS | SK4176 | 18:00 | 17:55 | landat |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:05 | 19:11 | landat |
Bergen (BGO) | KLM | KL2770 | 18:05 | 19:11 | landat |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 18:20 | 18:10 | landat |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18:35 | 18:34 | landat |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2886 expand_more(1) | 19:05 | 19:08 | landat |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 19:05 | 19:08 | landat |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:05 | okänd | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF795 | 19:10 | 18:53 | landat |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY904 | 19:15 | 19:19 | landat |
Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(3) | 19:25 | 19:28 | landat |
Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 19:25 | 19:28 | landat |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 19:25 | 19:28 | landat |
Oslo (OSL) | KLM | KL2894 | 19:25 | 19:28 | landat |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19:55 | 19:56 | landat |
Bodo (BOO) | SAS | SK4581 | 20:20 | 20:10 | landat |
Bergen (BGO) | SAS | SK4196 | 20:25 | 20:19 | landat |
Torp (TRF) | Wideroe | WF486 | 20:25 | 21:34 | landat |
London (LGW) | Norwegian | DY1341 | 20:30 | 20:13 | landat |
Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(2) | 20:30 | 20:25 | landat |
Oslo (OSL) | KLM | KL2896 | 20:30 | 20:25 | landat |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 20:30 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 20:55 | 20:51 | landat |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2671 | 20:55 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2772 | 20:55 | 20:51 | landat |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21:15 | 21:18 | landat |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:20 | 21:08 | landat |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1316 | 21:20 | Inställt | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:25 | 21:27 | landat |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:25 | 21:23 | landat |
Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(3) | 21:25 | 21:15 | landat |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6141 | 21:25 | 21:15 | landat |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21:25 | 21:15 | landat |
Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21:25 | 21:15 | landat |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4484 | 21:25 | 21:01 | landat |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:25 | 21:21 | landat |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2473 expand_more(1) | 21:50 | 21:32 | landat |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5549 | 21:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(2) | 22:45 | 22:46 | landat |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22:45 | 22:46 | landat |
Oslo (OSL) | KLM | KL2898 | 22:45 | 22:46 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(2) | 22:50 | 23:19 | landat |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35673 | 22:50 | 23:19 | landat |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:50 | 23:19 | landat |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2885 expand_more(4) | 05:45 | 05:49 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6178 | 05:45 | 05:49 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05:45 | 05:49 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05:45 | 05:49 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05:45 | 05:49 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(5) | 06:00 | 06:06 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:00 | 06:06 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 06:00 | 06:06 | På väg |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35696 | 06:00 | 06:06 | På väg |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3786 | 06:00 | 06:06 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:00 | 06:06 | På väg |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF671 expand_more(1) | 06:00 | 06:02 | På väg |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2920 | 06:00 | 06:02 | På väg |
Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(2) | 06:20 | 06:23 | På väg |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6150 | 06:20 | 06:23 | På väg |
Oslo (OSL) | KLM | KL2897 | 06:20 | 06:23 | På väg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06:35 | 06:33 | På väg |
Bergen (BGO) | SAS | SK4141 | 06:55 | 06:48 | På väg |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4489 | 07:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07:30 | 07:35 | På väg |
Oslo (OSL) | SAS | SK343 expand_more(1) | 07:40 | 07:43 | På väg |
Oslo (OSL) | KLM | KL2895 | 07:40 | 07:43 | På väg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08:00 | 08:08 | På väg |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08:00 | 08:08 | På väg |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08:05 | 08:15 | På väg |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08:05 | 08:11 | På väg |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 | 08:05 | 08:25 | På väg |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF481 | 08:10 | 08:14 | På väg |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08:10 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY165 | 08:25 | 08:40 | På väg |
Bodo (BOO) | SAS | SK4552 | 08:25 | 08:43 | På väg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08:30 | 08:38 | På väg |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF782 | 08:35 | 08:30 | På väg |
Oslo (OSL) | SAS | SK345 expand_more(3) | 08:40 | 08:42 | På väg |
Oslo (OSL) | Air France | AF4964 | 08:40 | 08:42 | På väg |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4069 | 08:40 | 08:42 | På väg |
Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 08:40 | 08:42 | På väg |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY948 expand_more(2) | 09:00 | 08:55 | På väg |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9392 | 09:00 | 08:55 | På väg |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6196 | 09:00 | 08:55 | På väg |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(5) | 09:05 | 10:40 | På väg |
Bergen (BGO) | Air France | AF4531 | 09:05 | 10:40 | På väg |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2653 | 09:05 | 10:40 | På väg |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2652 | 09:05 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:05 | 10:40 | På väg |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:05 | 10:40 | På väg |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1303 | 09:10 | 09:23 | På väg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | 09:32 | På väg |
Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(3) | 09:25 | 09:30 | På väg |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:25 | 09:30 | På väg |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:25 | 09:30 | På väg |
Oslo (OSL) | KLM | KL2899 | 09:25 | 09:30 | På väg |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4485 | 09:30 | 09:35 | På väg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(3) | 10:10 | 10:13 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6218 | 10:10 | 10:13 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 10:10 | 10:13 | På väg |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 10:10 | 10:13 | På väg |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF704 | 10:30 | 10:24 | På väg |
Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(3) | 10:35 | 10:42 | På väg |
Oslo (OSL) | Air France | AF4963 | 10:35 | 10:42 | På väg |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:35 | 10:42 | På väg |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:35 | 10:42 | På väg |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2472 expand_more(3) | 11:30 | 11:20 | På väg |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4597 | 11:30 | 11:20 | På väg |
Stockholm (ARN) | Air France | AF5151 | 11:30 | 11:20 | På väg |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 11:30 | 11:20 | På väg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | 12:08 | På väg |
Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 12:00 | 12:43 | På väg |
Harstad (EVE) | Finnair | AY2687 | 12:00 | 12:43 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1152 expand_more(3) | 12:05 | 12:31 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9255 | 12:05 | 12:31 | På väg |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3788 | 12:05 | 12:31 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1174 | 12:05 | 12:31 | På väg |
Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(3) | 12:10 | 12:07 | På väg |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 12:10 | 12:07 | På väg |
Oslo (OSL) | KLM | KL2901 | 12:10 | 12:07 | På väg |
Oslo (OSL) | KLM | KL2901 | 12:10 | 12:07 | På väg |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12:20 | 12:33 | På väg |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2681 | 12:20 | 12:33 | På väg |
Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:20 | 12:33 | På väg |
Alesund (AES) | Wideroe | WF1386 expand_more(2) | 12:35 | Inställt | |
Alesund (AES) | Finnair | AY2668 | 12:35 | Inställt | |
Alesund (AES) | KLM | KL2814 | 12:35 | Inställt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4161 | 12:50 | 12:50 | På väg |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF768 | 13:30 | 13:27 | På väg |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1205 | 13:30 | 13:30 | På väg |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF679 | 13:50 | 13:52 | På väg |
Stuttgart (STR) | United States - Marine Corps | VM207 | 14:10 | 14:03 | På väg |
London (LGW) | Norwegian | DY1340 | 14:25 | 14:29 | På väg |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4467 | 14:30 | 14:32 | På väg |
Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(5) | 14:55 | 14:57 | På väg |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6144 | 14:55 | 14:57 | På väg |
Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 14:55 | 14:57 | På väg |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4074 | 14:55 | 14:57 | På väg |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4073 | 14:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2903 | 14:55 | 14:57 | På väg |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 expand_more(1) | 14:55 | 14:58 | På väg |
Tromso (TOS) | KLM | KL2818 | 14:55 | 14:58 | På väg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | 15:00 | På väg |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2881 expand_more(3) | 15:00 | 15:15 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6220 | 15:00 | 15:15 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15:00 | 15:15 | På väg |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5598 | 15:00 | 15:15 | På väg |
Bodo (BOO) | SAS | SK4572 expand_more(1) | 15:00 | 15:07 | På väg |
Bodo (BOO) | KLM | KL8614 | 15:00 | 15:07 | På väg |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF485 | 15:10 | Inställt | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 15:10 | 15:09 | På väg |
Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15:10 | 15:09 | På väg |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2656 | 15:10 | 15:09 | På väg |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2692 | 15:10 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 15:10 | 15:09 | På väg |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15:15 | 15:12 | På väg |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4483 | 15:25 | 15:25 | På väg |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:25 | 15:56 | På väg |
Bergen (BGO) | KLM | KL2781 | 15:25 | 15:56 | På väg |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9133 | 15:25 | 15:56 | På väg |
Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 15:30 | 15:22 | På väg |
Oslo (OSL) | SAS | SK371 expand_more(3) | 15:55 | 16:17 | På väg |
Oslo (OSL) | Air France | AF5162 | 15:55 | 16:17 | På väg |
Oslo (OSL) | KLM | KL2907 | 15:55 | 16:17 | På väg |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 15:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16:20 | 16:22 | På väg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY765 | 17:00 | 16:58 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:05 | 17:19 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:05 | 17:19 | På väg |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 17:10 | 17:14 | På väg |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2676 | 17:10 | schemalagd | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:10 | 17:07 | På väg |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:10 | 17:20 | På väg |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | 17:12 | På väg |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | 17:16 | På väg |
Oslo (OSL) | populAir | HP3135 | 17:35 | 17:29 | På väg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | 17:47 | På väg |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF794 | 17:45 | 17:44 | På väg |
Oslo (OSL) | SAS | SK373 expand_more(2) | 17:50 | 18:17 | På väg |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6142 | 17:50 | 18:17 | På väg |
Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17:50 | 18:17 | På väg |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 | 18:15 | 18:12 | På väg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY771 | 18:20 | 18:19 | På väg |
Oslo (OSL) | SAS | SK377 expand_more(1) | 18:25 | 18:24 | På väg |
Oslo (OSL) | KLM | KL2915 | 18:25 | 18:24 | På väg |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(2) | 18:35 | okänd | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2770 | 18:35 | okänd | |
Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9114 | 18:35 | okänd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2474 | 18:45 | 18:39 | På väg |
Bergen (BGO) | SAS | SK4187 | 18:55 | 18:48 | På väg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:00 | 19:10 | På väg |
Alesund (AES) | Wideroe | WF1392 expand_more(2) | 19:35 | 19:30 | På väg |
Alesund (AES) | KLM | KL2816 | 19:35 | 19:30 | På väg |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9094 | 19:35 | 19:30 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY903 | 19:45 | 19:49 | På väg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2883 | 19:45 | 19:53 | På väg |
Oslo (OSL) | SAS | SK389 | 19:55 | 20:06 | På väg |
Bergen (BGO) | SAS | SK4185 | 20:55 | 21:03 | På väg |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF487 | 21:00 | 21:58 | På väg |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF796 | 21:00 | 20:59 | På väg |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 21:20 | 21:28 | På väg |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2671 | 21:20 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2772 | 21:20 | 21:28 | På väg |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21:50 | 22:10 | På väg |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1316 | 21:50 | 21:54 | På väg |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF778 | 21:55 | 21:56 | På väg |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF738 | 22:00 | 22:00 | På väg |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF758 | 22:00 | 21:52 | På väg |
Flyger till och från Trondheim Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Trondheim Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Trondheim Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Trots en liten nedgång på 1,13% i siffrorna för Q3 2023, ökade passagerarvolymerna på Trondheim Airport med 61,22% under Q3 2022 och närmar sig nivåerna före pandemin 2019.