Flyg ankomster och avgångar på Trondheim Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1729 | 00:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2884 expand_more(3) | 00:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3279 | 00:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5520 | 00:35 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1921 | 01:35 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7306 | 02:50 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Norwegian | DY9465 | 04:25 | Försenad | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY947 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9393 | 08:20 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 08:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2471 | 08:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 09:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2882 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7650 | 09:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 09:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5529 | 09:40 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF1345 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1151 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8343 | 11:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 11:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1175 | 11:35 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1304 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 11:35 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2687 | 11:35 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 12:24 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1039 | 12:25 | schemalagd | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK358 expand_more(3) | 13:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 13:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 13:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 13:05 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF676 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2906 | 13:20 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Norwegian | DY1445 | 13:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1341 | 14:00 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1308 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 14:00 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1346 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2811 | 14:20 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9086 | 14:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(4) | 14:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4080 | 14:25 | schemalagd | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF789 | 14:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK350 expand_more(3) | 15:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4935 | 15:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4057 | 15:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 15:15 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 15:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 15:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 15:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 15:20 | schemalagd | |
| Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:25 | schemalagd | |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2720 | 15:25 | schemalagd | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2773 | 15:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK354 expand_more(2) | 16:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 16:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 16:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(2) | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 16:35 | schemalagd | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16:45 | schemalagd | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF749 | 16:45 | schemalagd | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:45 | schemalagd | |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH856 | 17:50 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2693 | 18:05 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1313 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2915 | 18:20 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2886 | 19:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY758 | 19:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4170 | 19:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 20:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK368 expand_more(4) | 20:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 20:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 20:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 20:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 20:05 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF684 | 21:05 | schemalagd | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:30 | schemalagd | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:30 | schemalagd | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:30 | schemalagd | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY778 | 22:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(2) | 22:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35673 | 22:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 22:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(3) | 23:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 23:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2894 | 23:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 23:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY776 | 23:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2885 expand_more(7) | 05:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3290 | 05:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7656 | 05:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5833 | 05:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4095 | 05:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9270 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35696 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1444 | 06:10 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1038 | 06:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 07:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK341 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 07:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2897 | 07:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2901 | 07:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1340 | 08:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY948 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7656 | 08:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9392 | 08:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6196 | 08:50 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 08:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2472 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5151 | 09:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 09:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 09:10 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4520 | 09:10 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4531 | 09:10 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2663 | 09:10 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4963 | 09:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 09:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2905 | 09:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2889 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3291 | 10:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 10:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 10:15 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1345 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2887 | 10:25 | schemalagd | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF766 | 12:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1304 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2918 | 12:05 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:05 | schemalagd | |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Harstad (EVE) | Finnair | AY2687 | 12:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1152 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9272 | 12:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1174 | 12:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY759 | 13:00 | schemalagd | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF788 | 13:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK365 expand_more(3) | 13:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 13:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 13:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2907 | 13:35 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF1348 | 13:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 14:00 | schemalagd | |
| Paderborn (PAD) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 14:45 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF679 | 14:50 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2816 | 14:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 expand_more(3) | 15:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 15:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5598 | 15:05 | schemalagd | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15:10 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 15:50 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2692 | 15:50 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 15:50 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:55 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2720 | 15:55 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9133 | 15:55 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4653 | 16:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK371 expand_more(2) | 16:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2909 | 16:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 16:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY765 | 17:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:10 | schemalagd | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:10 | schemalagd | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:10 | schemalagd | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | schemalagd | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK377 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 18:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH857 | 18:30 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF683 | 18:35 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1313 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2770 | 18:50 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF1356 | 19:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2883 | 19:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY779 | 19:50 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 20:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY777 | 20:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK379 | 20:35 | schemalagd | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF736 | 21:55 | schemalagd | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF776 | 22:00 | schemalagd | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF798 | 22:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Trondheim Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Trondheim Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Trondheim Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Trots en liten nedgång på 1,13% i siffrorna för Q3 2023, ökade passagerarvolymerna på Trondheim Airport med 61,22% under Q3 2022 och närmar sig nivåerna före pandemin 2019.

