Trondheim Flygplats avgångar (TRD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 09:10 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4531 | 09:10 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2663 | 09:10 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:10 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:10 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2676 | 09:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2899 | 09:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3291 | 10:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 10:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 10:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2472 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4597 | 10:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 10:25 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4161 | 10:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY753 | 10:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(4) | 10:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4963 | 10:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2901 | 10:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:30 | schemalagd | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF704 | 10:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | schemalagd | |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Harstad (EVE) | Finnair | AY2687 | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1152 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9272 | 12:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1174 | 12:10 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2871 | 12:30 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:30 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2734 | 12:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 01:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2903 | 01:00 | schemalagd | |
| London (STN) | VistaJet | VJT480 | 01:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 01:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Trondheim Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Trots en liten nedgång på 1,13% i siffrorna för Q3 2023, ökade passagerarvolymerna på Trondheim Airport med 61,22% under Q3 2022 och närmar sig nivåerna före pandemin 2019.

