Trondheim Flygplats Ankomster (TRD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF741 | 07:25 | schemalagd | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF761 | 07:25 | schemalagd | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF701 | 07:30 | schemalagd | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF781 | 07:30 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF480 | 07:30 | schemalagd | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1381 | 07:35 | schemalagd | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF721 | 07:40 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF9033 | 07:40 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 07:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY740 | 08:00 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4480 | 08:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1301 | 08:35 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3134 | 09:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 09:05 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4154 | 09:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2882 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 09:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 09:50 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 09:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Trondheim Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Trots en liten nedgång på 1,13% i siffrorna för Q3 2023, ökade passagerarvolymerna på Trondheim Airport med 61,22% under Q3 2022 och närmar sig nivåerna före pandemin 2019.

