Trondheim 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2884 expand_more(3) | 00:35 | 00:31 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6211 | 00:35 | 00:31 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:35 | 00:31 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5520 | 00:35 | 00:31 | 登陆 |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF741 | 07:25 | 07:15 | 登陆 |
Torp (TRF) | Wideroe | WF480 expand_more(1) | 07:25 | 07:18 | 登陆 |
Torp (TRF) | Finnair | AY2683 | 07:25 | 07:18 | 登陆 |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF1381 expand_more(2) | 07:30 | 07:27 | 登陆 |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2653 | 07:30 | 07:27 | 登陆 |
Aalesund (AES) | KLM | KL2793 | 07:30 | 07:27 | 登陆 |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF701 | 07:30 | 07:55 | 登陆 |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF761 | 07:30 | 07:19 | 登陆 |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF781 | 07:30 | 未知 | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF721 | 07:40 | 07:33 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4480 | 07:55 | 07:39 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY740 | 08:05 | 08:00 | 登陆 |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY947 expand_more(1) | 08:30 | 08:24 | 登陆 |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9393 | 08:30 | 08:24 | 登陆 |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 08:40 | 08:21 | 登陆 |
Bodo (BOO) | Air France | AF4531 | 08:40 | 08:21 | 登陆 |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2652 | 08:40 | 08:21 | 登陆 |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2698 | 08:40 | 08:21 | 登陆 |
Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08:40 | 08:21 | 登陆 |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 08:45 | 08:30 | 登陆 |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 08:45 | 08:30 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | 08:46 | 登陆 |
Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 08:55 | 08:44 | 登陆 |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 09:05 | 11:53 | 登陆 |
Bergen (BGO) | CityJet | SK4154 | 09:35 | 09:30 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 09:35 | 09:33 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7650 | 09:35 | 09:33 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:35 | 09:33 | 登陆 |
Oslo (OSL) | populAir | HP3136 | 09:40 | 09:45 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 09:50 | 10:03 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 09:50 | 09:34 | 登陆 |
Oslo (OSL) | SAS | SK336 expand_more(1) | 10:05 | 10:00 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 10:05 | 10:00 | 登陆 |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF783 | 10:05 | 未知 | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF4100 | 11:08 | 12:05 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1151 expand_more(3) | 11:30 | 12:12 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8343 | 11:30 | 12:12 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 11:30 | 12:12 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1175 | 11:30 | 12:12 | 登陆 |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:35 | 11:31 | 登陆 |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2687 | 11:35 | 11:31 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY752 | 11:35 | 11:20 | 登陆 |
Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(1) | 11:35 | 11:24 | 登陆 |
Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 11:35 | 11:24 | 登陆 |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 11:55 | 11:49 | 登陆 |
Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 11:55 | 11:49 | 登陆 |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12:05 | 12:02 | 登陆 |
Tromso (TOS) | KLM | KL2809 | 12:05 | 12:02 | 登陆 |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 12:55 | 14:24 | 登陆 |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12:55 | 13:02 | 登陆 |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF678 expand_more(2) | 13:20 | 16:24 | 登陆 |
Bergen (BGO) | Air France | AF4521 | 13:20 | 16:24 | 登陆 |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2926 | 13:20 | 16:24 | 登陆 |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF6 | 13:20 | 13:15 | 登陆 |
Bodo (BOO) | SAS | SK4561 expand_more(1) | 14:05 | 13:44 | 登陆 |
Bodo (BOO) | KLM | KL8643 | 14:05 | 13:44 | 登陆 |
Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(5) | 14:05 | 14:01 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Air France | AF4935 | 14:05 | 14:01 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4056 | 14:05 | 14:01 | 登陆 |
Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 14:05 | 14:01 | 登陆 |
Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 14:05 | 14:01 | 登陆 |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 14:05 | 14:01 | 登陆 |
Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 14:15 | 13:59 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:15 | 14:54 | 登陆 |
Stockholm (ARN) | CityJet | SK2471 expand_more(1) | 14:20 | 14:09 | 登陆 |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 14:20 | 14:09 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(3) | 14:20 | 14:19 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:20 | 14:19 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4593 | 14:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:20 | 14:19 | 登陆 |
Torp (TRF) | Wideroe | WF484 | 14:25 | 14:23 | 登陆 |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(2) | 14:30 | 14:20 | 登陆 |
Aalesund (AES) | KLM | KL2795 | 14:30 | 14:20 | 登陆 |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9115 | 14:30 | 14:20 | 登陆 |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14:30 | 14:28 | 登陆 |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(5) | 14:45 | 14:37 | 登陆 |
Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14:45 | 14:37 | 登陆 |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2656 | 14:45 | 14:37 | 登陆 |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 14:45 | 14:37 | 登陆 |
Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 14:45 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 14:45 | 14:37 | 登陆 |
Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:00 | 14:51 | 登陆 |
Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2651 | 15:00 | 14:51 | 登陆 |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2781 | 15:00 | 14:51 | 登陆 |
Oslo (OSL) | SAS | SK354 expand_more(2) | 15:20 | 15:21 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 15:20 | 15:21 | 登陆 |
Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 15:20 | 15:21 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15:35 | 15:38 | 登陆 |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY164 | 15:55 | 16:01 | 登陆 |
Oslo (OSL) | SAS | SK362 expand_more(4) | 16:20 | 16:28 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6145 | 16:20 | 16:28 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 16:20 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4046 | 16:20 | 16:28 | 登陆 |
Oslo (OSL) | KLM | KL2892 | 16:20 | 16:28 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(3) | 16:30 | 16:21 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:30 | 16:21 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:30 | 16:21 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3791 | 16:30 | 16:21 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY758 | 16:30 | 16:19 | 登陆 |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF680 expand_more(1) | 16:40 | 未知 | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9082 | 16:40 | 未知 | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16:45 | 16:25 | 登陆 |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16:45 | 17:55 | 登陆 |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:45 | 17:34 | 登陆 |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16:45 | 16:55 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2426 | 17:05 | 17:03 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:15 | 17:32 | 登陆 |
Oslo (OSL) | SAS | SK358 expand_more(2) | 17:15 | 17:05 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6163 | 17:15 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 17:15 | 17:05 | 登陆 |
London (LGW) | Norwegian | DY1341 | 17:20 | 17:07 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Sundt Air | AKK2 | 17:41 | 延迟 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4176 | 17:50 | 17:41 | 登陆 |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 | 17:50 | 17:50 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17:55 | 17:45 | 登陆 |
Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(1) | 17:55 | 18:01 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 17:55 | 18:01 | 登陆 |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:05 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2770 | 18:05 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18:35 | 已预定 | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:05 | 已预定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 19:10 | 18:59 | 登陆 |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF795 | 19:10 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2886 expand_more(3) | 19:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3278 | 19:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 19:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 19:15 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(3) | 19:25 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 19:25 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 19:25 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2894 | 19:25 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19:55 | 已预定 | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4581 | 20:20 | 已预定 | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF486 | 20:25 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(3) | 20:30 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 20:30 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2896 | 20:30 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 20:30 | 已预定 | |
Stavanger (SVG) | Airseven | CAT503 | 20:37 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(3) | 20:55 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2688 | 20:55 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2772 | 20:55 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9132 | 20:55 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4196 | 21:10 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21:15 | 已预定 | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1316 | 21:20 | 已预定 | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:20 | 已预定 | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:25 | 已预定 | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:25 | 已预定 | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:25 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(3) | 21:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6141 | 21:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21:40 | 已预定 | |
Stavanger (SVG) | CityJet | SK4484 | 21:45 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(2) | 22:45 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22:45 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2898 | 22:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(2) | 22:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35673 | 22:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:50 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY776 | 22:55 | 已预定 | |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF9208 | 23:06 | 已预定 | |
Stavanger (SVG) | Copenhagen Airtaxi | CAT505 | 23:17 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1039 | 23:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2885 expand_more(6) | 05:45 | 05:39 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6178 | 05:45 | 05:39 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3290 | 05:45 | 05:39 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05:45 | 05:39 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7656 | 05:45 | 05:39 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05:45 | 05:39 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05:45 | 05:39 | 在路上 |
Stavanger (SVG) | Sundt Air | AKK2 | 05:45 | 05:55 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(6) | 06:00 | 06:15 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:00 | 06:15 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:00 | 06:15 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9265 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35696 | 06:00 | 06:15 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3786 | 06:00 | 06:15 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:00 | 06:15 | 在路上 |
Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(1) | 06:30 | 06:39 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6150 | 06:30 | 06:39 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06:35 | 06:44 | 在路上 |
Bergen (BGO) | CityJet | SK4141 | 07:00 | 07:03 | 在路上 |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1038 | 07:00 | 07:21 | 在路上 |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4489 | 07:00 | 06:59 | 在路上 |
Oslo (OSL) | SAS | SK341 expand_more(1) | 07:10 | 07:40 | 在路上 |
Oslo (OSL) | KLM | KL2897 | 07:10 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07:30 | 08:05 | 在路上 |
Oslo (OSL) | SAS | SK343 expand_more(3) | 07:40 | 08:11 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 07:40 | 08:11 | 在路上 |
Oslo (OSL) | KLM | KL2895 | 07:40 | 08:11 | 在路上 |
Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 07:40 | 08:11 | 在路上 |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08:00 | 07:49 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08:00 | 08:32 | 在路上 |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08:05 | 08:02 | 在路上 |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08:05 | 未知 | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 | 08:05 | 08:13 | 在路上 |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08:10 | 08:09 | 在路上 |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF481 | 08:10 | 08:14 | 在路上 |
Bodo (BOO) | SAS | SK4552 | 08:25 | 08:25 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08:30 | 08:47 | 在路上 |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF782 | 08:35 | 09:07 | 在路上 |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY948 expand_more(2) | 09:00 | 09:05 | 在路上 |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9392 | 09:00 | 09:05 | 在路上 |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6196 | 09:00 | 09:05 | 在路上 |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(5) | 09:05 | 09:03 | 在路上 |
Bergen (BGO) | Air France | AF4531 | 09:05 | 09:03 | 在路上 |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2652 | 09:05 | 09:03 | 在路上 |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2698 | 09:05 | 09:03 | 在路上 |
Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:05 | 09:03 | 在路上 |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:05 | 09:03 | 在路上 |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1303 | 09:10 | 09:11 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | 09:20 | 在路上 |
Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(2) | 09:25 | 09:22 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:25 | 09:22 | 在路上 |
Oslo (OSL) | KLM | KL2899 | 09:25 | 09:22 | 在路上 |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 09:40 | 12:46 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(2) | 10:10 | 10:13 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 10:10 | 10:13 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 10:10 | 10:13 | 在路上 |
Stockholm (ARN) | CityJet | SK2472 expand_more(1) | 10:25 | 10:27 | 在路上 |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 10:25 | 10:27 | 在路上 |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF704 | 10:30 | 12:35 | 在路上 |
Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(3) | 10:35 | 10:47 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Air France | AF4963 | 10:35 | 10:47 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:35 | 10:47 | 在路上 |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:35 | 10:47 | 在路上 |
Bergen (BGO) | SAS | SK4161 | 10:45 | 10:39 | 在路上 |
London (LGW) | Norwegian | DY1340 | 11:30 | 11:35 | 在路上 |
Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 12:00 | 12:03 | 在路上 |
Harstad (EVE) | Finnair | AY2687 | 12:00 | 12:03 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | 12:42 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1152 expand_more(3) | 12:05 | 13:08 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9267 | 12:05 | 13:08 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3788 | 12:05 | 13:08 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1174 | 12:05 | 13:08 | 在路上 |
Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(3) | 12:10 | 12:07 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6144 | 12:10 | 12:07 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 12:10 | 12:07 | 在路上 |
Oslo (OSL) | KLM | KL2901 | 12:10 | 12:07 | 在路上 |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12:20 | 12:44 | 在路上 |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2681 | 12:20 | 12:44 | 在路上 |
Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:20 | 12:44 | 在路上 |
Alesund (AES) | Wideroe | WF1386 expand_more(3) | 12:35 | 12:39 | 在路上 |
Alesund (AES) | Finnair | AY2668 | 12:35 | 12:39 | 在路上 |
Alesund (AES) | Finnair | AY2690 | 12:35 | 12:39 | 在路上 |
Alesund (AES) | KLM | KL2814 | 12:35 | 12:39 | 在路上 |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF768 | 13:30 | 13:29 | 在路上 |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF679 | 13:50 | 13:49 | 在路上 |
Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(3) | 14:45 | 14:48 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 14:45 | 14:48 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4073 | 14:45 | 14:48 | 在路上 |
Oslo (OSL) | KLM | KL2903 | 14:45 | 14:48 | 在路上 |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 expand_more(1) | 14:55 | 15:00 | 在路上 |
Tromso (TOS) | KLM | KL2818 | 14:55 | 15:00 | 在路上 |
Bodo (BOO) | SAS | SK4572 expand_more(1) | 15:00 | 15:12 | 在路上 |
Bodo (BOO) | KLM | KL8614 | 15:00 | 15:12 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 expand_more(2) | 15:00 | 15:10 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6220 | 15:00 | 15:10 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15:00 | 15:10 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | 15:35 | 在路上 |
Stavanger (SVG) | CityJet | SK4483 | 15:00 | 15:13 | 在路上 |
Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 15:10 | 15:16 | 在路上 |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 15:10 | 15:18 | 在路上 |
Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15:10 | 15:18 | 在路上 |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2656 | 15:10 | 15:18 | 在路上 |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2692 | 15:10 | 15:18 | 在路上 |
Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 15:10 | 15:18 | 在路上 |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF485 expand_more(1) | 15:10 | 15:06 | 在路上 |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2693 | 15:10 | 15:06 | 在路上 |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15:15 | 15:14 | 在路上 |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 15:25 | 15:33 | 在路上 |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 15:25 | 15:33 | 在路上 |
Bergen (BGO) | KLM | KL2781 | 15:25 | 15:33 | 在路上 |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9133 | 15:25 | 15:33 | 在路上 |
Oslo (OSL) | SAS | SK371 expand_more(1) | 15:55 | 16:05 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Air France | AF5162 | 15:55 | 16:05 | 在路上 |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY165 | 16:20 | 16:33 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16:20 | 16:20 | 在路上 |
Oslo (OSL) | SAS | SK375 expand_more(2) | 16:50 | 17:11 | 在路上 |
Oslo (OSL) | KLM | KL2907 | 16:50 | 17:11 | 在路上 |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 16:50 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY765 | 17:00 | 17:08 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:05 | 17:15 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:05 | 17:15 | 在路上 |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 17:10 | 17:12 | 在路上 |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2676 | 17:10 | 17:12 | 在路上 |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:10 | 18:02 | 在路上 |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | 17:24 | 在路上 |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:10 | 17:18 | 在路上 |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | 17:29 | 在路上 |
Oslo (OSL) | populAir | HP3135 | 17:35 | 17:25 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | 18:07 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2427 | 17:45 | 17:52 | 在路上 |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF794 | 17:45 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK373 expand_more(2) | 17:50 | 17:56 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6142 | 17:50 | 17:56 | 在路上 |
Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17:50 | 17:56 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Sundt Air | AKK2 | 18:10 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 18:15 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2693 | 18:15 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY771 | 18:20 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1038 | 18:25 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK377 | 18:25 | 已预定 | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(2) | 18:35 | 已预定 | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2770 | 18:35 | 已预定 | |
Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9114 | 18:35 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4187 | 18:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:00 | 已预定 | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF1392 expand_more(2) | 19:35 | 已预定 | |
Alesund (AES) | KLM | KL2816 | 19:35 | 已预定 | |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9094 | 19:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2883 | 19:45 | 已预定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4487 | 19:50 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK389 | 19:55 | 已预定 | |
Stavanger (SVG) | Copenhagen Airtaxi | CAT9504 | 20:00 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY777 | 20:20 | 已预定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4481 | 20:50 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK385 | 21:00 | 已预定 | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF487 | 21:00 | 已预定 | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF796 | 21:00 | 已预定 | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 21:20 | 已预定 | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2688 | 21:20 | 已预定 | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2772 | 21:20 | 已预定 | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21:50 | 已预定 | |
