Trondheim 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2884 expand_more(4) | 00:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6211 | 00:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3279 | 00:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5520 | 00:40 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | DY1771 | 00:40 | 00:34 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | WX2884 | 00:40 | 00:18 | 登陆 |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF741 | 07:25 | 07:30 | 登陆 |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF761 | 07:25 | 07:27 | 登陆 |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF701 | 07:30 | 07:18 | 登陆 |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF480 | 07:30 | 07:09 | 登陆 |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF781 | 07:30 | 07:33 | 登陆 |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1381 | 07:35 | 07:25 | 登陆 |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF721 | 07:40 | 07:54 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY740 | 08:00 | 07:40 | 登陆 |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1301 | 08:35 | 08:33 | 登陆 |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(2) | 08:40 | 08:18 | 登陆 |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4531 | 08:40 | 08:18 | 登陆 |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08:40 | 08:18 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | 08:36 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 09:05 | 08:47 | 登陆 |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4154 | 09:35 | 09:21 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 09:40 | 09:24 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 09:40 | 09:24 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:40 | 09:24 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 09:50 | 09:51 | 登陆 |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 09:50 | 09:28 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3136 | 09:55 | 09:40 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK336 expand_more(2) | 10:05 | 09:42 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 10:05 | 09:42 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6143 | 10:05 | 09:42 | 登陆 |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF783 | 10:05 | 09:53 | 登陆 |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 | 10:30 | 10:21 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY750 | 11:35 | 11:20 | 登陆 |
| Hamburg (HAM) | Germany - Air Force | GAF861 | 11:37 | 转移 | |
| Hamburg (HAM) | Germany - Air Force | GAF860 | 11:38 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 11:50 | 11:42 | 登陆 |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2871 | 11:50 | 11:42 | 登陆 |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 11:50 | 11:42 | 登陆 |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(2) | 12:00 | 11:55 | 登陆 |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2656 | 12:00 | 11:55 | 登陆 |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2805 | 12:00 | 11:55 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(3) | 12:30 | 12:19 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 12:30 | 12:19 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 12:30 | 12:19 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 12:30 | 12:19 | 登陆 |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12:55 | 12:32 | 登陆 |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 13:00 | 12:49 | 登陆 |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 14:15 | 13:58 | 登陆 |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4561 expand_more(1) | 14:15 | 13:44 | 登陆 |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8617 | 14:15 | 13:44 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(3) | 14:15 | 13:56 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 14:15 | 13:56 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 14:15 | 13:56 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 14:15 | 13:56 | 登陆 |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2471 expand_more(2) | 14:20 | 14:01 | 登陆 |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4911 | 14:20 | 14:01 | 登陆 |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 14:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:20 | 14:11 | 登陆 |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF484 | 14:25 | 16:13 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(3) | 14:30 | 14:18 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:30 | 14:18 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:30 | 14:18 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:30 | 14:18 | 登陆 |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14:30 | 14:12 | 登陆 |
| Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 14:30 | 14:15 | 登陆 |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2653 | 14:30 | 14:15 | 登陆 |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2656 | 14:30 | 已预定 | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2769 | 14:30 | 14:15 | 登陆 |
| Stavanger (SVG) | Sundt Air | AKK2 | 14:47 | 14:37 | 登陆 |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 14:55 | 14:43 | 登陆 |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14:55 | 14:43 | 登陆 |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2940 | 14:55 | 14:43 | 登陆 |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2766 | 14:55 | 14:43 | 登陆 |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 14:55 | 14:43 | 登陆 |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY164 | 15:30 | 15:11 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK354 expand_more(3) | 15:30 | 15:14 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6145 | 15:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 15:30 | 15:14 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 15:30 | 15:14 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15:35 | 15:22 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK358 expand_more(1) | 16:20 | 16:05 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 16:20 | 16:05 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY758 | 16:25 | 16:09 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(3) | 16:35 | 16:41 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:35 | 16:41 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:35 | 16:41 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35559 | 16:35 | 16:41 | 登陆 |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF680 | 16:35 | 16:39 | 登陆 |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(1) | 16:40 | 16:36 | 登陆 |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2801 | 16:40 | 16:36 | 登陆 |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:40 | 16:28 | 登陆 |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16:45 | 16:31 | 登陆 |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16:45 | 16:48 | 登陆 |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16:45 | 16:46 | 登陆 |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1039 | 16:55 | 16:50 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:15 | 17:02 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK362 expand_more(2) | 17:20 | 16:59 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 17:20 | 16:59 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4046 | 17:20 | 16:59 | 登陆 |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4176 | 17:50 | 17:36 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17:55 | 17:38 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(1) | 18:00 | 17:45 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 18:00 | 17:45 | 登陆 |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 18:00 | 17:43 | 登陆 |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:10 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 18:10 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 | 18:10 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2886 expand_more(2) | 19:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6151 | 19:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 19:05 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(3) | 19:05 | 18:58 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 19:05 | 18:58 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 19:05 | 18:58 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 19:05 | 18:58 | 登陆 |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:05 | 已预定 | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF795 | 19:10 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19:55 | 已预定 | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF488 | 20:25 | 已预定 | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF445 | 20:25 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4581 | 20:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(3) | 20:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 20:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 20:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 20:30 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4196 | 21:10 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(3) | 21:30 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 21:30 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 21:30 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2770 | 21:30 | 已预定 | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:30 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1316 | 21:30 | 已预定 | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:30 | 已预定 | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:30 | 已预定 | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(3) | 21:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6141 | 21:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21:40 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4484 | 21:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(1) | 22:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(1) | 22:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:55 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK4999 | 22:58 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY776 | 23:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1341 | 23:35 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2885 expand_more(4) | 05:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6178 | 05:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | WX2885 | 05:30 | 05:43 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(4) | 06:15 | 06:38 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:15 | 06:38 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:15 | 06:38 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35696 | 06:15 | 06:38 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:15 | 06:38 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(2) | 06:25 | 06:36 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6134 | 06:25 | 06:36 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4071 | 06:25 | 06:36 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06:30 | 06:24 | 在路上 |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4489 | 06:45 | 06:59 | 在路上 |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4141 | 06:50 | 07:11 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK341 expand_more(3) | 07:15 | 07:23 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 07:15 | 07:23 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4086 | 07:15 | 07:23 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2917 | 07:15 | 07:23 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07:30 | 07:41 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK343 expand_more(2) | 07:45 | 07:52 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4069 | 07:45 | 07:52 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 07:45 | 07:52 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08:00 | 08:09 | 在路上 |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08:00 | 07:57 | 在路上 |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF481 | 08:05 | 08:06 | 在路上 |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08:05 | 08:01 | 在路上 |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08:05 | 08:03 | 在路上 |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 08:05 | 08:20 | 在路上 |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2675 | 08:05 | 08:20 | 在路上 |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08:10 | 08:21 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08:30 | 08:24 | 在路上 |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4552 | 08:30 | 08:37 | 在路上 |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF782 | 08:30 | 08:38 | 在路上 |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1301 | 09:05 | 08:58 | 在路上 |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 09:10 | 09:04 | 在路上 |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4531 | 09:10 | 09:04 | 在路上 |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:10 | 09:04 | 在路上 |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:10 | 09:04 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | 09:11 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(1) | 09:35 | 09:33 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:35 | 09:33 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(4) | 10:20 | 10:17 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6218 | 10:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3291 | 10:20 | 10:17 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 10:20 | 10:17 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 10:20 | 10:17 | 在路上 |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2472 expand_more(1) | 10:25 | 10:29 | 在路上 |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 10:25 | 10:29 | 在路上 |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF704 | 10:30 | 10:24 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(4) | 10:35 | 10:32 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6150 | 10:35 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:35 | 10:32 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2921 | 10:35 | 10:32 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:35 | 10:32 | 在路上 |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4161 | 10:45 | 10:45 | 在路上 |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 | 11:00 | 10:58 | 在路上 |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1038 | 11:30 | 11:27 | 在路上 |
| Bergen (BGO) | Germany - Air Force | GAF860 | 11:30 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Germany - Air Force | GAF861 | 11:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | 12:02 | 在路上 |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12:20 | 12:30 | 在路上 |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2871 | 12:20 | 12:30 | 在路上 |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:20 | 12:30 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(3) | 13:05 | 13:04 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4908 | 13:05 | 13:04 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 13:05 | 13:04 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2919 | 13:05 | 13:04 | 在路上 |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF768 | 13:30 | 13:20 | 在路上 |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1386 | 14:35 | 14:28 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(3) | 14:45 | 14:44 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 14:45 | 14:44 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4074 | 14:45 | 14:44 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2923 | 14:45 | 14:44 | 在路上 |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4572 | 14:50 | 14:56 | 在路上 |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 | 14:55 | 16:53 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | 14:52 | 在路上 |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4483 | 15:00 | 14:57 | 在路上 |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF485 | 15:00 | 15:06 | 在路上 |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 15:00 | 14:59 | 在路上 |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2653 | 15:00 | 14:59 | 在路上 |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2656 | 15:00 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2769 | 15:00 | 14:59 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 expand_more(2) | 15:05 | 15:47 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6220 | 15:05 | 15:47 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15:05 | 15:47 | 在路上 |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 15:10 | 15:04 | 在路上 |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15:10 | 15:09 | 在路上 |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 15:25 | 15:19 | 在路上 |
| Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15:25 | 15:19 | 在路上 |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2940 | 15:25 | 15:19 | 在路上 |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 15:25 | 15:19 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Sundt Air | AKK2 | 15:25 | 15:07 | 在路上 |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY165 | 15:55 | 15:53 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK371 | 16:00 | 16:11 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16:20 | 16:14 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK373 expand_more(2) | 16:50 | 16:51 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2925 | 16:50 | 16:51 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 16:50 | 16:51 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY765 | 17:00 | 16:56 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:10 | 17:53 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:10 | 17:53 | 在路上 |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 17:10 | 17:22 | 在路上 |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2676 | 17:10 | 17:22 | 在路上 |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:10 | 17:09 | 在路上 |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:10 | 17:07 | 在路上 |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | 已预定 | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | 17:15 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3135 | 17:20 | 17:19 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | 17:39 | 在路上 |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF794 | 17:45 | 17:48 | 在路上 |
| London (LGW) | Norwegian | DY1340 | 17:50 | 17:59 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK375 expand_more(2) | 17:50 | 18:00 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6142 | 17:50 | 18:00 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17:50 | 18:00 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY771 | 18:20 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4187 | 18:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK377 | 18:35 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4487 | 18:35 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 | 18:40 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 18:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:10 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK379 | 19:35 | 已预定 | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1388 expand_more(1) | 19:35 | 已预定 | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2816 | 19:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2883 | 19:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY777 | 20:30 | 已预定 | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF489 | 20:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK385 expand_more(1) | 21:00 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4059 | 21:00 | 已预定 | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF796 | 21:00 | 已预定 | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21:55 | 已预定 | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF758 | 22:00 | 已预定 | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF778 | 22:00 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1316 | 22:00 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1317 expand_more(3) | 22:00 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2651 | 22:00 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2680 | 22:00 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2770 | 22:00 | 已预定 | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF738 | 22:05 | 已预定 | |
往返Trondheim 机场
此页面提供有关可通过 Trondheim 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Trondheim 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!尽管2023年第三季度数据出现了1.13%的小幅下降,但特隆赫姆机场的旅客量在2022年第三季度激增了61.22%,接近2019年疫情前的水平。

