Trondheim 机场 出发(TRD)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF679 | 01:50 | 已预定 | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1386 expand_more(2) | 02:35 | 已预定 | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2749 | 02:35 | 已预定 | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2806 | 02:35 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(3) | 02:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4961 | 02:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4074 | 02:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2905 | 02:45 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 expand_more(1) | 02:50 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2816 | 02:50 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4483 | 03:00 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 03:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 expand_more(2) | 03:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 03:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 03:05 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 03:10 | 已预定 | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 03:10 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 03:15 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2692 | 03:15 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 03:15 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(4) | 03:25 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5560 | 03:25 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2720 | 03:25 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2773 | 03:25 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9133 | 03:25 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4572 expand_more(1) | 03:40 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8490 | 03:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK371 expand_more(1) | 03:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF5162 | 03:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 04:10 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK373 expand_more(2) | 04:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2909 | 04:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 04:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY765 | 05:00 | 已预定 | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 05:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 05:10 | 已预定 | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 05:10 | 已预定 | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 05:10 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2701 | 05:10 | 已预定 | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 05:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3135 | 05:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 05:40 | 已预定 | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF794 | 05:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK375 expand_more(1) | 05:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 05:45 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Trondheim 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!尽管2023年第三季度数据出现了1.13%的小幅下降,但特隆赫姆机场的旅客量在2022年第三季度激增了61.22%,接近2019年疫情前的水平。

