Trondheim 机场 到达(TRD)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Wideroe | WF1449 expand_more(2) | 04:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY2927 | 04:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH9066 | 04:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(2) | 04:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 04:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 04:35 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK362 expand_more(3) | 05:05 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 05:05 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4046 | 05:05 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 05:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2426 | 05:10 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | DY9463 | 05:35 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 06:00 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(2) | 06:35 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2715 | 06:35 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 06:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2886 expand_more(2) | 07:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3278 | 07:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 07:10 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(5) | 07:25 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 07:25 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 07:25 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 07:25 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2890 | 07:25 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5564 | 07:25 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY949 expand_more(3) | 07:25 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7657 | 07:25 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8319 | 07:25 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6120 | 07:25 | 已预定 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Trondheim 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!尽管2023年第三季度数据出现了1.13%的小幅下降,但特隆赫姆机场的旅客量在2022年第三季度激增了61.22%,接近2019年疫情前的水平。

