Trondheim 机场 出发(TRD)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY173 | 02:25 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 02:55 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 | 02:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 03:00 | 已预定 | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF485 | 03:00 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 03:00 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2653 | 03:00 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2769 | 03:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2881 expand_more(3) | 03:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 03:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6220 | 03:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 03:05 | 已预定 | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 03:10 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 03:25 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 03:25 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 03:25 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4572 | 03:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 04:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK371 | 04:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY765 | 05:00 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2656 | 05:10 | 已预定 | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 05:10 | 已预定 | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 05:10 | 已预定 | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 05:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 05:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 05:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK375 expand_more(3) | 05:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6142 | 05:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2925 | 05:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 05:15 | 已预定 | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 05:15 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Trondheim 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!尽管2023年第三季度数据出现了1.13%的小幅下降,但特隆赫姆机场的旅客量在2022年第三季度激增了61.22%,接近2019年疫情前的水平。

