Trondheim 机场 出发(TRD)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | SAS | SK4141 | 07:00 | 已预定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4489 | 07:00 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07:30 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK343 expand_more(2) | 07:45 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4069 | 07:45 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 07:45 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08:00 | 已预定 | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08:05 | 已预定 | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF481 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
Oslo (TRF) | Air France | AF4520 | 08:10 | 已预定 | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08:10 | 已预定 | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08:15 | 已预定 | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08:15 | 已预定 | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 | 08:15 | 已预定 | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4552 | 08:40 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 09:05 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4531 | 09:05 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2657 | 09:05 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:05 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:05 | 已预定 | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1303 | 09:05 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:35 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK349 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4075 | 10:00 | 已预定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4485 | 10:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 10:30 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(3) | 10:35 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:35 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2899 | 10:35 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:35 | 已预定 | |
Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 10:50 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Trondheim 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!尽管2023年第三季度数据出现了1.13%的小幅下降,但特隆赫姆机场的旅客量在2022年第三季度激增了61.22%,接近2019年疫情前的水平。