Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Trondheim
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2884 expand_more(4) | 00:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3279 | 00:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6211 | 00:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5520 | 00:40 | programado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 09:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2224 | 09:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2687 | 10:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK336 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6143 | 11:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6131 | 11:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY750 | 11:35 | programado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF482 | 11:35 | programado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF703 | 11:40 | programado | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF721 | 11:45 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF674 | 12:10 | programado | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF785 | 12:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(4) | 12:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4053 | 12:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4056 | 12:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 12:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 12:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1515 | 13:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2473 expand_more(1) | 14:00 | cancelado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 14:00 | cancelado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(3) | 14:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:30 | programado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 14:30 | programado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2656 | 14:30 | programado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2653 | 14:30 | programado | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2769 | 14:30 | programado | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF767 | 14:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK344 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4055 | 14:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2882 | 14:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 14:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2766 | 14:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 14:55 | programado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1310 | 15:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK350 expand_more(2) | 16:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 16:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 16:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1313 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 16:20 | programado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 | 18:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1729 | 18:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2886 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 19:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6151 | 19:05 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | DY9461 | 19:08 | Retrasado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(4) | 19:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 19:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 19:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 19:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5519 | 19:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK370 expand_more(3) | 21:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4045 | 21:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | DY1771 | 23:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2885 expand_more(5) | 05:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6178 | 05:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2229 | 05:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(4) | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35696 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY9460 | 06:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK341 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 07:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2917 | 07:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK345 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4069 | 08:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 08:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1728 | 09:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3291 | 10:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 10:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6218 | 10:20 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY1770 | 10:35 | programado | |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Harstad (EVE) | Finnair | AY2687 | 11:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(5) | 11:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6150 | 11:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 11:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4073 | 11:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2921 | 11:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 11:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | programado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF483 | 12:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF675 | 12:40 | programado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF706 | 12:45 | programado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1309 | 12:50 | programado | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF726 | 13:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(4) | 13:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4908 | 13:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6144 | 13:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 13:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2919 | 13:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2474 expand_more(1) | 14:30 | cancelado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5151 | 14:30 | cancelado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1514 | 14:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 15:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2656 | 15:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2653 | 15:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2769 | 15:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 expand_more(3) | 15:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6220 | 15:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 15:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF5162 | 15:25 | programado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15:25 | programado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 15:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK365 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 16:40 | programado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1313 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 16:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 | 18:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2883 | 19:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Trondheim
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Trondheim.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Trondheim para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!A pesar de una ligera caída del 1,13% en las cifras del tercer trimestre de 2023, los volúmenes de pasajeros del Aeropuerto de Trondheim aumentaron un 61,22% en el tercer trimestre de 2022, acercándose a los niveles previos a la pandemia de 2019.

