Aeropuerto de Trondheim Salidas (TRD)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(3) | 10:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3291 | 10:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4960 | 10:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 10:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK361 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4908 | 11:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4074 | 11:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2899 | 11:25 | programado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF483 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2939 | 11:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | programado | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF766 | 12:00 | programado | |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Harstad (EVE) | Finnair | AY2687 | 12:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1152 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9272 | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1174 | 12:10 | programado | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF746 | 12:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2871 | 12:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9059 | 12:30 | programado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2734 | 12:35 | programado | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF786 | 12:55 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1205 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9080 | 01:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY173 | 01:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK353 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4059 | 02:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2905 | 02:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2472 expand_more(4) | 02:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3840 | 02:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4597 | 02:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5151 | 02:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 02:05 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Trondheim para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!A pesar de una ligera caída del 1,13% en las cifras del tercer trimestre de 2023, los volúmenes de pasajeros del Aeropuerto de Trondheim aumentaron un 61,22% en el tercer trimestre de 2022, acercándose a los niveles previos a la pandemia de 2019.

