Aeropuerto de Trondheim Salidas (TRD)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2472 expand_more(4) | 02:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5151 | 02:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3840 | 02:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4597 | 02:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 02:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1728 | 02:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 expand_more(2) | 03:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 03:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5598 | 03:05 | programado | |
| Split (SPU) | SAS | SK4805 | 03:15 | programado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF485 | 03:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2720 | 04:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9133 | 04:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK371 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF5162 | 04:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Wideroe | WF1452 expand_more(2) | 04:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY2896 | 04:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH9071 | 04:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 05:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK375 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 05:35 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Norwegian | DY9464 | 06:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Trondheim para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!A pesar de una ligera caída del 1,13% en las cifras del tercer trimestre de 2023, los volúmenes de pasajeros del Aeropuerto de Trondheim aumentaron un 61,22% en el tercer trimestre de 2022, acercándose a los niveles previos a la pandemia de 2019.

