Aeropuerto de Trondheim Llegadas (TRD)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF684 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4539 | 09:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9132 | 09:05 | programado | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 09:30 | programado | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 09:30 | programado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 09:30 | programado | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 09:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY778 | 10:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35673 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 10:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 10:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 11:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2894 | 11:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 11:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY776 | 11:40 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Trondheim para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!A pesar de una ligera caída del 1,13% en las cifras del tercer trimestre de 2023, los volúmenes de pasajeros del Aeropuerto de Trondheim aumentaron un 61,22% en el tercer trimestre de 2022, acercándose a los niveles previos a la pandemia de 2019.

