Aeropuerto de Trondheim Llegadas (TRD)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 02:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(5) | 02:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4549 | 02:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 02:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 02:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 02:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 02:20 | programado | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF484 | 02:25 | programado | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(2) | 02:30 | cancelado | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2795 | 02:30 | cancelado | |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9115 | 02:30 | programado | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 02:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2471 expand_more(2) | 02:40 | cancelado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4911 | 02:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 02:40 | cancelado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 02:45 | programado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 02:45 | programado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2656 | 02:45 | programado | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 02:45 | programado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9130 | 02:45 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4164 | 02:50 | programado | |
Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2659 | 02:55 | programado | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2781 | 02:55 | programado | |
Kirkenes (KKN) | Wideroe | WF9346 | 03:08 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK354 expand_more(2) | 03:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 03:20 | programado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 03:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 03:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(3) | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3791 | 04:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY758 | 04:30 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF680 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9132 | 04:40 | programado | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 04:45 | programado | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 04:45 | programado | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 04:45 | programado | |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 04:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 05:15 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK358 expand_more(2) | 05:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 05:20 | programado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2890 | 05:20 | programado | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK4065 | 05:21 | programado | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 | 05:50 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 05:55 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(4) | 05:55 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6163 | 05:55 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4934 | 05:55 | programado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 05:55 | programado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 05:55 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4176 | 06:00 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2770 | 06:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Trondheim para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!A pesar de una ligera caída del 1,13% en las cifras del tercer trimestre de 2023, los volúmenes de pasajeros del Aeropuerto de Trondheim aumentaron un 61,22% en el tercer trimestre de 2022, acercándose a los niveles previos a la pandemia de 2019.