Aeropuerto de Trondheim Llegadas (TRD)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF701 | 07:30 | programado | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF763 | 07:30 | Retrasado | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF721 | 07:35 | programado | |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF741 | 07:40 | programado | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF1381 | 07:45 | programado | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF480 | 07:45 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1303 | 08:35 | programado | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2657 | 08:40 | programado | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 09:05 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4154 | 09:10 | programado | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4561 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8605 | 09:15 | programado | |
Oslo (OSL) | populAir | HP3136 | 09:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 09:50 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 09:55 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK336 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 10:05 | programado | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF703 | 10:20 | programado | |
Stavanger (SVG) | Sundt Air | AKK2 | 10:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Trondheim para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!A pesar de una ligera caída del 1,13% en las cifras del tercer trimestre de 2023, los volúmenes de pasajeros del Aeropuerto de Trondheim aumentaron un 61,22% en el tercer trimestre de 2022, acercándose a los niveles previos a la pandemia de 2019.