Aeropuerto de Trondheim Llegadas (TRD)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Torp (TRF) | Wideroe | WF480 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
Torp (TRF) | Finnair | AY2683 | 07:25 | programado | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF723 | 07:30 | programado | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF781 | 07:30 | programado | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF763 | 07:35 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 08:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2471 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 09:05 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 09:05 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK332 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2890 | 09:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY947 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9393 | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7650 | 09:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5529 | 09:35 | programado | |
Oslo (OSL) | populAir | HP3136 | 09:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Trondheim para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!A pesar de una ligera caída del 1,13% en las cifras del tercer trimestre de 2023, los volúmenes de pasajeros del Aeropuerto de Trondheim aumentaron un 61,22% en el tercer trimestre de 2022, acercándose a los niveles previos a la pandemia de 2019.