Aeropuerto de Trondheim Llegadas (TRD)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF741 | 07:25 | programado | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF761 | 07:25 | programado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF701 | 07:30 | programado | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF781 | 07:30 | programado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF480 | 07:30 | programado | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1381 | 07:35 | programado | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF721 | 07:40 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 07:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY740 | 08:00 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4480 | 08:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1301 | 08:35 | programado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3134 | 09:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 09:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4154 | 09:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3974 | 09:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 09:50 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 09:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK336 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 10:05 | programado | |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF783 | 10:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 | 10:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Trondheim para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!A pesar de una ligera caída del 1,13% en las cifras del tercer trimestre de 2023, los volúmenes de pasajeros del Aeropuerto de Trondheim aumentaron un 61,22% en el tercer trimestre de 2022, acercándose a los niveles previos a la pandemia de 2019.

