Aeropuerto de Trondheim Salidas (TRD)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(4) | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35696 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6134 | 06:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4071 | 06:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4489 | 06:45 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4141 | 06:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK341 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 07:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4086 | 07:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2917 | 07:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK343 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4069 | 07:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 07:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08:00 | programado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08:00 | programado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF481 | 08:05 | programado | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08:05 | programado | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08:05 | programado | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2675 | 08:05 | programado | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08:10 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 08:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08:30 | programado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4552 | 08:30 | programado | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF782 | 08:30 | programado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1301 | 09:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Trondheim para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!A pesar de una ligera caída del 1,13% en las cifras del tercer trimestre de 2023, los volúmenes de pasajeros del Aeropuerto de Trondheim aumentaron un 61,22% en el tercer trimestre de 2022, acercándose a los niveles previos a la pandemia de 2019.

