Aeropuerto de Trondheim Salidas (TRD)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2885 expand_more(6) | 05:45 | 05:39 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6178 | 05:45 | 05:39 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3290 | 05:45 | 05:39 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05:45 | 05:39 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7656 | 05:45 | 05:39 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05:45 | 05:39 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05:45 | 05:39 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35696 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3786 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:00 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6150 | 06:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06:35 | programado | |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1012 | 06:50 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4141 | 06:55 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4489 | 07:00 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK341 | 07:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07:30 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK343 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 07:40 | programado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2895 | 07:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08:00 | programado | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08:00 | programado | |
Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08:05 | programado | |
Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08:05 | programado | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 | 08:05 | programado | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF481 | 08:10 | programado | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08:10 | programado | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4552 | 08:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08:30 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK345 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4964 | 08:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4069 | 08:40 | programado | |
Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 08:40 | programado | |
Lakselv (LKL) | Wideroe | WF7439 | 09:00 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(5) | 09:05 | programado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4531 | 09:05 | programado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2652 | 09:05 | programado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2698 | 09:05 | programado | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:05 | programado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:05 | programado | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1303 | 09:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:25 | programado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2899 | 09:25 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4485 | 09:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Trondheim para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!A pesar de una ligera caída del 1,13% en las cifras del tercer trimestre de 2023, los volúmenes de pasajeros del Aeropuerto de Trondheim aumentaron un 61,22% en el tercer trimestre de 2022, acercándose a los niveles previos a la pandemia de 2019.