Aeropuerto de Trondheim Salidas (TRD)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1301 | 09:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 09:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4531 | 09:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2921 | 09:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2889 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3291 | 10:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6218 | 10:20 | programado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF704 | 10:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4467 | 10:40 | programado | |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 | 11:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1038 | 11:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2871 | 12:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Trondheim para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!A pesar de una ligera caída del 1,13% en las cifras del tercer trimestre de 2023, los volúmenes de pasajeros del Aeropuerto de Trondheim aumentaron un 61,22% en el tercer trimestre de 2022, acercándose a los niveles previos a la pandemia de 2019.

