Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Trondheim
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2884 expand_more(3) | 00:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4594 | 00:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5520 | 00:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5538 | 00:35 | Programmato | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF741 | 07:25 | Programmato | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF761 | 07:25 | Programmato | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF701 | 07:30 | Programmato | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF781 | 07:30 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1381 expand_more(2) | 07:35 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2750 | 07:35 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2795 | 07:35 | Programmato | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF721 | 07:35 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2727 | 07:35 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY740 | 08:00 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY947 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9393 | 08:20 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61761 | 08:20 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 08:40 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4531 | 08:40 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2663 | 08:40 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08:40 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2676 | 08:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 08:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 09:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7650 | 09:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2720 | 09:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3136 | 09:40 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 09:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK336 | 10:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 10:05 | Programmato | |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF783 | 10:05 | 09:54 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1151 expand_more(3) | 11:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8343 | 11:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 11:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1175 | 11:35 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2687 | 11:35 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY752 | 11:35 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 12:00 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2871 | 12:00 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 12:00 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2811 | 12:05 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK338 expand_more(2) | 12:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2880 | 12:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5469 | 12:25 | Programmato | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF765 | 12:55 | Programmato | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF745 | 13:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2471 expand_more(1) | 14:15 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3875 | 14:15 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 14:15 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4561 expand_more(1) | 14:15 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8491 | 14:15 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY754 | 14:15 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF1355 expand_more(1) | 14:20 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2892 | 14:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2880 expand_more(3) | 14:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4592 | 14:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3973 | 14:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5500 | 14:25 | Programmato | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF707 | 14:30 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 14:45 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 14:45 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 14:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK354 expand_more(3) | 15:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4051 | 15:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2884 | 15:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5562 | 15:20 | Programmato | |
| Harstad-narvik (EVE) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:20 | Programmato | |
| Harstad-narvik (EVE) | Finnair | AY2720 | 15:20 | Programmato | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL2773 | 15:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY756 | 15:30 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY164 | 15:55 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK358 expand_more(3) | 16:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4557 | 16:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4048 | 16:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2886 | 16:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY758 | 16:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1153 expand_more(2) | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8339 | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9660 | 16:35 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF1387 expand_more(2) | 16:40 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2872 | 16:40 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9115 | 16:40 | Programmato | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF729 | 16:40 | Programmato | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF709 | 16:45 | Programmato | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF769 | 16:45 | Programmato | |
| Roervik (RVK) | Wideroe | WF793 | 16:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2426 | 17:10 | annullato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY760 | 17:15 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK362 expand_more(2) | 17:15 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4954 | 17:15 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4046 | 17:15 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1341 | 17:20 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4174 | 17:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY762 | 17:55 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK364 expand_more(1) | 17:55 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4044 | 17:55 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4482 | 17:55 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 18:05 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2693 | 18:05 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1315 expand_more(2) | 18:10 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2715 | 18:10 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2768 | 18:10 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY764 | 18:30 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF486 | 19:00 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1356 | 19:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2886 expand_more(2) | 19:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3278 | 19:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4978 | 19:10 | Programmato | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF795 | 19:10 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK366 expand_more(3) | 19:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4936 | 19:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4050 | 19:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2890 | 19:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY768 | 19:55 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 21:05 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2770 | 21:05 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9132 | 21:05 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4196 | 21:10 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4581 | 21:10 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY770 | 21:20 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1316 expand_more(1) | 21:25 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2677 | 21:25 | Programmato | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 21:30 | Programmato | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 21:30 | Programmato | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 21:30 | Programmato | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 21:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(3) | 21:35 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 21:35 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2888 | 21:35 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 21:35 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4484 | 21:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(2) | 22:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 22:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2894 | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(2) | 22:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35673 | 22:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 22:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY776 | 22:55 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1039 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2885 expand_more(5) | 05:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3290 | 05:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4959 | 05:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7656 | 05:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4066 | 05:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2725 | 05:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1150 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8328 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9267 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35696 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1172 | 06:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK335 expand_more(2) | 06:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4962 | 06:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2907 | 06:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY741 | 06:30 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4489 | 07:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY745 | 07:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK343 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5472 | 07:55 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY747 | 08:00 | Programmato | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF702 | 08:00 | Programmato | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF742 | 08:05 | Programmato | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF762 | 08:05 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 08:05 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2727 | 08:05 | Programmato | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF481 | 08:10 | Programmato | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF722 | 08:10 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY749 | 08:30 | Programmato | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF782 | 08:30 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY948 expand_more(3) | 08:50 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7656 | 08:50 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9392 | 08:50 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6196 | 08:50 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61762 | 08:55 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4552 | 08:55 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 09:10 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4531 | 09:10 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2663 | 09:10 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2765 | 09:10 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9131 | 09:10 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2676 | 09:10 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY751 | 09:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK347 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4070 | 09:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2899 | 09:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2889 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3291 | 10:15 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2472 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5582 | 10:25 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4161 | 10:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK351 expand_more(4) | 10:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4963 | 10:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4067 | 10:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2901 | 10:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:30 | Programmato | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF704 | 10:30 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1340 | 11:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY757 | 12:00 | Programmato | |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| Harstad (EVE) | Finnair | AY2687 | 12:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1152 expand_more(3) | 12:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9269 | 12:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9272 | 12:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1174 | 12:10 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1306 expand_more(3) | 12:30 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2871 | 12:30 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2767 | 12:30 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9059 | 12:30 | Programmato | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF1344 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2734 | 12:35 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK355 expand_more(3) | 13:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4908 | 13:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4068 | 13:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2903 | 13:00 | Programmato | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF768 | 13:30 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1386 expand_more(2) | 14:35 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2749 | 14:35 | Programmato | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2806 | 14:35 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1355 expand_more(1) | 14:50 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2816 | 14:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY761 | 15:00 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4483 | 15:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2881 expand_more(2) | 15:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5150 | 15:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5584 | 15:05 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 15:10 | Programmato | |
| Rorvik (RVK) | Wideroe | WF792 | 15:10 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 15:15 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF5545 | 15:15 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2692 | 15:15 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 15:15 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4572 expand_more(1) | 15:40 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8490 | 15:40 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 15:45 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2720 | 15:45 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9133 | 15:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK371 expand_more(1) | 15:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF5162 | 15:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY763 | 16:10 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY165 | 16:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK373 expand_more(2) | 16:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2909 | 16:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5586 | 16:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY765 | 17:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 17:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8340 | 17:10 | Programmato | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF712 | 17:10 | Programmato | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF732 | 17:10 | Programmato | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF772 | 17:10 | Programmato | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF752 | 17:15 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP3135 | 17:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY769 | 17:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK375 expand_more(1) | 17:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5470 | 17:45 | Programmato | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF794 | 17:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2427 | 17:55 | annullato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY771 | 18:20 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1038 | 18:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK377 | 18:25 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 18:35 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2693 | 18:35 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1315 expand_more(3) | 18:35 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2715 | 18:35 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 18:35 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9114 | 18:35 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4187 | 18:40 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4487 | 18:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY773 | 19:00 | Programmato | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF1356 | 19:35 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF1392 expand_more(3) | 19:40 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2873 | 19:40 | Programmato | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2808 | 19:40 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9094 | 19:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2883 | 19:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK389 | 19:55 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY777 | 20:25 | Programmato | |
| Namsos (OSY) | Wideroe | WF796 | 21:00 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 21:35 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2887 | 21:35 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2770 | 21:35 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1316 expand_more(1) | 21:50 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2677 | 21:50 | Programmato | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF718 | 21:55 | Programmato | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF758 | 22:00 | Programmato | |
| Mo i Rana (MQN) | Wideroe | WF778 | 22:00 | Programmato | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF738 | 22:05 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Trondheim
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Trondheim.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Trondheim per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Nonostante una leggera diminuzione del 1,13% nei dati del terzo trimestre 2023, il volume dei passeggeri dell'aeroporto di Trondheim è aumentato del 61,22% nel terzo trimestre 2022, avvicinandosi ai livelli pre-pandemici del 2019.

