Aeroporto Trondheim Arrivi (TRD)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1316 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2677 | 09:25 | Programmato | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF715 | 09:30 | Programmato | |
| Mosjoen (MJF) | Wideroe | WF755 | 09:30 | Programmato | |
| Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF775 | 09:30 | Programmato | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF735 | 09:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK380 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4047 | 09:35 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5471 | 09:35 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK382 expand_more(2) | 10:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4049 | 10:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2894 | 10:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1155 expand_more(2) | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35673 | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1177 | 10:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY776 | 10:55 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1039 | 11:55 | Programmato |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Trondheim per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Nonostante una leggera diminuzione del 1,13% nei dati del terzo trimestre 2023, il volume dei passeggeri dell'aeroporto di Trondheim è aumentato del 61,22% nel terzo trimestre 2022, avvicinandosi ai livelli pre-pandemici del 2019.

