Aeroporto Trondheim Arrivi (TRD)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF701 | 07:30 | Programmato | |
Mo I Rana (MQN) | Wideroe | WF763 | 07:30 | Ritardato | |
Namsos (OSY) | Wideroe | WF721 | 07:35 | Programmato | |
Roervik (RVK) | Wideroe | WF741 | 07:40 | Programmato | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF1381 | 07:45 | Programmato | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF480 | 07:45 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1303 | 08:35 | Programmato | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF1302 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2657 | 08:40 | Programmato | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 08:40 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY742 | 08:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK332 | 09:05 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4154 | 09:10 | Programmato | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4561 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8605 | 09:15 | Programmato | |
Oslo (OSL) | populAir | HP3136 | 09:40 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY744 | 09:50 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4488 | 09:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK336 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 10:05 | Programmato | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF703 | 10:20 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Sundt Air | AKK2 | 10:20 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Trondheim per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Nonostante una leggera diminuzione del 1,13% nei dati del terzo trimestre 2023, il volume dei passeggeri dell'aeroporto di Trondheim è aumentato del 61,22% nel terzo trimestre 2022, avvicinandosi ai livelli pre-pandemici del 2019.